The Russia Cup for Men will take place from 31st January to 11th February, 2013 as part of the International Chess Festival “Moscow Open 2013″, at the Russian State Social University (RSSU), B. Pick Street, 4, metro station “Botanical Garden” in Moscow.
This event will offer a prize fund of 1,210,000 rubles or approximately 40,000 USD, with around 5,000 USD reserved for the winner.
The tournament will be a 9 round Swiss open.
Among the participants, we can highlight the presence of the always interesting young star Ian Nepomniacthchi, the winner of the Volgograd Rapid Ernesto Inarkiev and the experienced Vladimir Potkin. There will also be strong foreigners participating, such as Eduardo Iturrizaga from Venezuela and Abhijeet Gupta from India.
News: All news about Moscow Open
Live games: Live games Moscow Open 2013 / Live games Students Grandmaster Cup
Participants: Moscow Open 2013 / Moscow Open 2013 women / Young Grandmasters tournament / Young Grandmasters tournament for women
Russia Cup for Men – Participants:
| 1 | Nepomniachtchi Ian | 2703 | GM | RUS |
| 2 | Inarkiev, Ernesto | 2688 | GM | RUS |
| 3 | Potkin Vladimir | 2665 | GM | Rus |
| 4 | Khismatullin, Denis | 2652 | GM | RUS |
| 5 | Mamedov, Rauf | 2651 | GM | AZE |
| 6 | Iturrizaga, Eduardo | 2650 | GM | VEN |
| 7 | Khairullin, Ildar | 2650 | GM | RUS |
| 8 | Gupta, Abhijeet | 2637 | GM | IDN |
| 9 | Nyzhnyk, Illya | 2637 | GM | UKR |
| 10 | Turov, Maxim | 2630 | GM | RUS |
| 11 | Demchenko, Anton | 2627 | GM | RUS |
| 12 | Kokarev, Dmitry | 2627 | GM | RUS |
| 13 | Ganguly, Surya Shekhar | 2626 | GM | IND |
| 14 | Amonatov, Farrukh | 2625 | GM | RUS |
| 15 | Guseinov, Gadir | 2623 | GM | AZE |
| 16 | Svetushkin, Dmitry | 2612 | GM | MDA |
| 17 | Rakhmanov, Aleksandr | 2612 | GM | RUS |
| 18 | Smirnov, Pavel | 2610 | GM | RUS |
| 19 | Durarbayli, Vasif | 2598 | GM | AZE |
| 20 | Sandipan, Chanda | 2590 | GM | IDN |
| 21 | Volkov, Sergey | 2590 | GM | RUS |
| 22 | Kovalenko, Igor | 2586 | GM | UKR |
| 23 | Ponkratov, Pavel | 2584 | GM | RUS |
| 24 | Savchenko, Boris | 2584 | GM | RUS |
| 25 | Vorobiov, Evgeny E. | 2584 | GM | RUS |
| 26 | Gabrielian, Artur | 2580 | GM | RUS |
| 27 | Kovchan, Alexander | 2579 | GM | UKR |
| 28 | Danin, Alexandre | 2578 | GM | RUS |
| 29 | Geller, Jakov | 2569 | GM | RUS |
| 30 | Papin, Vasily | 2568 | GM | RUS |
| 31 | Shomoev, Anton | 2567 | GM | RUS |
| 32 | Halkias, Stelios | 2566 | GM | GRE |
| 33 | Ibragimov, Ildar | 2555 | GM | RUS |
| 34 | Panarin, Mikhail | 2552 | GM | RUS |
| 35 | Goganov, Aleksey | 2545 | IM | RUS |
| 36 | Tarlev, Konstantin | 2541 | IM | UKR |
| 37 | Yilmaz, Mustafa | 2531 | GM | TUR |
| 38 | Chernyshov, Konstantin | 2530 | GM | RUS |
| 39 | Stupak, Kirill | 2526 | GM | BLR |
| 40 | Nikolenko, Oleg | 2526 | GM | RUS |
| 41 | Eliseev, Urii | 2525 | IM | RUS |
| 42 | Gabuzyan, Hovhannes | 2525 | GM | ARM |
| 43 | Pridorozhni, Aleksei | 2523 | GM | RUS |
| 44 | Sveshnikov, Evgeny | 2521 | GM | — |
| 45 | Tukhaev, Adam | 2517 | GM | UKR |
| 46 | Harika, Dronavalli | 2514 | GM | IND |
| 47 | Klimov, Sergey | 2504 | GM | RUS |
| 48 | Predke, Alexandr | 2503 | < no title > | RUS |
| 49 | Chernobay, Artem | 2502 | GM | RUS |
| 50 | Artemiev, Vladislav | 2502 | IM | RUS |
| 51 | Martynas Limontas | 2502 | IM | LTU |
| 52 | Gavrilov, Alexei | 2501 | GM | RUS |
| 53 | Bernadskiy, Vitaliy | 2500 | IM | UKR |
| 54 | Askarov, Marat | 2494 | GM | RUS |
| 55 | Khusnutdinov, Rustam | 2493 | GM | KAZ |
| 56 | Hayrapetyan, Hovik | 2488 | IM | ARM |
| 57 | Iskusnyh Sergei | 2487 | GM | RUS |
| 58 | Grishchenko, Sergey | 2484 | FM | RUS |
| 59 | Bryzgalin, Kirill | 2483 | GM | RUS |
| 60 | Kovalev, Vladislav | 2482 | IM | BLR |
| 61 | Balashov, Yuri S | 2481 | GM | RUS |
| 62 | Gorovets, Andrey | 2477 | IM | BLR |
| 63 | Kalegin, Evgenij | 2475 | IM | RUS |
| 64 | Antipov, Mikhail Al. | 2472 | IM | RUS |
| 65 | Murdzia, Piotr | 2471 | IM | POL |
| 66 | Pavlov, Sergey | 2471 | IM | UKR |
| 67 | Kabanov, Nikolai | 2470 | GM | RUS |
| 68 | Badmatsyrenov, Oleg | 2468 | IM | RUS |
| 69 | Bulauka Aliaksandr | 2466 | IM | BLR |
| 70 | Chigaev, Maksim | 2464 | IM | RUS |
| 71 | Akshayraj, Kore | 2463 | IM | IDN |
| 72 | Matinian, Nikita | 2460 | IM | RUS |
| 73 | Demidov, Mikhail | 2457 | IM | RUS |
| 74 | Airapetian, Gor | 2454 | IM | RUS |
| 75 | Gevorgyan, David | 2452 | < no title > | ARM |
| 76 | Virovlansky, Semen | 2447 | IM | RUS |
| 77 | Petrosian, Davit G. | 2444 | GM | ARM |
| 78 | Chekhov, Sergei | 2444 | FM | RUS |
| 79 | Potapov, Pavel | 2444 | IM | RUS |
| 80 | Aghasaryan, Robert | 2443 | FM | ARM |
| 81 | Aitbayev, Aslan | 2441 | < no title > | KAZ |
| 82 | Ulko, Jaroslav | 2438 | IM | RUS |
| 83 | Belov, Igor | 2437 | IM | RUS |
| 84 | Gordievsky, Dmitry | 2436 | FM | RUS |
| 85 | Krapivin, Alexander | 2435 | GM | RUS |
| 86 | Seliverstov, Vladimir | 2433 | FM | RUS |
| 87 | Sharafiev Azat | 2433 | IM | RUS |
| 88 | Khruschiov, Alexey | 2431 | GM | RUS |
| 89 | Glek, Igor | 2431 | GM | DEU |
| 90 | Bodnaruk, Anastasia | 2430 | IM | RUS |
| 91 | Mesropov, Konstantin | 2429 | IM | RUS |
| 92 | Konovalov, Nikolay | 2428 | IM | RUS |
| 93 | Yandemirov, Valeri | 2427 | GM | RUS |
| 94 | Bajarani, Ulvi | 2425 | IM | AZE |
| 95 | Budnikov, Oleg | 2422 | < no title > | UKR |
| 96 | Shukh, Nikolai | 2413 | IM | RUS |
| 97 | Smirnov, Alexey | 2413 | < no title > | ALA |
| 98 | Solovchuk, Alexey | 2411 | < no title > | UKR |
| 99 | Yaksin, Oleg | 2411 | < no title > | RUS |
| 100 | Loskutov, Oleg | 2411 | IM | RUS |
| 101 | Petrov, Artur | 2411 | FM | RUS |
| 102 | Belyakov, Bogdan | 2410 | IM | RUS |
| 103 | Kanter, Eduard | 2410 | IM | RUS |
| 104 | Meribanov, Vitaly | 2409 | FM | BLR |
| 105 | Simonian, Tigran | 2409 | IM | ARM |
| 106 | Iljiushenok, Ilia | 2408 | < no title > | RUS |
| 107 | Batsiashvili, Nino | 2407 | WGM | GEO |
| 108 | Kotenko, Pavel | 2407 | IM | RUS |
| 109 | Kuindzhy, Alexander | 2406 | < no title > | RUS |
| 110 | Efanov, Nikolai | 2406 | IM | RUS |
| 111 | Pasiev, Rakhim | 2406 | FM | RUS |
| 112 | Sergienko, Sergey | 2405 | IM | RUS |
| 113 | Arslanov, Shamil | 2401 | IM | RUS |
| 114 | Zenzera, Alexey | 2400 | IM | RUS |
| 115 | Mishuchkov, Nikolai M. | 2394 | IM | RUS |
| 116 | Shvedchikov, Anatoli I. | 2391 | IM | RUS |
| 117 | Karavade, Eesha | 2391 | IM | IND |
| 118 | Pletnev Dmitry | 2391 | FM | RUS |
| 119 | Nikologorskiy, Konstantin | 2390 | FM | RUS |
| 120 | Abdulov, Orkhan | 2387 | IM | AZE |
| 121 | Kovanova, Baira | 2387 | WGM | RUS |
| 122 | Ozolin, Maxim | 2386 | IM | RUS |
| 123 | Nozdrachev, Leonid | 2383 | FM | RUS |
| 124 | Pozin, Sergey | 2381 | IM | RUS |
| 125 | Dzhangobegov, Vladimir | 2381 | FM | RUS |
| 126 | Krivenko, Sergey | 2375 | < no title > | RUS |
| 127 | Akkozov, Berik | 2375 | FM | KAZ |
| 128 | Nyudleev, Dolgan | 2372 | IM | RUS |
| 129 | Rzayev, Bahruz | 2370 | < no title > | AZE |
| 130 | Kigel, Dmytro | 2368 | FM | UKR |
| 131 | Gorbatov, Alexej | 2366 | IM | RUS |
| 132 | Karasev, Vladimir I | 2366 | IM | RUS |
| 133 | Karpov, Vadim | 2366 | IM | RUS |
| 134 | Musakaev, Emil | 2365 | < no title > | RUS |
| 135 | Novitzkij, Dmitrij | 2365 | IM | BLR |
| 136 | Krapivin Vladislav | 2363 | IM | RUS |
| 137 | Dragomarezkij, Evgeni | 2363 | IM | RUS |
| 138 | Savitskiy, Sergey | 2363 | FM | RUS |
| 139 | Ovod, Evgenija | 2361 | IM | RUS |
| 140 | Makhmutov, Rail | 2358 | FM | RUS |
| 141 | Grib, Roman | 2358 | FM | BLR |
| 142 | Shahinyan, David | 2358 | < no title > | ARM |
| 143 | Petrosyan, Tigran S. | 2356 | FM | ARM |
| 144 | Shuraev, Andrei | 2355 | IM | RUS |
| 145 | Tsydypov, Zhamsaran | 2354 | FM | RUS |
| 146 | Skomorokhin, Roman | 2352 | IM | RUS |
| 147 | Kashlinskaya, Alina | 2350 | WGM | RUS |
| 148 | Tregubov, Andrei | 2349 | < no title > | RUS |
| 149 | Romanko, Marina | 2349 | IM | RUS |
| 150 | Belousov, Danila | 2349 | FM | RUS |
| 151 | Agaragimov, Djakhangir | 2348 | FM | AZE |
| 152 | Bogachkov, Igor | 2348 | FM | RUS |
| 153 | Karnaukhova, Elmira | 2348 | WGM | RUS |
| 154 | Rodchenkov, Sergey D. | 2346 | IM | RUS |
| 155 | Kremenietsky, Anatoly M. | 2345 | IM | RUS |
| 156 | Yandarbiev, Ruslan | 2343 | IM | ALA |
| 157 | Ghane, Shojaat | 2342 | GM | IRN |
| 158 | Sychev, Klementy | 2341 | < no title > | RUS |
| 159 | Rozhko, Dmitry | 2341 | FM | RUS |
| 160 | Demianjuk, Alexander | 2340 | < no title > | RUS |
| 161 | Manakova Maria | 2338 | WGM | RUS |
| 162 | Akhmetov, Ayan | 2337 | < no title > | KAZ |
| 163 | Kostin, Alexey | 2336 | IM | RUS |
| 164 | Sanzhaev, Darsen | 2336 | < no title > | RUS |
| 165 | Tekeyev, Zaur | 2335 | FM | RUS |
| 166 | Zakharov, Aleksej | 2334 | FM | RUS |
| 167 | Pletnev, Evgeniy | 2332 | < no title > | RUS |
| 168 | Charochkina, Daria | 2332 | WGM | RUS |
| 169 | Lyanguzov, Oleg | 2329 | FM | RUS |
| 170 | Tleptsok, Ruslan | 2327 | < no title > | RUS |
| 171 | Galojan, Lilit | 2326 | IM | ARM |
| 172 | Gagarin, Vasilij | 2325 | IM | RUS |
| 173 | Gusarov, Grigory | 2324 | IM | RUS |
| 174 | Mikhailov, Viacheslav | 2323 | FM | RUS |
| 175 | Zhidkov, Valery S | 2322 | IM | RUS |
| 176 | Piskunov, Alexandr | 2322 | FM | RUS |
| 177 | Khatoev, Eduard | 2318 | FM | RUS |
| 178 | Strutinskaya, Galina N | 2317 | WGM | RUS |
| 179 | Faizrakhmanov, Ramil | 2317 | FM | RUS |
| 180 | Duzhakov, Ilya | 2316 | FM | RUS |
| 181 | Pecheritsa, Vitaly | 2316 | FM | RUS |
| 182 | Prokopchuk, Yury | 2316 | < no title > | RUS |
| 183 | Filipenko, Alexander V | 2312 | IM | RUS |
| 184 | Petrov, Nikita | 2312 | FM | RUS |
| 185 | Gerasimov | 2311 | FM | RUS |
| 186 | Vavulin, Maksim | 2311 | < no title > | RUS |
| 187 | Kostin, Konstantin | 2310 | FM | RUS |
| 188 | Dolzhykova, Kateryna | 2309 | WIM | UKR |
| 189 | Cherednichenko, Svetlana | 2307 | WGM | UKR |
| 190 | Yuferev, Oleg | 2306 | FM | RUS |
| 191 | Gavryushin, Oleg | 2303 | < no title > | KAZ |
| 192 | Solovjev, Nikolay | 2303 | FM | RUS |
| 193 | Dibrov, Ilya | 2301 | < no title > | RUS |
| 194 | Minko, Vladimir | 2301 | FM | RUS |
| 195 | Temirov, Bakhyt | 2301 | < no title > | KAZ |
| 196 | Terentjev, Vladislav | 2301 | FM | RUS |
| 197 | Polyakov, Maxim | 2300 | FM | UKR |
| 198 | Apryshko, Gleb | 2297 | FM | RUS |
| 199 | Arlinsky, Uriel | 2297 | FM | ISR |
| 200 | Paravyan, David | 2296 | < no title > | RUS |
| 201 | Kassimov, Baurzhan | 2295 | < no title > | KAZ |
| 202 | Samojlov Anton | 2295 | FM | RUS |
| 203 | Kassimov, Baurzhan | 2295 | < no title > | KAZ |
| 204 | Uryupin, Igor | 2293 | < no title > | RUS |
| 205 | Pankratov, A. | 2292 | < no title > | RUS |
| 206 | Ganzhurov, Roman | 2290 | FM | RUS |
| 207 | Grigoryan, Artur | 2290 | FM | RUS |
| 208 | Mikhailov, Dmitry | 2290 | < no title > | RUS |
| 209 | Muromtsev, Arthur | 2290 | FM | RUS |
| 210 | Ageichenko, Genadi A | 2288 | IM | RUS |
| 211 | Petrosyan, Manuel | 2288 | CM | ARM |
| 212 | Myshkin, Nikita | 2285 | < no title > | RUS |
| 213 | Fominykh, Maria | 2284 | WIM | RUS |
| 214 | Kozionov, Kirill | 2284 | < no title > | RUS |
| 215 | Kavalenia, Leonid | 2283 | < no title > | RUS |
| 216 | Toropov, Pavel | 2281 | FM | RUS |
| 217 | Lopukhin, Anatoly | 2281 | < no title > | RUS |
| 218 | Beletsky, Alexey | 2281 | < no title > | RUS |
| 219 | Gorozhanin, Mikhail | 2279 | < no title > | RUS |
| 220 | Burtasova, Anna | 2278 | WGM | RUS |
| 221 | Cherepanov, Vladislav | 2278 | FM | RUS |
| 222 | Mirzoeva, Elmira | 2276 | WGM | RUS |
| 223 | Dusenov Ruslan | 2275 | < no title > | RUS |
| 224 | Rjabzev, Konstantin | 2273 | IM | RUS |
| 225 | Kruchev, Boris | 2272 | FM | RUS |
| 226 | Cheremnova, Tamara | 2270 | WF | RUS |
| 227 | Kachar, Vladimir | 2270 | < no title > | RUS |
| 228 | Krivenko Valery | 2269 | FM | UKR |
| 229 | Hernandez, Alexander | 2266 | FM | — |
| 230 | Turikov, Viktor | 2266 | FM | RUS |
| 231 | Gankin, Stanislav | 2266 | < no title > | RUS |
| 232 | Gurkin Anton | 2262 | < no title > | KAZ |
| 233 | Ivakhinova, Inna | 2262 | WGM | RUS |
| 234 | Kozlov, Vladimir N | 2262 | IM | RUS |
| 235 | Zhadanov, Vasili B. | 2260 | FM | RUS |
| 236 | Korchmar, Vasiliy | 2260 | < no title > | RUS |
| 237 | Afanasiev, Nikita | 2259 | < no title > | RUS |
| 238 | Palkovich, Denis | 2257 | < no title > | UKR |
| 239 | Korensky, Sergey | 2257 | < no title > | RUS |
| 240 | Kalinin, Anatoly | 2257 | < no title > | RUS |
| 241 | Rozanov, Pavel B. | 2256 | FM | RUS |
| 242 | Oganisjn, Roman | 2254 | < no title > | RUS |
| 243 | Yudin, Ivan | 2254 | FM | RUS |
| 244 | Bronnikova, Elizaveta | 2254 | WIM | RUS |
| 245 | Tarasova, Viktoriya | 2254 | WIM | RUS |
| 246 | Khachatryan, Vahag H. | 2252 | < no title > | ARM |
| 247 | Zakharov, Andrey | 2251 | < no title > | RUS |
| 248 | Sukhareva, Evgeniya | 2250 | < no title > | RUS |
| 249 | Avdeev, Alexander | 2250 | FM | RUS |
| 250 | Bronnikov, Konstantin | 2249 | < no title > | RUS |
| 251 | Bulatov, Ramil | 2248 | < no title > | RUS |
| 252 | Sadykov, Ramil | 2247 | < no title > | RUS |
| 253 | Kotov, Alexander | 2247 | < no title > | RUS |
| 254 | Uraev, Ivan | 2246 | < no title > | RUS |
| 255 | Saunina Ludmila | 2242 | WGM | RUS |
| 256 | Komiagina, Maria | 2242 | WIM | RUS |
| 257 | Khoroshilov, Nikita | 2241 | < no title > | RUS |
| 258 | Barsamian, Eduard | 2241 | < no title > | RUS |
| 259 | Nikitin, Aleksey | 2240 | < no title > | RUS |
| 260 | Kolbanov, Veniamin M. | 2238 | < no title > | RUS |
| 261 | Kolomensky, Vladimir | 2238 | FM | RUS |
| 262 | Isaev, Yuri | 2238 | FM | RUS |
| 263 | Zimin, Alexey | 2236 | < no title > | RUS |
| 264 | Miroshnichenko, Pavel | 2234 | < no title > | RUS |
| 265 | Sihnevich Mikalai | 2233 | < no title > | BLR |
| 266 | Krylov, Konstantin | 2232 | < no title > | RUS |
| 267 | Dzhaumutbaev, Erzhan | 2232 | < no title > | RUS |
| 268 | Severina, Maria | 2232 | < no title > | RUS |
| 269 | Samdanov, Samdan | 2231 | < no title > | RUS |
| 270 | Tappyrov, Vladimir | 2230 | FM | RUS |
| 271 | Khanin, Semen | 2229 | < no title > | — |
| 272 | Averchenko, Ekaterina | 2228 | WF | RUS |
| 273 | Baranov Ilja | 2227 | < no title > | RUS |
| 274 | Klyuev, Alexander S. | 2227 | < no title > | RUS |
| 275 | Golubov, Saveliy | 2227 | < no title > | RUS |
| 276 | Kononenko, Maxim | 2226 | < no title > | RUS |
| 277 | Spichkin, Alexander | 2224 | < no title > | RUS |
| 278 | Tirado, Henry | 2222 | < no title > | VEN |
| 279 | Krylov, Ivan | 2222 | < no title > | RUS |
| 280 | Yakimenko, Alexander A. | 2221 | < no title > | RUS |
| 281 | Sarana, Alexey | 2220 | < no title > | RUS |
| 282 | Grishin, Alexander | 2219 | < no title > | RUS |
| 283 | Schepetkova, Margarita | 2219 | < no title > | RUS |
| 284 | Petrukhina, Irina | 2218 | WF | RUS |
| 285 | Balaian, Alina | 2217 | WIM | RUS |
| 286 | Kubatko, Ivan | 2216 | < no title > | RUS |
| 287 | Ulkhanov, Azamat | 2216 | < no title > | KAZ |
| 288 | Novogrudsky, Nikolay | 2215 | FM | RUS |
| 289 | Skorodumov, Vladimir | 2212 | < no title > | RUS |
| 290 | Lobodanov, Dmitri | 2212 | < no title > | RUS |
| 291 | Galmandakh, Badrakh | 2212 | < no title > | MNG |
| 292 | Gharagyozyan, Artur | 2210 | < no title > | ARM |
| 293 | Stegariu, Vlad-Ionut | 2209 | < no title > | ROU |
| 294 | Pugachev, Artem | 2209 | < no title > | RUS |
| 295 | Vassiliev, G. | 2209 | < no title > | RUS |
| 296 | Chernov, Yury | 2209 | < no title > | RUS |
| 297 | Chommyyev, Mihail | 2208 | FM | TKM |
| 298 | Fitiak, Sergey | 2208 | < no title > | RUS |
| 299 | Karmov, Mazhmudin | 2208 | < no title > | RUS |
| 300 | Mikaelyan, Arman | 2208 | < no title > | ARM |
| 301 | Kharmunova, Nadezhda | 2206 | WIM | RUS |
| 302 | Piskun, Alexey | 2205 | < no title > | RUS |
| 303 | Ryzhkov, Vadim | 2205 | < no title > | RUS |
| 304 | Denishev, Marat | 2205 | < no title > | RUS |
| 305 | Syrchikov, Alexander | 2203 | FM | RUS |
| 306 | Stetsko, Lanita | 2203 | FM | BLR |
| 307 | Aslanov, Sergei | 2200 | < no title > | RUS |
| 308 | Sviridov, Valery | 2200 | < no title > | RUS |
| 309 | Bivol, Alina | 2200 | WF | RUS |
| 310 | Belenkaya, Dina | 2200 | WF | RUS |
| 311 | Gonzalez Pruneda, Arturo | 2198 | < no title > | ESP |
| 312 | Travkina, Anastasia | 2196 | WF | RUS |
| 313 | Sbitnev, Andrey | 2196 | < no title > | RUS |
| 314 | Vafin, Ayrat | 2196 | < no title > | RUS |
| 315 | Artyushikhin, Valentin | 2194 | FM | RUS |
| 316 | Klots, Leonid | 2193 | FM | RUS |
| 317 | Koshevoy, Sergey | 2190 | < no title > | RUS |
| 318 | Kapov, Albert | 2190 | < no title > | RUS |
| 319 | Suslova, Alena | 2189 | WF | RUS |
| 320 | Minasyan, Arnold | 2189 | < no title > | ARM |
| 321 | Gorbushin, Maksim | 2188 | < no title > | RUS |
| 322 | Zakharchenko, Arnold | 2188 | IM | UKR |
| 323 | Gvanceladze, Anna | 2188 | WF | RUS |
| 324 | Kalinin, Nikita | 2188 | < no title > | RUS |
| 325 | Baraeva, Marina | 2187 | WIM | RUS |
| 326 | Kuznetsov, Kirill | 2186 | < no title > | RUS |
| 327 | Pestrov, Yury | 2186 | < no title > | RUS |
| 328 | Pavlov, Oleg | 2185 | FM | RUS |
| 329 | Elishev, Ivan | 2185 | < no title > | RUS |
| 330 | Ermolaev, Evgeny | 2184 | < no title > | RUS |
| 331 | Komissarov, Alexey | 2183 | < no title > | RUS |
| 332 | Rjanova, Valery | 2183 | WF | RUS |
| 333 | Gavasheli, Ana | 2181 | WIM | RUS |
| 334 | Shulakova, Svetlana | 2181 | WF | RUS |
| 335 | Marchuk, Maxim | 2180 | < no title > | RUS |
| 336 | Samigullina, Diana | 2180 | WF | RUS |
| 337 | Grigorian, Marine | 2179 | WF | RUS |
| 338 | Miednikova, Swietlana | 2178 | WIM | RUS |
| 339 | Orekhovsky, Vasily | 2177 | < no title > | RUS |
| 340 | Kuprijanov, Anatoly | 2176 | < no title > | RUS |
| 341 | Grigoryeva, Olga A. | 2175 | WF | RUS |
| 342 | Samusenko, Maksim | 2172 | < no title > | RUS |
| 343 | Khlichkova, Tatiana | 2171 | WF | RUS |
| 344 | Kotov, Andrey | 2171 | FM | RUS |
| 345 | Yefimov Mstislav | 2170 | CM | RUS |
| 346 | Shur, Valery | 2170 | < no title > | RUS |
| 347 | Vasilyev, Vasily | 2169 | < no title > | RUS |
| 348 | Geivondian, Arman | 2168 | < no title > | RUS |
| 349 | Tarasov, Alexandr | 2167 | < no title > | RUS |
| 350 | Shevchenko, Alexey | 2167 | < no title > | RUS |
| 351 | Tukubayev, K | 2167 | < no title > | KAZ |
| 352 | Romanov, Mikhail | 2166 | < no title > | RUS |
| 353 | Ivanets, Vladimir | 2166 | FM | RUS |
| 354 | Purtov, Konstantin | 2166 | < no title > | RUS |
| 355 | Tarleva Vera | 2165 | WFM | UKR |
| 356 | Grinberg, Iosif P. | 2165 | < no title > | RUS |
| 357 | Gusev, Denis | 2165 | < no title > | RUS |
| 358 | Emdin, Mark | 2164 | < no title > | RUS |
| 359 | Shaydullina, Sandugach | 2164 | WGM | RUS |
| 360 | Kukhmazov, Arsen | 2163 | < no title > | RUS |
| 361 | Talipov, Nafis | 2163 | < no title > | RUS |
| 362 | Ipatov, Alexander | 2162 | < no title > | RUS |
| 363 | Boitsov, Gennadij | 2162 | < no title > | RUS |
| 364 | Styazhkina, Anna | 2161 | WF | RUS |
| 365 | Kireev, Andrey | 2160 | < no title > | UKR |
| 366 | Shlauzer, Andrey | 2160 | < no title > | RUS |
| 367 | Pranizin, Gennady | 2160 | < no title > | RUS |
| 368 | Sazonova Elena N. | 2159 | WIM | RUS |
| 369 | Baraeva, Irina | 2159 | WIM | RUS |
| 370 | Kovtunenko, Alexandr | 2157 | < no title > | RUS |
| 371 | Kuzmin, Egor | 2157 | < no title > | RUS |
| 372 | Yeletsky, Ivan | 2156 | < no title > | RUS |
| 373 | Kostyuchenko, Vladimir | 2156 | < no title > | RUS |
| 374 | Mashkov, Sergey | 2152 | < no title > | RUS |
| 375 | Kostrikina, Anna | 2151 | WF | RUS |
| 376 | Fursin, Pavel | 2149 | < no title > | RUS |
| 377 | Kardashevskiy, Evgeny | 2148 | < no title > | RUS |
| 378 | Khulapov, Vyacheslav | 2147 | < no title > | RUS |
| 379 | Savenkov, Konstantin | 2147 | < no title > | RUS |
| 380 | Ustinov, Alexey | 2147 | < no title > | RUS |
| 381 | Chernyshov, Pavel | 2145 | < no title > | RUS |
| 382 | Shalin, Alexey | 2143 | < no title > | RUS |
| 383 | Sargissyan, Sargis | 2143 | < no title > | ARM |
| 384 | Eryshkanova, Anastasiya | 2143 | WF | RUS |
| 385 | Makarenko, Alexandra | 2142 | WF | RUS |
| 386 | Melnik, Viktor | 2142 | < no title > | RUS |
| 387 | Kozhevnikov, Ivan | 2141 | < no title > | RUS |
| 388 | Rettore, Ludwig | 2141 | < no title > | ITA |
| 389 | Smaglov, Konstantin | 2140 | < no title > | RUS |
| 390 | Gorjunov, Sergey | 2139 | < no title > | RUS |
| 391 | Pakhomov, Ruslan | 2138 | < no title > | RUS |
| 392 | Shabanov, Nurlan | 2138 | < no title > | AZE |
| 393 | Neiman, Mikhail | 2137 | < no title > | RUS |
| 394 | Mrykhin, Igor | 2135 | < no title > | RUS |
| 395 | Tomnikova Lidia | 2134 | WFM | RUS |
| 396 | Rumjantsev, Juri | 2133 | < no title > | RUS |
| 397 | Zasko, Grigory | 2132 | < no title > | RUS |
| 398 | Avdeenko, Tatiana | 2131 | WFM | RUS |
| 399 | Krolikowski, Ryszard | 2130 | < no title > | POL |
| 400 | Tanashkin, Alexey | 2130 | < no title > | RUS |
| 401 | Smirnova, Ekaterina | 2130 | WF | RUS |
| 402 | Zizlova, Sofia | 2129 | < no title > | RUS |
| 403 | Martynov, Vladimir | 2128 | < no title > | RUS |
| 404 | Alkaev, Roman | 2127 | < no title > | RUS |
| 405 | Semenova, Elena | 2126 | WIM | RUS |
| 406 | Denisov, Vladislav | 2125 | < no title > | RUS |
| 407 | Belova, Olga | 2125 | WF | RUS |
| 408 | Eyvazov, Elkhan | 2124 | < no title > | RUS |
| 409 | Pak, Alexander | 2123 | < no title > | RUS |
| 410 | Pak, Alexander | 2123 | < no title > | RUS |
| 411 | Zavialov, Vladimir | 2122 | < no title > | RUS |
| 412 | Sviridova, Vlada | 2122 | WF | RUS |
| 413 | Novikov, Valeri | 2121 | < no title > | RUS |
| 414 | Morozov, Egor | 2121 | < no title > | RUS |
| 415 | Tunik, Sergey | 2120 | < no title > | RUS |
| 416 | Ljamin, Vladimir | 2120 | < no title > | RUS |
| 417 | Rudakov, Aleksandr | 2119 | < no title > | RUS |
| 418 | Pischikov, Vadim | 2119 | < no title > | RUS |
| 419 | Ivlev, Aleksey | 2119 | < no title > | RUS |
| 420 | Masich, Viktor | 2118 | < no title > | ALA |
| 421 | Kapitsyn, Mark | 2118 | FM | RUS |
| 422 | Triapishko, Olexandr | 2117 | < no title > | UKR |
| 423 | Nikitina, Elena | 2117 | WF | RUS |
| 424 | Semin, Gennadiy | 2117 | < no title > | RUS |
| 425 | Khalafova, Narmin | 2114 | WFM | AZE |
| 426 | Palin, Denis | 2113 | < no title > | RUS |
| 427 | Duong, Thanh Binh | 2112 | < no title > | RUS |
| 428 | Basencyan, Mark | 2112 | < no title > | ARM |
| 429 | Mehtiyev, Sadig | 2110 | < no title > | AZE |
| 430 | Kregelin, Jan | 2106 | < no title > | GER |
| 431 | Lanin, Boris Dr | 2106 | < no title > | — |
| 432 | Mayorov, Vasili | 2106 | < no title > | RUS |
| 433 | Lisinov, Viacheslav | 2105 | < no title > | RUS |
| 434 | Petukhov, Yury | 2103 | < no title > | RUS |
| 435 | Nurmatov, Semen | 2103 | < no title > | RUS |
| 436 | Seliverstov, Vitaliy | 2102 | < no title > | — |
| 437 | Khazieva, Elza | 2102 | < no title > | RUS |
| 438 | Murtazin Bulat | 2101 | < no title > | RUS |
| 439 | Gorin, Alexandr | 2100 | < no title > | RUS |
