The 2025 Greek National Youth Championships – Open U12 is taking place July 6 – July 12 in Thessaloniki, Greece. It is a 9 round Swiss system tournament with time control 90 min + 30 sec /move. For more events from Greece, check out The European Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The top seeded players are Konstantinos I Ioannidis (1927), Maximos Megagiannis (1919), Mattheos Konstantinos Kazakis (1918), Charalampos Lampos (1877), Stylianos Karantoniou (1677), Filippos Nikakis (1671), Nikolaos Gkadakis (1671), Grigorios Tamiolakis (1666), Matthaios Ioannis Fraidakis (1655), Christos Arampatzis (1655), Ioannis Kalligeris (1654), Nikolaos Doukas (1651), Petros Papakyriakou (1625), Ilias Zacharakis (1624), Venizelos Alexandrakis (1618), Odysseas Tsagkas (1612), Paraskevas Nteneketzis (1610), Panagiotis Dokidis (1600), Prodromos Danezis (1583), Vasileios Ladopoulos (1579). Scroll down for the full participants list.
More from 2025 Greek National Youth Championships : Open U16 / Girls U16 / Open U14 / Girls U14 / Girls U12 / Open U10 / Girls U10 / Open U8 / Girls U8
Greek National Youth Championships – Open U12 participants
| No. | Name | FED | RtgI | RtgN | Typ | |
| 1 | AFM | Ioannidis, Konstantinos I | GRE | 1927 | 1611 | U12 |
| 2 | Megagiannis, Maximos | GRE | 1919 | 1723 | U12 | |
| 3 | AIM | Kazakis, Mattheos Konstantinos | GRE | 1918 | 1830 | U12 |
| 4 | Lampos, Charalampos | GRE | 1877 | 1612 | U12 | |
| 5 | Karantoniou, Stylianos | GRE | 1677 | 1249 | U12 | |
| 6 | Nikakis, Filippos | GRE | 1671 | 1278 | U12 | |
| 7 | Gkadakis, Nikolaos | GRE | 1671 | 1167 | U12 | |
| 8 | ACM | Tamiolakis, Grigorios | GRE | 1666 | 1399 | U12 |
| 9 | Fraidakis, Matthaios Ioannis | GRE | 1655 | 1201 | U12 | |
| 10 | Arampatzis, Christos | GRE | 1655 | 1050 | U12 | |
| 11 | Kalligeris, Ioannis | GRE | 1654 | 1327 | U12 | |
| 12 | Doukas, Nikolaos | GRE | 1651 | 1279 | U12 | |
| 13 | Papakyriakou, Petros | GRE | 1625 | 1220 | U12 | |
| 14 | Zacharakis, Ilias | GRE | 1624 | 1231 | U12 | |
| 15 | Alexandrakis, Venizelos | GRE | 1618 | 1205 | U12 | |
| 16 | Tsagkas, Odysseas | GRE | 1612 | 1028 | U12 | |
| 17 | Nteneketzis, Paraskevas | GRE | 1610 | 1091 | U12 | |
| 18 | Dokidis, Panagiotis | GRE | 1600 | 1201 | U12 | |
| 19 | Danezis, Prodromos | GRE | 1583 | 1276 | U12 | |
| 20 | Ladopoulos, Vasileios | GRE | 1579 | 1136 | U12 | |
| 21 | Papadopoulos, Odysseas Panos | GRE | 1554 | 0 | U12 | |
| 22 | Siozos, Filippos | GRE | 1550 | 1090 | U12 | |
| 23 | Diamantidis, Theodoros | GRE | 1544 | 1078 | U12 | |
| 24 | Diakoloukas, Theodosios | GRE | 1544 | 973 | U12 | |
| 25 | Sideropoulos, Georgios N | GRE | 1542 | 0 | U12 | |
| 26 | Bimpikas, Ioannis | GRE | 1540 | 1155 | U12 | |
| 27 | Loutas, Emmanouil | GRE | 1533 | 830 | U12 | |
| 28 | Noulis, Ioannis | GRE | 1528 | 869 | U12 | |
| 29 | Di Giorgio, Victor | GRE | 1512 | 1000 | U12 | |
| 30 | Kostoglou, Apostolos | GRE | 1511 | 1070 | U12 | |
| 31 | Mavidis, Christos | GRE | 1510 | 960 | U12 | |
| 32 | Skodras, Dionysios Eleftherios | GRE | 1506 | 1267 | U12 | |
| 33 | Gkadakis, Athanasios | GRE | 1496 | 1117 | U12 | |
| 34 | Tsellos, Vasileios | GRE | 1496 | 0 | U12 | |
| 35 | Ouzounstefanis, Ioannis | GRE | 1494 | 897 | U12 | |
| 36 | Kouvaros, Vasileios Zeiron | GRE | 1466 | 898 | U12 | |
| 37 | Kamperidis, Georgios I | GRE | 1437 | 989 | U12 | |
| 38 | Siskos, Vasileios P | GRE | 1434 | 1075 | U12 | |
| 39 | Psarianos, Emmanouil | GRE | 1425 | 830 | U12 | |
| 40 | Koutsionas, Athanasios | GRE | 1403 | 927 | U12 | |
| 41 | Diamantopoulos, Marios | GRE | 0 | 957 | U12 | |
| 42 | Chalkias, Nikolaos Al | GRE | 0 | 922 | U12 | |
| 43 | AFM | Moutzouris, Ioannis | GRE | 0 | 830 | U12 |
| 44 | Alepoudeas, Dimitrios | GRE | 0 | 830 | U12 | |
| 45 | Mavroeidis, Markos | GRE | 0 | 830 | U12 | |
| 46 | Chronopoulos, Panagiotis Th | GRE | 0 | 0 | U12 | |
| 47 | Dimou, Konstantinos | GRE | 0 | 0 | U12 | |
| 48 | Gousios, Kosmas | GRE | 0 | 0 | U12 | |
| 49 | Maltas, Zacharias | GRE | 0 | 0 | U12 | |
| 50 | Sidiras, Angelos | GRE | 0 | 0 | U12 |

