After escaping from a loss against USA, Armenia maintained the sole lead in the 2022 Chess Olympiad (open section) scoring 13 match points. Uzbekistan, India 2, India, USA, Germany and Kazakhstan are in a tie for the second place, with 12 match points each. India’s women’s team is the only one remaining with the perfect score and all 7 won matches. India has 14 match points and a 2-match-point advantage over Ukraine, Armenia and Georgia who tie for the second place. Results Round 7 open section / Results Round 7 women’s section
Read more: GM Sam Shankland loses immediately after playing the illegal move
Round 8 pairings are bringing interesting encounters between the leaders: Armenia meets India in the Open section, while India’s women’s team faces Ukraine. The 8th round starts Saturday, 6th of August at 15:00 (GMT+5:30). Women’s section LIVE / Open section LIVE
Round 8 team pairings (open section)
1 | ARM | Armenia | 19½ | 13 | : | 12 | 20 | India *) | IND | 2 | ||
2 | USA | United States of America | 18 | 12 | : | 12 | 22½ | India 2 | IND | 11 | ||
3 | GER | Germany | 19 | 12 | : | 12 | 23 | Uzbekistan | UZB | 14 | ||
4 | KAZ | Kazakhstan | 20 | 12 | : | 11 | 19½ | Azerbaijan | AZE | 6 | ||
5 | NED | Netherlands | 20½ | 11 | : | 11 | 20 | Hungary | HUN | 19 | ||
6 | IRI | Iran | 19½ | 11 | : | 11 | 20 | France | FRA | 15 | ||
7 | UKR | Ukraine | 19½ | 10 | : | 11 | 19 | Brazil | BRA | 28 | ||
8 | IND3 | India 3 | 18 | 10 | : | 10 | 16 | Peru | PER | 37 | ||
9 | LTU | Lithuania | 17½ | 10 | : | 10 | 19 | Croatia | CRO | 17 | ||
10 | SLO | Slovenia | 18½ | 10 | : | 10 | 20½ | Czech Republic | CZE | 18 | ||
11 | CHI | Chile | 18½ | 10 | : | 10 | 19 | Romania | ROU | 20 | ||
12 | CAN | Canada | 17½ | 10 | : | 10 | 20 | Turkey | TUR | 21 | ||
13 | SRB | Serbia | 17 | 10 | : | 10 | 17½ | Iceland | ISL | 43 | ||
14 | PHI | Philippines | 18 | 10 | : | 10 | 19½ | Greece | GRE | 25 | ||
15 | MDA | Moldova | 18½ | 10 | : | 10 | 19½ | Italy | ITA | 26 | ||
16 | AND | Andorra | 17½ | 10 | : | 10 | 18 | Cuba | CUB | 32 | ||
17 | NOR | Norway | 18 | 9 | : | 9 | 15½ | Slovakia | SVK | 34 | ||
18 | ESP | Spain | 18 | 9 | : | 9 | 18 | Egypt | EGY | 38 | ||
19 | MNE | Montenegro | 19½ | 9 | : | 9 | 17 | Poland | POL | 5 | ||
20 | ENG | England | 18 | 9 | : | 9 | 15 | Belgium | BEL | 50 | ||
21 | ISR | Israel | 18½ | 9 | : | 9 | 20 | Colombia | COL | 51 | ||
22 | ALB | Albania | 17½ | 9 | : | 9 | 19 | Denmark | DEN | 27 | ||
23 | AUS | Australia | 18 | 9 | : | 9 | 18½ | Finland | FIN | 55 | ||
24 | ARG | Argentina | 19½ | 9 | : | 9 | 15½ | Estonia | EST | 57 | ||
25 | IRL | Ireland | 19 | 9 | : | 9 | 15 | Austria | AUT | 33 | ||
26 | GEO | Georgia | 19 | 8 | : | 8 | 15½ | Venezuela | VEN | 72 | ||
27 | SWE | Sweden | 15 | 8 | : | 8 | 12½ | Zambia | ZAM | 73 | ||
28 | SUI | Switzerland | 15½ | 8 | : | 8 | 16 | Morocco | MAR | 75 | ||
29 | MGL | Mongolia | 17 | 8 | : | 8 | 16 | Japan | JPN | 81 | ||
30 | INA | Indonesia | 17½ | 8 | : | 8 | 13 | Yemen | YEM | 82 | ||
31 | PAR | Paraguay | 17½ | 8 | : | 8 | 14½ | Guatemala | GUA | 83 | ||
32 | URU | Uruguay | 12½ | 8 | : | 8 | 15½ | Panama | PAN | 84 | ||
33 | POR | Portugal | 19½ | 8 | : | 8 | 17½ | Iraq | IRQ | 85 | ||
34 | TJK | Tajikistan | 17 | 8 | : | 8 | 17½ | Singapore | SGP | 56 | ||
35 | KOR | South Korea | 14½ | 8 | : | 8 | 16½ | Mexico | MEX | 62 | ||
36 | BUL | Bulgaria | 17 | 8 | : | 8 | 15½ | Uganda | UGA | 90 | ||
37 | MNC | Monaco | 15 | 8 | : | 8 | 15½ | Latvia | LAT | 64 | ||
38 | BAN | Bangladesh | 16 | 8 | : | 8 | 15 | New Zealand | NZL | 92 | ||
39 | ECU | Ecuador | 16 | 8 | : | 8 | 15 | Angola | ANG | 93 | ||
40 | UAE | United Arab Emirates | 12½ | 8 | : | 8 | 14 | Scotland | SCO | 67 | ||
41 | BOL | Bolivia | 16½ | 8 | : | 8 | 14 | Madagascar | MAD | 104 | ||
42 | FAI | Faroe Islands | 13½ | 7 | : | 7 | 14½ | Zimbabwe | ZIM | 94 | ||
43 | LBN | Lebanon | 14 | 7 | : | 7 | 14 | North Macedonia | MKD | 61 | ||
44 | WLS | Wales | 11 | 7 | : | 7 | 14 | South Africa | RSA | 68 | ||
45 | KGZ | Kyrgyzstan | 15½ | 7 | : | 7 | 12½ | Syria | SYR | 97 | ||
46 | KOS | Kosovo | 14½ | 7 | : | 7 | 15 | South Sudan | SSD | 109 | ||
47 | NCA | Nicaragua | 12½ | 7 | : | 7 | 15½ | Dominican Republic | DOM | 74 | ||
48 | JAM | Jamaica | 15 | 7 | : | 7 | 14½ | Nigeria | NGR | 78 | ||
49 | LUX | Luxembourg | 14½ | 7 | : | 7 | 12½ | Ethiopia | ETH | 110 | ||
50 | MAS | Malaysia | 15 | 7 | : | 7 | 15½ | Myanmar | MYA | 125 | ||
51 | BOT | Botswana | 13 | 7 | : | 7 | 14½ | El Salvador | ESA | 88 | ||
52 | TTO | Trinidad & Tobago | 15½ | 7 | : | 7 | 12½ | Liechtenstein | LIE | 126 | ||
53 | CRC | Costa Rica | 12½ | 6 | : | 6 | 12 | Libya | LBA | 122 | ||
54 | TUN | Tunisia | 14 | 6 | : | 6 | 14½ | Namibia | NAM | 121 | ||
55 | ALG | Algeria | 13 | 6 | : | 6 | 11½ | Cape Verde | CPV | 123 | ||
56 | BAR | Barbados | 13 | 6 | : | 6 | 14½ | Jordan | JOR | 99 | ||
57 | THA | Thailand | 14 | 6 | : | 6 | 12 | Jersey | JCI | 128 | ||
58 | KSA | Saudi Arabia | 12½ | 6 | : | 6 | 12½ | Sudan | SUD | 101 | ||
59 | CYP | Cyprus | 13 | 6 | : | 6 | 13 | Afghanistan | AFG | 132 | ||
60 | SOM | Somalia | 12 | 6 | : | 6 | 14½ | Nepal | NEP | 107 | ||
61 | KEN | Kenya | 14 | 6 | : | 6 | 14½ | Puerto Rico | PUR | 111 | ||
62 | SRI | Sri Lanka | 15 | 6 | : | 6 | 9 | Cote d’Ivoire | CIV | 137 | ||
63 | HON | Honduras | 9 | 6 | : | 6 | 11½ | Liberia | LBR | 138 | ||
64 | STP | Sao Tome and Principe | 11½ | 6 | : | 6 | 10 | Malta | MLT | 116 | ||
65 | HKG | Hong Kong | 14 | 6 | : | 6 | 12 | Haiti | HAI | 118 | ||
66 | OMA | Oman | 9 | 6 | : | 6 | 12½ | Suriname | SUR | 119 | ||
67 | QAT | Qatar | 13 | 6 | : | 6 | 12½ | Saint Lucia | LCA | 148 | ||
68 | AHO | Netherlands Antilles | 10½ | 5 | : | 6 | 10 | Eritrea | ERI | 174 | ||
69 | ARU | Aruba | 10½ | 5 | : | 5 | 8½ | Mali | MLI | 127 | ||
70 | TOG | Togo | 12 | 5 | : | 5 | 11 | Mauritania | MTN | 129 | ||
71 | SMR | San Marino | 10 | 5 | : | 5 | 10½ | Bahrain | BRN | 130 | ||
72 | TPE | Chinese Taipei | 13 | 5 | : | 5 | 11½ | Eswatini | SWZ | 167 | ||
73 | TAN | Tanzania | 11 | 5 | : | 5 | 11 | Ghana | GHA | 136 | ||
74 | GUM | Guam | 9½ | 5 | : | 5 | 14 | Cameroon | CMR | 162 | ||
75 | GCI | Guernsey | 10½ | 5 | : | 5 | 14½ | Mozambique | MOZ | 143 | ||
76 | KUW | Kuwait | 11 | 5 | : | 5 | 9 | Dominica | DMA | 180 | ||
77 | MAW | Malawi | 11 | 4 | : | 5 | 9 | Bhutan | BHU | 183 | ||
78 | PLE | Palestine | 10½ | 4 | : | 4 | 9 | Papua New Guinea | PNG | 168 | ||
79 | SEN | Senegal | 8½ | 4 | : | 4 | 8½ | Gabon | GAB | 169 | ||
80 | GUY | Guyana | 9½ | 4 | : | 4 | 9½ | Brunei Darussalam | BRU | 166 | ||
81 | CAY | Cayman Islands | 10 | 4 | : | 4 | 9½ | Maldives | MDV | 153 | ||
82 | BAH | Bahamas | 9½ | 4 | : | 4 | 9 | Burundi | BDI | 173 | ||
83 | DJI | Djibouti | 6½ | 4 | : | 4 | 10½ | Nauru | NRU | 160 | ||
84 | LAO | Laos | 9 | 4 | : | 4 | 9½ | Timor-Leste | TLS | 163 | ||
85 | LES | Lesotho | 9 | 4 | : | 4 | 10½ | Chad | CHA | 184 | ||
86 | GEQ | Equatorial Guinea | 5½ | 4 | : | 3 | 8 | Mauritius | MRI | 145 | ||
87 | COD | Democratic Republic of the Congo | 7 | 3 | : | 3 | 7½ | Bermuda | BER | 155 | ||
88 | ISV | US Virgin Islands | 9½ | 3 | : | 3 | 7½ | Sierra Leone | SLE | 156 | ||
89 | SEY | Seychelles | 8½ | 3 | : | 3 | 9 | Palau | PLW | 157 | ||
90 | SKN | Saint Kitts and Nevis | 5½ | 3 | : | 2 | 5½ | Gambia | GAM | 151 | ||
91 | FIJ | Fiji | 8 | 2 | : | 2 | 5½ | British Virgin Islands | IVB | 181 | ||
92 | VIN | Saint Vincent and the Grenadines | 10 | 2 | : | 2 | 5 | Niger | NIG | 187 | ||
93 | CAF | Central African Republic | 6 | 1 | : | 1 | 3½ | Comoros | COM | 185 |
.
Round 8 team pairings (women’s section):
1 | IND | India *) | 21 | 14 | : | 12 | 21 | Ukraine | UKR | ||
2 | GEO | Georgia | 18½ | 12 | : | 12 | 22½ | Armenia | ARM | ||
3 | IND3 | India 3 | 18½ | 11 | : | 11 | 21½ | Poland | POL | ||
4 | ROU | Romania | 18 | 11 | : | 11 | 20 | Azerbaijan | AZE | ||
5 | KAZ | Kazakhstan | 18½ | 11 | : | 11 | 17 | Slovakia | SVK | ||
6 | BUL | Bulgaria | 20½ | 11 | : | 11 | 20½ | Greece | GRE | ||
7 | MGL | Mongolia | 20 | 11 | : | 10 | 18½ | Hungary | HUN | ||
8 | USA | United States of America | 20 | 10 | : | 10 | 17½ | Czech Republic | CZE | ||
9 | VIE | Vietnam | 17½ | 10 | : | 10 | 19 | Germany | GER | ||
10 | ESP | Spain | 21 | 10 | : | 10 | 18½ | Italy | ITA | ||
11 | NED | Netherlands | 17 | 10 | : | 10 | 19½ | Peru | PER | ||
12 | SRB | Serbia | 17 | 10 | : | 10 | 21 | Indonesia | INA | ||
13 | SWE | Sweden | 19½ | 10 | : | 10 | 18½ | Israel | ISR | ||
14 | IRI | Iran | 19 | 10 | : | 10 | 17½ | England | ENG | ||
15 | CRO | Croatia | 16½ | 10 | : | 9 | 17½ | India 2 | IND2 | ||
16 | BRA | Brazil | 17½ | 9 | : | 9 | 18 | France | FRA | ||
17 | CUB | Cuba | 16 | 9 | : | 9 | 17½ | Austria | AUT | ||
18 | SLO | Slovenia | 20 | 9 | : | 9 | 18½ | Philippines | PHI | ||
19 | SUI | Switzerland | 17 | 9 | : | 9 | 18½ | Norway | NOR | ||
20 | EST | Estonia | 17½ | 9 | : | 9 | 14½ | Latvia | LAT | ||
21 | CAN | Canada | 20 | 9 | : | 8 | 17 | Colombia | COL | ||
22 | ALG | Algeria | 19 | 8 | : | 8 | 15 | Argentina | ARG | ||
23 | TUR | Turkey | 16 | 8 | : | 8 | 17½ | Bangladesh | BAN | ||
24 | LTU | Lithuania | 17½ | 8 | : | 8 | 15½ | Ecuador | ECU | ||
25 | MNE | Montenegro | 15½ | 8 | : | 8 | 14 | Egypt | EGY | ||
26 | FIN | Finland | 14½ | 8 | : | 8 | 15½ | Albania | ALB | ||
27 | MKD | North Macedonia | 14 | 8 | : | 8 | 18 | Uzbekistan | UZB | ||
28 | DEN | Denmark | 15½ | 8 | : | 8 | 19 | New Zealand | NZL | ||
29 | BEL | Belgium | 16½ | 8 | : | 8 | 16½ | Dominican Republic | DOM | ||
30 | IRL | Ireland | 17 | 8 | : | 8 | 16½ | El Salvador | ESA | ||
31 | MAS | Malaysia | 14½ | 8 | : | 8 | 15 | Uruguay | URU | ||
32 | MEX | Mexico | 14 | 8 | : | 8 | 18½ | Kyrgyzstan | KGZ | ||
33 | SGP | Singapore | 15½ | 8 | : | 8 | 15½ | Iraq | IRQ | ||
34 | CHI | Chile | 17½ | 8 | : | 8 | 16½ | Hong Kong | HKG | ||
35 | JAM | Jamaica | 14 | 8 | : | 8 | 16 | Venezuela | VEN | ||
36 | AUS | Australia | 15½ | 7 | : | 7 | 15½ | United Arab Emirates | UAE | ||
37 | BOL | Bolivia | 15 | 7 | : | 7 | 12½ | Botswana | BOT | ||
38 | ISL | Iceland | 14 | 7 | : | 7 | 12 | Guatemala | GUA | ||
39 | PAN | Panama | 14½ | 7 | : | 7 | 13 | Paraguay | PAR | ||
40 | SRI | Sri Lanka | 14 | 7 | : | 7 | 14 | Nigeria | NGR | ||
41 | ANG | Angola | 15½ | 7 | : | 7 | 16 | Zimbabwe | ZIM | ||
42 | TPE | Chinese Taipei | 14 | 7 | : | 7 | 14 | Tajikistan | TJK | ||
43 | KEN | Kenya | 17 | 7 | : | 7 | 14½ | Monaco | MNC | ||
44 | POR | Portugal | 12½ | 6 | : | 6 | 12 | Andorra | AND | ||
45 | THA | Thailand | 14 | 6 | : | 6 | 15½ | Costa Rica | CRC | ||
46 | HAI | Haiti | 11 | 6 | : | 6 | 13 | Scotland | SCO | ||
47 | LBN | Lebanon | 14 | 6 | : | 6 | 12 | Suriname | SUR | ||
48 | NCA | Nicaragua | 13½ | 6 | : | 6 | 10½ | Malta | MLT | ||
49 | RSA | South Africa | 12 | 6 | : | 6 | 12½ | Palestine | PLE | ||
50 | HON | Honduras | 12 | 6 | : | 6 | 12 | Syria | SYR | ||
51 | TUN | Tunisia | 12½ | 6 | : | 6 | 12½ | Zambia | ZAM | ||
52 | ETH | Ethiopia | 13 | 6 | : | 6 | 11 | Wales | WLS | ||
53 | JPN | Japan | 13 | 6 | : | 6 | 14 | Cyprus | CYP | ||
54 | BRN | Bahrain | 12½ | 6 | : | 6 | 13½ | Uganda | UGA | ||
55 | KOR | South Korea | 13 | 6 | : | 6 | 10 | Lesotho | LES | ||
56 | LBA | Libya | 10½ | 5 | : | 6 | 12 | Ghana | GHA | ||
57 | NEP | Nepal | 12 | 5 | : | 5 | 10 | Guam | GUM | ||
58 | MAD | Madagascar | 9½ | 5 | : | 5 | 9 | Sudan | SUD | ||
59 | OMA | Oman | 12½ | 5 | : | 5 | 9 | Namibia | NAM | ||
60 | ARU | Aruba | 13 | 5 | : | 5 | 11½ | Mozambique | MOZ | ||
61 | KUW | Kuwait | 11 | 5 | : | 5 | 10 | Barbados | BAR | ||
62 | GUY | Guyana | 10½ | 5 | : | 5 | 11½ | Fiji | FIJ | ||
63 | JCI | Jersey | 12 | 5 | : | 5 | 10 | Timor-Leste | TLS | ||
64 | TTO | Trinidad & Tobago | 10½ | 5 | : | 5 | 10 | Cote d’Ivoire | CIV | ||
65 | MDV | Maldives | 10 | 5 | : | 5 | 9 | Kosovo | KOS | ||
66 | KSA | Saudi Arabia | 10 | 5 | : | 4 | 8½ | Malawi | MAW | ||
67 | SEN | Senegal | 8½ | 4 | : | 4 | 8 | Togo | TOG | ||
68 | LBR | Liberia | 7½ | 4 | : | 4 | 9½ | Palau | PLW | ||
69 | TAN | Tanzania | 9½ | 4 | : | 4 | 10½ | Myanmar | MYA | ||
70 | SWZ | Eswatini | 10 | 4 | : | 4 | 8½ | Bhutan | BHU | ||
71 | MRI | Mauritius | 12 | 4 | : | 4 | 7½ | Somalia | SOM | ||
72 | ERI | Eritrea | 8 | 4 | : | 4 | 5 | Burundi | BDI | ||
73 | LAO | Laos | 9 | 4 | : | 3 | 7½ | Cape Verde | CPV | ||
74 | DJI | Djibouti | 5 | 3 | : | 3 | 10 | Bahamas | BAH | ||
75 | CMR | Cameroon | 6½ | 3 | : | 3 | 7½ | South Sudan | SSD | ||
76 | COM | Comoros | 6½ | 2 | : | 2 | 5 | Sierra Leone | SLE | ||
77 | SEY | Seychelles | 6 | 2 | : | 2 | 6 | Central African Republic | CAF | ||
78 | PUR | Puerto Rico *) | 12 | 7 | : | 7 | 16 | Moldova | MDA | ||
79 | GAM | Gambia | 4 | 1 | : | 1 | 5½ | Gabon | GAB | ||
80 | MLI | Mali | 5 | 2 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | bye |
.
