Indian MPL Rapid and Blitz Chess Championships 2022 were held from 27th to 30th April 2022 in Nashik, India.
The Rapid event was first on the schedule taking place 27-29 April with participation of 184 players. GM Chithambaram Aravindh successfully retained his National Rapid and Blitz titles after his triumph in both events in 2019. Aravindh scored an unbeaten 8.0/9 in the rapid championship and finished a half point ahead of the competition.
The MPL Blitz National Championship was played in the same venue on 30th April. After a loss in the 5th round, Aravindh stroke back and scored 5.5 out of 6 remaining games. With the final score of 9.5/11 points, Chithambaram clinched the blitz championship.
Read more: MPL India Chess 2022 / MPL India Chess 2022 replay games

Final rankings – Indian MPL Rapid National Championship:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2572 | 8 | 50 | 54 | 46.8 |
2 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2474 | 7.5 | 50 | 54 | 43.5 |
3 | IM | Raahul V S | IND | 2177 | 7.5 | 43 | 46 | 35.8 |
4 | IM | Gusain Himal | IND | 2319 | 7 | 52 | 56 | 41.5 |
5 | IM | Sidhant Mohapatra | IND | 2183 | 7 | 49 | 53 | 40.3 |
6 | GM | Mitrabha Guha | IND | 2265 | 7 | 48 | 53 | 38.5 |
7 | GM | Karthik Venkataraman | IND | 2192 | 7 | 48 | 52 | 39.8 |
8 | IM | Krishna C R G | IND | 2378 | 7 | 45 | 48 | 35.3 |
9 | IM | Ratnakaran K. | IND | 2298 | 7 | 44 | 47 | 36 |
10 | GM | Neelotpal Das | IND | 2338 | 7 | 43 | 47 | 33.5 |
11 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2419 | 6.5 | 49 | 52 | 35 |
12 | IM | Mehar Chinna Reddy C.H. | IND | 2305 | 6.5 | 48 | 52 | 35.8 |
13 | GM | Arjun Kalyan | IND | 2334 | 6.5 | 48 | 52 | 36.3 |
14 | IM | Sammed Jaykumar Shete | IND | 2086 | 6.5 | 47 | 51 | 33.3 |
15 | GM | Sriram Jha | IND | 2384 | 6.5 | 46 | 51 | 37 |
16 | Vaibhav Jayant Raut | IND | 1734 | 6.5 | 46 | 49 | 33 | |
17 | IM | Dhulipalla Bala Chandra Prasad | IND | 2265 | 6.5 | 46 | 51 | 36 |
18 | FM | Wagh Suyog | IND | 1942 | 6.5 | 46 | 49 | 32.5 |
19 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2521 | 6 | 53 | 58 | 35.8 |
20 | FM | Aradhya Garg | IND | 2074 | 6 | 49 | 52 | 32.8 |
21 | FM | Ayush Sharma | IND | 1943 | 6 | 49 | 52 | 32.5 |
22 | FM | Jeet Jain | IND | 1895 | 6 | 49 | 52 | 32.3 |
23 | GM | Sankalp Gupta | IND | 2362 | 6 | 48 | 52 | 31 |
24 | GM | Ghosh Diptayan | IND | 2466 | 6 | 47 | 51 | 30.8 |
IM | Neelash Saha | IND | 1959 | 6 | 47 | 51 | 30.8 | |
26 | Shaik Sumer Arsh | IND | 1681 | 6 | 46 | 48 | 29 | |
27 | IM | Shyaamnikhil P | IND | 2344 | 6 | 46 | 49 | 29.5 |
28 | GM | Karthikeyan P. | IND | 2351 | 6 | 45 | 49 | 29.3 |
29 | GM | Gopal G.N. | IND | 2523 | 6 | 44 | 48 | 32 |
30 | IM | Soumya Swaminathan | IND | 2249 | 6 | 44 | 48 | 31 |
31 | IM | Ravi Teja S. | IND | 2264 | 6 | 44 | 47 | 26.5 |
32 | Harsh Suresh | IND | 1627 | 6 | 44 | 47 | 26 | |
33 | GM | Laxman R.R. | IND | 2343 | 6 | 43 | 47 | 30.5 |
34 | IM | Deshmukh Anup | IND | 2240 | 6 | 43 | 47 | 28 |
35 | CM | Kadam Om Manish | IND | 1527 | 6 | 42 | 46 | 28 |
36 | FM | Navalgund Niranjan | IND | 2217 | 6 | 41 | 44 | 27.5 |
37 | IM | Das Arghyadip | IND | 2359 | 6 | 39 | 43 | 25.5 |
38 | Aarav Dengla | IND | 1535 | 6 | 39 | 40 | 21 | |
39 | FM | Shailesh Dravid | IND | 2173 | 6 | 38 | 42 | 25 |
40 | Krishnan Ritvik | IND | 1346 | 6 | 38 | 39 | 20.5 | |
41 | IM | Anuj Shrivatri | IND | 2111 | 5.5 | 49 | 53 | 30 |
42 | IM | Sharma Dinesh K. | IND | 2370 | 5.5 | 46 | 50 | 27.5 |
43 | Ojas Kulkarni | IND | 2046 | 5.5 | 45 | 49 | 26.8 | |
44 | FM | Samant Aditya S | IND | 1584 | 5.5 | 44 | 48 | 25.3 |
45 | AGM | Sa Kannan | IND | 1856 | 5.5 | 43 | 46 | 24.8 |
46 | IM | Saravana Krishnan P. | IND | 2253 | 5.5 | 43 | 46 | 23.5 |
47 | Wagh Varun | IND | 1382 | 5.5 | 41 | 45 | 25.8 | |
48 | Gawai Siddhant | IND | 1463 | 5.5 | 41 | 43 | 22.3 | |
49 | Gokhale Rishabh Chandrashekhar | IND | 1467 | 5.5 | 41 | 44 | 24.8 | |
50 | IM | Nitin S. | IND | 2382 | 5.5 | 40 | 44 | 26.8 |
51 | Shah Vishwa | IND | 1680 | 5.5 | 39 | 42 | 21.8 | |
52 | Pimpalkhare Vedant | IND | 1866 | 5.5 | 38 | 41 | 19.8 | |
53 | Vedant Nitin Vekhande | IND | 1396 | 5.5 | 37 | 41 | 24 | |
54 | Patil Harshal | IND | 1465 | 5.5 | 37 | 40 | 21.3 | |
55 | FM | Gajwa Ankit | IND | 2255 | 5 | 49 | 54 | 26.5 |
56 | Kumar Gaurav | IND | 1887 | 5 | 47 | 51 | 25.5 | |
57 | WGM | Divya Deshmukh | IND | 1775 | 5 | 46 | 49 | 22 |
58 | Darsh Kansal | IND | 1644 | 5 | 46 | 48 | 23 | |
59 | FM | Jain Kashish Manoj | IND | 1579 | 5 | 46 | 47 | 22.5 |
60 | Sharma Vivek | IND | 1777 | 5 | 46 | 47 | 21.8 | |
61 | Nagare Kaivalya Sandip | IND | 1537 | 5 | 45 | 49 | 25.3 | |
62 | IM | Saksham Rautela | IND | 1740 | 5 | 45 | 48 | 22 |
63 | FM | Dixit Nikhil | IND | 2066 | 5 | 43 | 46 | 21.5 |
64 | Agarwal Mukund H | IND | 1187 | 5 | 43 | 45 | 21 | |
65 | Gandhi Anish | IND | 1928 | 5 | 42 | 46 | 22 | |
66 | IM | Sangma Rahul | IND | 2327 | 5 | 42 | 45 | 22.5 |
67 | Yogesh Swami | IND | 1725 | 5 | 42 | 45 | 20.5 | |
68 | Sahil Tickoo | IND | 1905 | 5 | 42 | 45 | 22.8 | |
69 | AIM | Md Imran | IND | 1866 | 5 | 41 | 44 | 21.3 |
70 | AIM | Nagarkatte Vedant | IND | 1275 | 5 | 41 | 44 | 22.8 |
71 | Karthik K | IND | 1757 | 5 | 41 | 44 | 21.3 | |
72 | WIM | Parnali S Dharia | IND | 1868 | 5 | 40 | 43 | 20.5 |
73 | Gyaneshwar B | IND | 1318 | 5 | 40 | 43 | 19.5 | |
74 | Md Bashiq Imrose | IND | 1451 | 5 | 39 | 43 | 20.5 | |
75 | Ishant Kumar | IND | 1301 | 5 | 39 | 42 | 18 | |
76 | Sanjiv Kumar | IND | 1775 | 5 | 39 | 42 | 19.3 | |
77 | Ankit Kumar Singh | IND | 1686 | 5 | 39 | 42 | 18.5 | |
78 | Daksh Goyal | IND | 1134 | 5 | 39 | 42 | 20.5 | |
79 | Vivek N Vala | IND | 1442 | 5 | 39 | 42 | 20 | |
80 | Dakshraj Shadanan Bole | IND | 1362 | 5 | 39 | 42 | 18 | |
81 | Chitre Arush | IND | 1175 | 5 | 37 | 39 | 17.8 | |
82 | Vishal Sharma | IND | 1369 | 5 | 36 | 39 | 18.5 | |
83 | Kshatriya Nitin Vekhande | IND | 1292 | 5 | 36 | 39 | 18 | |
84 | Maahir Aggarwal | IND | 1139 | 5 | 34 | 37 | 18 | |
85 | Bakshi Mandar | IND | 1445 | 5 | 34 | 35 | 14.5 | |
86 | Joy Pankaj Shah | IND | 1523 | 4.5 | 45 | 49 | 21.3 | |
87 | CM | Borgaonkar Akshay | IND | 1539 | 4.5 | 42 | 44 | 17.5 |
88 | Rajith V. | IND | 1708 | 4.5 | 41 | 43 | 17.3 | |
89 | Kartik Kumar Singh | IND | 1581 | 4.5 | 41 | 43 | 15.5 | |
90 | Mishra Rahul | IND | 1375 | 4.5 | 39 | 42 | 16.8 | |
91 | Rishabh Pawar | IND | 1356 | 4.5 | 38 | 42 | 17 | |
92 | Amulya Guruprasad | IND | 1131 | 4.5 | 38 | 41 | 18 | |
93 | Nigash G | IND | 1287 | 4.5 | 38 | 41 | 17.5 | |
94 | WFM | Bhagyashree Patil | IND | 1694 | 4.5 | 37 | 41 | 18 |
95 | Chaudhary Bhavik | IND | 1124 | 4.5 | 37 | 38 | 14.3 | |
96 | Aadish Shah | IND | 1313 | 4.5 | 37 | 39 | 15.3 | |
97 | Harshvardhan Swami | IND | 1272 | 4.5 | 36 | 37 | 13.8 | |
98 | Ranka Srushti | IND | 1112 | 4.5 | 36 | 39 | 16.8 | |
99 | Vasudeva Varun | IND | 1123 | 4.5 | 36 | 37 | 13.5 | |
100 | Gopalakrishnan G | IND | 1208 | 4.5 | 34 | 35 | 12.8 | |
101 | Padmawar Amey | IND | 1133 | 4.5 | 33 | 34 | 11.5 | |
102 | Vageesh Swaminathan | IND | 1116 | 4.5 | 33 | 35 | 14.3 | |
103 | FM | Goswami Vedant | IND | 2135 | 4 | 44 | 47 | 19 |
104 | Madkar Atharva | IND | 1705 | 4 | 44 | 48 | 18 | |
105 | WFM | Toshali V | IND | 1793 | 4 | 44 | 47 | 16.5 |
106 | CM | Ebenezer Joseph | IND | 1861 | 4 | 41 | 44 | 15 |
107 | Nagare Akhilesh | IND | 1587 | 4 | 40 | 43 | 15.5 | |
108 | AIM | Kanwar Raj Singh Sodhi | IND | 1041 | 4 | 40 | 41 | 14 |
109 | Boramanikar Tanisha S | IND | 1436 | 4 | 38 | 41 | 15 | |
110 | AIM | Sheikh Jahan | IND | 1499 | 4 | 38 | 41 | 15 |
111 | Sanjay Ramkrishna Deo | IND | 1242 | 4 | 38 | 40 | 12 | |
112 | Wairagade Khush | IND | 1212 | 4 | 36 | 39 | 12.5 | |
113 | Pratik Prabhakar More | IND | 0 | 4 | 36 | 39 | 13.8 | |
114 | Jathar Rishabh | IND | 1101 | 4 | 36 | 39 | 13.5 | |
115 | Jathar Soham | IND | 0 | 4 | 35 | 39 | 15.5 | |
116 | Malode Niranjan | IND | 1477 | 4 | 35 | 38 | 14 | |
117 | Jain Hitansh | IND | 1036 | 4 | 35 | 38 | 13.5 | |
118 | Anshul Nanwani | IND | 1270 | 4 | 35 | 37 | 14 | |
119 | Thakur Anuj | IND | 1044 | 4 | 35 | 36 | 10 | |
120 | Aditya Sandeep Wagh | IND | 0 | 4 | 33 | 36 | 14.3 | |
121 | Shriram Kailas Mhasane | IND | 0 | 4 | 33 | 36 | 13.5 | |
122 | Gajendra Singh | IND | 1914 | 4 | 33 | 36 | 13 | |
Aditya Jain | IND | 1231 | 4 | 33 | 36 | 13 | ||
124 | Vishal Govind Kale | IND | 1072 | 4 | 33 | 36 | 12 | |
125 | Vinod Yashwant Salve | IND | 0 | 4 | 32 | 35 | 12.5 | |
126 | Aakash Mundel | IND | 0 | 4 | 32 | 34 | 11 | |
127 | Adithya Sakthimani | IND | 1476 | 4 | 32 | 33 | 10.8 | |
128 | Neer Pravin Madhuri | IND | 0 | 4 | 30 | 31 | 10.5 | |
129 | Lokhande Samyak | IND | 1007 | 4 | 28 | 30 | 10 | |
130 | Akshay Rajendra Kulkarni | IND | 0 | 4 | 28 | 30 | 9 | |
131 | Bhagare Abhishek | IND | 1466 | 3.5 | 39 | 42 | 12.5 | |
132 | Raja Sree Virinchi Vadali | IND | 1331 | 3.5 | 38 | 41 | 13 | |
133 | Chhallani Abhishek | IND | 1459 | 3.5 | 38 | 39 | 11 | |
134 | Bopardikar Veer | IND | 1198 | 3.5 | 37 | 38 | 10.8 | |
135 | Salvi Saurabh | IND | 1085 | 3.5 | 35 | 37 | 8.75 | |
136 | Giridharan M | IND | 1271 | 3.5 | 35 | 37 | 9.75 | |
137 | Swayam Pramod Ubale | IND | 0 | 3.5 | 34 | 37 | 11 | |
138 | Mahajan Malay | IND | 1013 | 3.5 | 34 | 36 | 10.3 | |
139 | AFM | Dahale Rajas | IND | 0 | 3.5 | 33 | 35 | 8.25 |
140 | Bahalkar Aarya | IND | 1116 | 3.5 | 32 | 34 | 8.25 | |
141 | Bhise Adinath | IND | 1032 | 3.5 | 32 | 34 | 9.5 | |
142 | Aryaman Manish Kumar Chopade | IND | 0 | 3.5 | 32 | 33 | 9.5 | |
143 | Ishaan Subodh Patil | IND | 0 | 3.5 | 29 | 30 | 8.75 | |
144 | Bhise Akanksha | IND | 0 | 3.5 | 26 | 27 | 7.25 | |
145 | Gupta Anay V | IND | 0 | 3 | 36 | 39 | 11 | |
146 | Mali Nilesh | IND | 1479 | 3 | 36 | 39 | 10.5 | |
147 | Bodke Atharva | IND | 1144 | 3 | 34 | 38 | 10.8 | |
148 | Kulkarni Siya Jayant | IND | 1082 | 3 | 34 | 37 | 8 | |
149 | Aditya Arun Kamlapurkar | IND | 0 | 3 | 33 | 34 | 7 | |
150 | Anagha Yardi | IND | 1136 | 3 | 32 | 34 | 7.5 | |
151 | Afaha Parveen | IND | 0 | 3 | 32 | 33 | 7 | |
152 | Pushkar Vijaykumar Bhandari | IND | 0 | 3 | 32 | 34 | 8.5 | |
153 | Sharma Mohit | IND | 1033 | 3 | 32 | 34 | 8.5 | |
154 | Amitoj Singh Sabharwal | IND | 0 | 3 | 32 | 33 | 8 | |
155 | Ashish Bramhane | IND | 1038 | 3 | 31 | 33 | 5.5 | |
156 | Arnav Avinash Pawar | IND | 0 | 3 | 31 | 32 | 8 | |
157 | Anitya Akash Tayade | IND | 0 | 3 | 28 | 29 | 6 | |
158 | ACM | Shirin Bhattacharyya | IND | 1039 | 3 | 27 | 28 | 4.5 |
159 | Harshada Prafull Kadwane | IND | 0 | 3 | 27 | 28 | 3.5 | |
160 | Atharav Vijay Nikam | IND | 0 | 3 | 26 | 27 | 5.5 | |
161 | Siddhi Shamkant Musale | IND | 0 | 3 | 26 | 26 | 3 | |
162 | Siddhant Kesaria | IND | 0 | 3 | 24 | 24 | 4.5 | |
163 | Sriram Sundar V | IND | 1213 | 2.5 | 34 | 37 | 7.75 | |
164 | Bhargav Laad | IND | 0 | 2.5 | 29 | 31 | 5.25 | |
165 | Kadwane Shubham Prafull | IND | 0 | 2.5 | 26 | 27 | 4.25 | |
166 | Saket Sampatkumar Sabbineni | IND | 0 | 2.5 | 24 | 24 | 2.5 | |
167 | Atharva Soni | IND | 0 | 2 | 32 | 33 | 4.5 | |
168 | Khandare Kuber Bharat | IND | 0 | 2 | 31 | 32 | 5 | |
169 | Gamini Sourya Jaya Chandra | IND | 0 | 2 | 29 | 32 | 5.5 | |
170 | Mukesh Kumar | IND | 0 | 2 | 28 | 29 | 3 | |
171 | Sandeep Malik | IND | 0 | 2 | 27 | 28 | 4.25 | |
172 | Hardeep Kumar | IND | 0 | 2 | 27 | 28 | 3.75 | |
173 | Deepak S Ghodke | IND | 0 | 2 | 27 | 28 | 2 | |
174 | Rugved Sachin Vadgaokar | IND | 0 | 2 | 26 | 27 | 2.5 | |
175 | Ravi Dutt | IND | 0 | 2 | 25 | 26 | 3.5 | |
176 | Amandeep | IND | 0 | 1.5 | 29 | 31 | 3.75 | |
177 | Sanjay Kumar | IND | 0 | 1.5 | 26 | 28 | 4 | |
178 | Pawan Kumar | IND | 0 | 1 | 29 | 29 | 1 | |
179 | Shubham | IND | 0 | 0.5 | 26 | 27 | 0.5 | |
180 | Bharti | IND | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | |
Preeti | IND | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | ||
Pushap Lata | IND | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | ||
Rahul Goutam | IND | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | ||
Sachin Kumar Meena | IND | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 |
Final rankings – Indian MPL National Blitz Championship 2022:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2561 | 9.5 | 76 | 82 | 69 |
2 | GM | Karthik Venkataraman | IND | 2362 | 9 | 73 | 79 | 63.5 |
3 | GM | Mitrabha Guha | IND | 2468 | 8.5 | 80 | 87 | 63.8 |
4 | GM | Ghosh Diptayan | IND | 2534 | 8.5 | 78 | 83 | 61 |
5 | IM | Ravi Teja S. | IND | 2412 | 8.5 | 74 | 80 | 58.8 |
6 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2510 | 8.5 | 73 | 78 | 58.5 |
7 | GM | Sankalp Gupta | IND | 2395 | 8.5 | 72 | 76 | 55 |
8 | IM | Anuj Shrivatri | IND | 2038 | 8.5 | 69 | 72 | 53.5 |
9 | IM | Ratnakaran K. | IND | 2407 | 8.5 | 66 | 71 | 52.8 |
10 | IM | Sharma Dinesh K. | IND | 2372 | 8 | 77 | 82 | 56 |
11 | GM | Arjun Kalyan | IND | 2321 | 8 | 76 | 82 | 56.5 |
12 | FM | Navalgund Niranjan | IND | 2290 | 8 | 70 | 75 | 50 |
13 | IM | Sammed Jaykumar Shete | IND | 2253 | 8 | 69 | 74 | 50 |
14 | WGM | Divya Deshmukh | IND | 2291 | 8 | 67 | 71 | 47.3 |
15 | GM | Karthikeyan P. | IND | 2366 | 7.5 | 73 | 77 | 49.3 |
16 | IM | Krishna C R G | IND | 2332 | 7.5 | 72 | 77 | 47.8 |
17 | FM | Aradhya Garg | IND | 2169 | 7.5 | 71 | 76 | 50.5 |
18 | Vaibhav Jayant Raut | IND | 1909 | 7.5 | 69 | 73 | 43.3 | |
19 | GM | Gopal G.N. | IND | 2559 | 7.5 | 68 | 74 | 50 |
20 | Nagare Kaivalya Sandip | IND | 1460 | 7.5 | 67 | 72 | 47.3 | |
21 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2490 | 7.5 | 66 | 71 | 43.8 |
22 | CM | Kadam Om Manish | IND | 1729 | 7.5 | 65 | 69 | 44.3 |
23 | Harsh Suresh | IND | 2020 | 7.5 | 63 | 67 | 43 | |
24 | IM | Nitin S. | IND | 2409 | 7 | 72 | 77 | 45 |
25 | GM | Neelotpal Das | IND | 2405 | 7 | 72 | 77 | 45 |
26 | IM | Sidhant Mohapatra | IND | 2177 | 7 | 71 | 76 | 43 |
27 | FM | Jeet Jain | IND | 2085 | 7 | 71 | 75 | 43.3 |
28 | GM | Sriram Jha | IND | 2253 | 7 | 69 | 74 | 41 |
29 | IM | Saravana Krishnan P. | IND | 2210 | 7 | 68 | 73 | 40 |
30 | IM | Dhulipalla Bala Chandra Prasad | IND | 2336 | 7 | 68 | 72 | 42 |
31 | AGM | Sa Kannan | IND | 2040 | 7 | 67 | 72 | 38 |
32 | Daksh Goyal | IND | 1795 | 7 | 67 | 70 | 40.5 | |
33 | FM | Samant Aditya S | IND | 1916 | 7 | 65 | 69 | 39.5 |
34 | Joy Pankaj Shah | IND | 1595 | 7 | 64 | 68 | 41.5 | |
35 | IM | Soumya Swaminathan | IND | 2115 | 7 | 63 | 67 | 39.5 |
36 | FM | Wagh Suyog | IND | 2181 | 7 | 63 | 67 | 38 |
37 | WFM | Chandratreya Prachiti | IND | 1737 | 7 | 63 | 67 | 37.5 |
38 | FM | Ayush Sharma | IND | 1947 | 7 | 63 | 66 | 36.5 |
39 | IM | Neelash Saha | IND | 2032 | 7 | 61 | 65 | 35.5 |
40 | Nigash G | IND | 1312 | 7 | 61 | 64 | 36.5 | |
41 | Aarav Dengla | IND | 1891 | 7 | 58 | 62 | 35 | |
42 | IM | Shyaamnikhil P | IND | 2329 | 6.5 | 73 | 78 | 42.3 |
43 | GM | Laxman R.R. | IND | 2476 | 6.5 | 70 | 75 | 42.5 |
44 | FM | Dixit Nikhil | IND | 2223 | 6.5 | 67 | 71 | 37.8 |
45 | IM | Das Arghyadip | IND | 2382 | 6.5 | 65 | 69 | 38.3 |
46 | Ojas Kulkarni | IND | 2070 | 6.5 | 65 | 69 | 37.3 | |
47 | Gandhi Anish | IND | 1892 | 6.5 | 64 | 68 | 34.5 | |
48 | FM | Shailesh Dravid | IND | 2205 | 6.5 | 64 | 69 | 37.8 |
49 | Shaik Sumer Arsh | IND | 1712 | 6.5 | 64 | 68 | 37.3 | |
50 | Sahil Tickoo | IND | 2099 | 6.5 | 63 | 68 | 37.3 | |
51 | Gokhale Rishabh Chandrashekhar | IND | 1722 | 6.5 | 63 | 66 | 34.3 | |
52 | FM | Gajwa Ankit | IND | 2098 | 6.5 | 62 | 67 | 38 |
53 | Kshatriya Nitin Vekhande | IND | 1352 | 6.5 | 62 | 66 | 34.8 | |
54 | Dakshraj Shadanan Bole | IND | 1351 | 6.5 | 62 | 66 | 34.5 | |
55 | IM | Gusain Himal | IND | 2294 | 6.5 | 57 | 61 | 32.5 |
56 | IM | Raahul V S | IND | 2185 | 6 | 70 | 75 | 36.5 |
57 | IM | Saksham Rautela | IND | 1990 | 6 | 69 | 73 | 33.5 |
58 | IM | Sangma Rahul | IND | 2230 | 6 | 68 | 72 | 33.3 |
59 | Gawai Siddhant | IND | 1771 | 6 | 65 | 67 | 30 | |
60 | Vishal Sharma | IND | 1416 | 6 | 65 | 70 | 33 | |
61 | AIM | Bhavik Ahuja | IND | 1549 | 6 | 64 | 67 | 33 |
62 | Madkar Atharva | IND | 1716 | 6 | 63 | 66 | 30 | |
63 | Sharma Vivek | IND | 1827 | 6 | 63 | 66 | 28.5 | |
64 | CM | Borgaonkar Akshay | IND | 1624 | 6 | 62 | 66 | 31 |
65 | Pimpalkhare Vedant | IND | 1805 | 6 | 62 | 65 | 31 | |
66 | Md Bashiq Imrose | IND | 1653 | 6 | 61 | 63 | 29 | |
67 | Gyaneshwar B | IND | 1423 | 6 | 59 | 63 | 27.5 | |
68 | AIM | Nagarkatte Vedant | IND | 1485 | 6 | 58 | 61 | 29 |
69 | Yogesh Swami | IND | 1875 | 6 | 58 | 61 | 28 | |
70 | FM | Goswami Vedant | IND | 2107 | 6 | 57 | 62 | 29.5 |
71 | FM | Jain Kashish Manoj | IND | 1681 | 6 | 57 | 59 | 28 |
72 | Vedant Nitin Vekhande | IND | 1505 | 6 | 56 | 60 | 29.3 | |
73 | Manish Sharma | IND | 1710 | 6 | 56 | 59 | 27.5 | |
74 | Raja Bose | IND | 1269 | 6 | 55 | 58 | 25 | |
75 | Nirvan Bhamidi | IND | 0 | 6 | 55 | 58 | 29.5 | |
76 | Bopardikar Veer | IND | 1227 | 6 | 54 | 57 | 24.5 | |
77 | Rohith N | IND | 1237 | 6 | 54 | 58 | 29.5 | |
78 | Shimpi Rushikesh | IND | 1422 | 6 | 53 | 57 | 25.5 | |
79 | Adithya Sakthimani | IND | 0 | 6 | 53 | 56 | 25.5 | |
80 | IM | Deshmukh Anup | IND | 2087 | 5.5 | 70 | 74 | 31.8 |
81 | Chitre Arush | IND | 1132 | 5.5 | 61 | 66 | 29 | |
82 | Krishnan Ritvik | IND | 1565 | 5.5 | 61 | 63 | 25.3 | |
83 | Agarwal Mukund H | IND | 1349 | 5.5 | 60 | 64 | 28.3 | |
84 | Patil Harshal | IND | 1612 | 5.5 | 59 | 63 | 27.3 | |
85 | Shah Vishwa | IND | 1688 | 5.5 | 58 | 61 | 24.8 | |
86 | WIM | Parnali S Dharia | IND | 1962 | 5.5 | 56 | 60 | 26.3 |
87 | Kartik Kumar Singh | IND | 1581 | 5.5 | 55 | 57 | 22.3 | |
88 | WFM | Toshali V | IND | 1754 | 5.5 | 54 | 57 | 21.8 |
89 | Wairagade Khush | IND | 1311 | 5.5 | 52 | 55 | 21.5 | |
90 | Shriram Kailas Mhasane | IND | 0 | 5 | 65 | 70 | 28 | |
91 | CM | Ebenezer Joseph | IND | 1861 | 5 | 62 | 66 | 25.5 |
92 | Nagare Akhilesh | IND | 1876 | 5 | 60 | 64 | 24 | |
93 | Karthik K | IND | 1822 | 5 | 60 | 64 | 24 | |
94 | AFM | Dahale Rajas | IND | 0 | 5 | 58 | 62 | 23 |
95 | Stanley Samson P. | IND | 1951 | 5 | 58 | 61 | 23.3 | |
96 | Harshvardhan Swami | IND | 1272 | 5 | 57 | 61 | 20 | |
97 | Rajith V. | IND | 1708 | 5 | 56 | 59 | 21.5 | |
98 | Ishant Kumar | IND | 1674 | 5 | 56 | 60 | 24.8 | |
99 | Sanjiv Kumar | IND | 1673 | 5 | 55 | 59 | 23 | |
100 | Jathar Rishabh | IND | 1090 | 5 | 55 | 57 | 20.5 | |
101 | Ranka Srushti | IND | 1237 | 5 | 55 | 58 | 20.5 | |
102 | Sharma Mohit | IND | 1033 | 5 | 54 | 57 | 21.5 | |
103 | Sriram Sundar V | IND | 1158 | 5 | 54 | 56 | 19 | |
104 | Bahalkar Aarya | IND | 1237 | 5 | 53 | 56 | 21 | |
105 | Raja Sree Virinchi Vadali | IND | 1331 | 5 | 53 | 56 | 19.5 | |
106 | Bakshi Mandar | IND | 1427 | 5 | 53 | 57 | 22 | |
107 | Mehendale Sanket | IND | 1353 | 5 | 53 | 56 | 20.5 | |
108 | Gopalakrishnan G | IND | 1208 | 5 | 53 | 56 | 20.5 | |
109 | Chaudhary Bhavik | IND | 1094 | 5 | 52 | 55 | 20.5 | |
110 | Amulya Guruprasad | IND | 1154 | 5 | 52 | 54 | 18 | |
111 | Ishaan Vinay Bele | IND | 0 | 5 | 51 | 53 | 18.5 | |
112 | Jathar Soham | IND | 1285 | 5 | 51 | 54 | 19 | |
113 | Gajendra Singh | IND | 1826 | 5 | 49 | 53 | 22 | |
114 | Vivek Virendra Ahire | IND | 0 | 5 | 49 | 52 | 19.5 | |
115 | Ishaan Subodh Patil | IND | 0 | 5 | 47 | 50 | 19 | |
116 | Madhav Purohit | IND | 0 | 5 | 44 | 48 | 19.5 | |
117 | Anshul Nanwani | IND | 1473 | 5 | 44 | 47 | 18 | |
118 | Salvi Saurabh | IND | 0 | 5 | 41 | 43 | 14 | |
119 | AIM | Kanwar Raj Singh Sodhi | IND | 1116 | 4.5 | 56 | 60 | 21 |
120 | Padmawar Amey | IND | 1112 | 4.5 | 53 | 56 | 18.8 | |
121 | AIM | Sheikh Jahan | IND | 1467 | 4.5 | 53 | 56 | 19.3 |
122 | Mishra Rahul | IND | 1413 | 4.5 | 52 | 54 | 15 | |
123 | Maahir Aggarwal | IND | 1139 | 4.5 | 51 | 54 | 17.8 | |
124 | Atharva Aloni | IND | 1371 | 4.5 | 51 | 53 | 17.3 | |
125 | Bodke Atharva | IND | 1144 | 4.5 | 50 | 54 | 18.3 | |
126 | Jain Hitansh | IND | 1150 | 4.5 | 46 | 47 | 12.3 | |
127 | Swayam Pramod Ubale | IND | 0 | 4.5 | 45 | 48 | 16.3 | |
128 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2579 | 4 | 64 | 69 | 25 |
129 | Kulkarni Siya Jayant | IND | 1231 | 4 | 58 | 62 | 16.5 | |
130 | Aadish Shah | IND | 1174 | 4 | 58 | 62 | 20.5 | |
131 | Aakash Mundel | IND | 0 | 4 | 53 | 57 | 18.5 | |
132 | Vishal Govind Kale | IND | 1072 | 4 | 52 | 55 | 15.5 | |
133 | Aditya Jain | IND | 1231 | 4 | 51 | 54 | 16.5 | |
134 | Sanjay Ramkrishna Deo | IND | 1253 | 4 | 51 | 53 | 14 | |
135 | Aditya Sandeep Wagh | IND | 0 | 4 | 51 | 54 | 17 | |
136 | Arnav Avinash Pawar | IND | 0 | 4 | 50 | 53 | 15 | |
