| 1. Dos Torres Sant Cugat A (RtgAvg:1792 / TB1: 11,5 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Cid Marcos, Laia | 1889 | ESP |
| 2 | | Jimenez Bazhin, Alexander | 1797 | ESP |
| 3 | | Molinero Sayas, Teo | 1801 | ESP |
| 4 | | Morera Domenech, Guiu | 1679 | ESP |
| 5 | | Kuznetsov, Aleksandr | 1675 | ESP |
| 2. Tres Peons (RtgAvg:1715 / TB1: 10,5 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Badia Berthelot, Leo | 1937 | ESP |
| 2 | | Herreros De Tejada Viladrich, Marc | 1683 | ESP |
| 3 | | Garcia Rodriguez, Dafne | 1677 | ESP |
| 4 | | Faivovich Garcia, Eloy | 1561 | ESP |
| 3. Gerunda A (RtgAvg:1657 / TB1: 10,5 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Gernjak Farre, Maxim Alexander | 1753 | ESP |
| 2 | | Horta Masa, Marti | 1641 | ESP |
| 3 | | Gomez Palomeras, Lluc | 1638 | ESP |
| 4 | | Viader Dominguez, Francesc | 1595 | ESP |
| 4. Gramenet (RtgAvg:1625 / TB1: 11 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Mumbru Borges, Marc | 1833 | ESP |
| 2 | | Biriukov, Kirill | 1699 | ESP |
| 3 | | Bazan Vazquez, Lukas | 1522 | ESP |
| 4 | | Ibanez Lorca, Lucas | 1447 | ESP |
| 5. Mixt A (RtgAvg:1580 / TB1: 10 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Sticca Rosales, Matias Alberto | 2004 | ESP |
| 2 | | Berbel Meca, Adria | 1516 | ESP |
| 3 | | Iglesias Pau, Gael | 1335 | ESP |
| 4 | | Zambrana Pinto, Xavier | 1320 | ESP |
| 6. Gandesana (RtgAvg:1565 / TB1: 8 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Estrada Andreeva, Maxim | 1763 | ESP |
| 2 | | Isern Sopterean, Marc | 1589 | ESP |
| 3 | | Carreras March, Ian | 1424 | ESP |
| 4 | | Curtuius, Alex-Nicolae | 1485 | ESP |
| 7. Flanc de Dama (RtgAvg:1540 / TB1: 11 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Jove Serrano, Lleo | 1680 | ESP |
| 2 | | Llovera Brufau, Jan | 1533 | ESP |
| 3 | | Lopez Riu, Roger | 1545 | ESP |
| 4 | | Serrano Nadal, Joel 2015 | 1383 | ESP |
| 8. Peona i Peo A (RtgAvg:1539 / TB1: 7,5 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Sanchez Ferrer, Jan | 1653 | ESP |
| 2 | | Sanchez Ferrer, Max | 1584 | ESP |
| 3 | | Riera Pagans, Pau | 1496 | ESP |
| 4 | | Khouya Adell, Adam | 1424 | ESP |
| 9. Vilafranca (RtgAvg:1524 / TB1: 9,5 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Gomes Gimenez, Lucas | 1765 | ESP |
| 2 | | Ferran Giralt, Joan | 1530 | ESP |
| 3 | | Garcia Monreal, Iago | 1394 | ESP |
| 4 | | Garcia Cava, Greta | 1329 | ESP |
| 5 | | Guillen Beneito, Jordi | 1340 | ESP |
| 10. Mixt B (RtgAvg:1522 / TB1: 7,5 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Fernandez Alhama, Lola | 1871 | ESP |
| 2 | | Clofent Castro, Marc | 1417 | ESP |
| 3 | | Fernandez Escabia, Ingrid | 1320 | ESP |
| 4 | | Parramon Montoliu, Rut | 1294 | ESP |
| 11. Mixt C (RtgAvg:1516 / TB1: 8 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Riera Landeira, Alex | 1579 | ESP |
| 2 | | Caula Law, Marc | 1581 | ESP |
| 3 | | Orellana Huertas, Pol | 1455 | ESP |
| 4 | | Stasyuk, Vladislav Ervin | 1447 | ESP |
| 5 | | Heras Arniges, Alex | 1398 | ESP |
| 6 | | Torrent Soms, Biel | 1352 | ESP |
| 12. Mollet (RtgAvg:1500 / TB1: 9 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Toro Gonzalez, Rafael | 1701 | ESP |
| 2 | | Betancurt Cardona, Samuel | 1500 | ESP |
| 3 | | Espana Candel, Eudald | 1376 | ESP |
| 4 | | Gonzalez Sanchez, Marc | 1344 | ESP |
| 13. Platja d’Aro (RtgAvg:1443 / TB1: 4,5 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Escriu Galvez, David | 1525 | ESP |
| 2 | | Stepanov, Mikhail | 1444 | ESP |
| 3 | | Goula Zhu, Tomas | 1401 | ESP |
| 4 | | Kovalov Kharchynska, Mark | 1336 | ESP |
| 5 | | Demchuk Sureda, Jan | 1322 | ESP |
| 6 | | Maksimov, Lev | 1308 | ESP |
| 7 | | Sarda Del Rio, Nil | 1292 | ESP |
| 8 | | Moreno Sanchez, Marçal | 1285 | ESP |
| 14. Amposta (RtgAvg:1442 / TB1: 7,5 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Granell Sancho, Pau | 1590 | ESP |
| 2 | | Alerany Sas, Alexia | 1342 | ESP |
| 3 | | Cid Garcia, Pau | 1376 | CAT |
| 4 | | Perolada Segui, Pol | 1097 | ESP |
| 15. Foment Martinenc (RtgAvg:1435 / TB1: 6,5 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Chalmeta Bosch, Maria | 1516 | ESP |
| 2 | | Leiro Usubiaga, Adriana | 1362 | ESP |
| 3 | | Escriva Heule, Ernest Harold | 1187 | ESP |
| 4 | | Prenafeta Mateo, Francina | 1424 | ESP |
| 5 | | Agadzhanian, Roza | 1164 | ESP |
| 16. Llinars (RtgAvg:1435 / TB1: 5 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Puigdomenech Morell, Jordi | 1551 | ESP |
| 2 | | Escofet Ottanelli, Gabriele | 1387 | ESP |
| 3 | | Puerto Fernandez, Iris | 1334 | ESP |
| 4 | | Gargallo Armengol, Ferran | 1299 | ESP |
| 5 | | Rempe Martinez, Carla | 1280 | ESP |
| 6 | | Matas Mataro, Pere | 1259 | ESP |
| 17. Dos Torres Sant Cugat B (RtgAvg:1430 / TB1: 6 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Garcia Corpas, Oliver | 1493 | ESP |
| 2 | | Hernaez Chavarria, Edgar | 1428 | ESP |
| 3 | | Puignero Garcia, Adelaida | 1326 | ESP |
| 4 | | Cierco Rodriguez, Aniol | 1380 | CAT |
| 5 | | Girons Munoz, Telmo | 1264 | ESP |
| 18. Ateneu Colon (RtgAvg:1426 / TB1: 5,5 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Lopes Saez, Duarte | 1414 | ESP |
| 2 | | Llop Romeo, Eric | 1464 | ESP |
| 3 | | Ribera Blanco, Alex | 1424 | ESP |
| 4 | | Gagliardi Betran, Marco Mateo | 1372 | ESP |
| 5 | | Alert Teruelo, Alex | 1320 | ESP |
| 19. Peona i Peo B (RtgAvg:1397 / TB1: 6 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Del Val Morancho, Aimar | 1404 | ESP |
| 2 | | Biern Brenna, Elisa | 1384 | ESP |
| 3 | | Mari Sanchez, Quim | 1297 | ESP |
| 4 | | Cuartas Vargas, Susana | 1285 | ESP |
| 5 | | Falgas Pla, Xavier | 1220 | ESP |
| 20. Montornes del Valles (RtgAvg:1391 / TB1: 5,5 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | El Achoury Farhane, Yahya | 1416 | ESP |
| 2 | | Zambrano Portillo, Biel | 1345 | ESP |
| 3 | | Vazquez Pozo, Hector | 1246 | ESP |
| 4 | | Martinez Orozco, Luca | 1203 | ESP |
| 5 | | El Achoury Farhane, Najwa | 1347 | ESP |
| 21. Blanes (RtgAvg:1362 / TB1: 5,5 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED |
| 1 | | Ricart Vidal, Oleguer | 1329 | ESP |
| 2 | | Duran Canet, Alexandre | 1319 | ESP |
| 3 | | Izquierdo Rodriguez, Josep | 1269 | ESP |
| 4 | | Shamrai, Oleksandr | 1243 | ESP |