Charlotte Chess Fall Open takes place September 26-28, 2025 at Hilton Garden Inn – Southpark. It features 107 players, divided in several events. The Champ 3day tournament is headed by the World Cup participant and 2700 club member Awonder Liang. His main opposition comes from GM Jianchao Zhou, GM Kayden Troff, FM Andrew Jiang, FM James Chirilov, WGM Dina Belenkaya, etc. Scroll down for the full participants list.
| # | Section | Name | Rating |
|---|---|---|---|
| CHAMP 3DAY | |||
| 1 | Champ 3Day | GM Awonder Liang | 2762 |
| 2 | Champ 3Day | GM Jianchao Zhou | 2664 |
| 3 | Champ 3Day | GM Kayden Troff | 2571 |
| 4 | Champ 3Day | FM Andrew Jiang | 2355 |
| 5 | Champ 3Day | FM James Chirilov | 2341 |
| 6 | Champ 3Day | WGM Dina Belenkaya | 2320 |
| 7 | Champ 3Day | Alexander Crump | 2303 |
| 8 | Champ 3Day | Andrew Wu | 2284 |
| 9 | Champ 3Day | Dominique Myers | 2240 |
| 10 | Champ 3Day | Advaith Karthik | 2231 |
| 11 | Champ 3Day | Yohan J | 2223 |
| 12 | Champ 3Day | Sri Vibhav Bondalapati | 2214 |
| 13 | Champ 3Day | Neal Harris | 2203 |
| 14 | Champ 3Day | Aaron Wang | 2155 |
| 15 | Champ 3Day | Orry Marciano | 2150 |
| 16 | Champ 3Day | Alex Chu | 2139 |
| 17 | Champ 3Day | Beiyang Ni | 2138 |
| 18 | Champ 3Day | Advik Prasanna | 2138 |
| 19 | Champ 3Day | Zubin Baliga | 2129 |
| 20 | Champ 3Day | Oscar Zhang | 2110 |
| 21 | Champ 3Day | Miles Tisserand | 2082 |
| 22 | Champ 3Day | Benjamin Tyrrell | 2071 |
| 23 | Champ 3Day | Lukas Lebakken | 2063 |
| 24 | Champ 3Day | Alan Chen | 2060 |
| 25 | Champ 3Day | Patrick McCartney | 2053 |
| 26 | Champ 3Day | Krishna Rallabandi | 2047 |
| 27 | Champ 3Day | Shawn Pealer | 2046 |
| 28 | Champ 3Day | Rishi Kolli | 2033 |
| 29 | Champ 3Day | Marius Cutitaru | 2023 |
| 30 | Champ 3Day | Kishan Karthigeyan | 2014 |
| 31 | Champ 3Day | Naitik Rathi | 2013 |
| 32 | Champ 3Day | Yang Yu | 2005 |
| 33 | Champ 3Day | Dhruv Vivek | 1994 |
| 34 | Champ 3Day | Christopher Williams | 1992 |
| 35 | Champ 3Day | Ishaan Ballal | 1983 |
| 36 | Champ 3Day | Musa Naushad | 1970 |
| 37 | Champ 3Day | Kevin Rojas | 1969 |
| 38 | Champ 3Day | Aditya Ramkumar | 1960 |
| 39 | Champ 3Day | Neil Harit | 1957 |
| 40 | Champ 3Day | Smayan Ammassani | 1955 |
| 41 | Champ 3Day | Veronique Joseph | 1954 |
| 42 | Champ 3Day | Anmay Chaudhury | 1945 |
| 43 | Champ 3Day | Antonio Padron | 1945 |
| 44 | Champ 3Day | Leo Le-Tran | 1945 |
| 45 | Champ 3Day | Arav Srivastava | 1935 |
| 46 | Champ 3Day | Allen Li | 1930 |
| 47 | Champ 3Day | Celine Chen | 1928 |
| 48 | Champ 3Day | Lakshmi Morgan | 1928 |
| 49 | Champ 3Day | Ayush Murthy | 1926 |
| 50 | Champ 3Day | Eshwar Kothapalli | 1921 |
| 51 | Champ 3Day | Samuel Paukowitz | 1906 |
| 52 | Champ 3Day | Trishona Vinodh Kumar | 1821 |
| CHAMP 2DAY | |||
| 53 | Champ 2Day | Saharsh Santosh | 2214 |
| 54 | Champ 2Day | Vihaan Pendse | 2061 |
| 55 | Champ 2Day | Raghav Arun | 2033 |
| 56 | Champ 2Day | Brian Zhang | 2003 |
| 57 | Champ 2Day | Walker Gilbert | 1964 |
| 58 | Champ 2Day | John Nguyen | 1937 |
| 59 | Champ 2Day | Jairaj Desai | 1934 |
| 60 | Champ 2Day | Sri Pradyumn Pallapothu | 1893 |
| U2000 3DAY | |||
| 61 | U2000 3Day | Jay Garrison | 1893 |
| 62 | U2000 3Day | Arsh Sharda | 1879 |
| 63 | U2000 3Day | Bradley Marts | 1878 |
| 64 | U2000 3Day | Lennie Cohen-Solal | 1859 |
| 65 | U2000 3Day | Kai Modaresi-Beal | 1823 |
| 66 | U2000 3Day | Anvay Phadke | 1820 |
| 67 | U2000 3Day | Kyle Cameron | 1816 |
| 68 | U2000 3Day | Saharsh Koka | 1814 |
| 69 | U2000 3Day | Garret Allen | 1798 |
| 70 | U2000 3Day | Vihaan Purohit | 1795 |
| 71 | U2000 3Day | Jonathan Gao | 1786 |
| 72 | U2000 3Day | Mukund Neema | 1770 |
| 73 | U2000 3Day | Mario Pineda-Bermudez | 1758 |
| 74 | U2000 3Day | Sanchit Haripradeep | 1739 |
| 75 | U2000 3Day | Khushi Kumari | 1729 |
| 76 | U2000 3Day | Ibraheem Naushad | 1723 |
| 77 | U2000 3Day | Laura Zhang | 1723 |
| 78 | U2000 3Day | Jared Crawford | 1721 |
| 79 | U2000 3Day | Harith Hmimda | 1716 |
| 80 | U2000 3Day | Viraj Phadke | 1712 |
| 81 | U2000 3Day | Johann Jayabarath | 1692 |
| 82 | U2000 3Day | Siddhant Gutgutia | 1667 |
| 83 | U2000 3Day | Pranav Arun | 1660 |
| 84 | U2000 3Day | Benito Raul Losada | 1657 |
| 85 | U2000 3Day | Jason Hoagland | 1651 |
| 86 | U2000 3Day | Siddharth Basavaraju | 1649 |
| 87 | U2000 3Day | Reyansh Mayank | 1616 |
| 88 | U2000 3Day | Yurii Fryziuk | 1615 |
| 89 | U2000 3Day | Julius Cromartie | 1600 |
| 90 | U2000 3Day | Ali Thompson | 1600 |
| 91 | U2000 3Day | Nischay Shyam Peela | 1600 |
| 92 | U2000 3Day | Shaurya Nannapaneni | 1580 |
| 93 | U2000 3Day | Jayanth Saravanakumar | 1573 |
| U2000 2DAY | |||
| 94 | U2000 2Day | Isabella Yan | 1868 |
| 95 | U2000 2Day | Gavin Song | 1810 |
| 96 | U2000 2Day | Adam Schoonveld | 1772 |
| 97 | U2000 2Day | Siddharth Santosh | 1771 |
| 98 | U2000 2Day | Dalton Bridges | 1763 |
| 99 | U2000 2Day | Lucas Xi | 1763 |
| 100 | U2000 2Day | Aadhav NR | 1715 |
| 101 | U2000 2Day | Diya Balamurugan | 1695 |
| 102 | U2000 2Day | Raghav Keskar | 1692 |
| 103 | U2000 2Day | Nishita Jaikumar | 1692 |
| 104 | U2000 2Day | Benjamin Xia | 1674 |
| 105 | U2000 2Day | Sattwik Dutta | 1670 |
| 106 | U2000 2Day | Adit Zetshi | 1663 |
| 107 | U2000 2Day | Arjun Raja | 1661 |

