With only one round to go, India’s women’s team overtook the sole leadership of the Women’s Chess Olympiad 2022 after defeating Kazakhstan in the 10th round! India is in the sole first place with 17 match points, while Poland, Azerbaijan, Ukraine and Georgia follow with 16 match points. Scroll down for rankings after Round 10 (women’s section) / Rankings after 10 rounds (open section)
Round 10 results (women’s section) / Round 10 results (open section)
The 11th final round starts Tuesday, 9th of August at 15:00 (GMT+5:30). Women’s section LIVE / Open section LIVE
Rankings after Round 10 (women’s section):
Rk. | FED | Team | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | IND | India | IND | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 348 | 28 | 132 |
2 | POL | Poland | POL | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 349 | 29 | 126 |
3 | AZE | Azerbaijan | AZE | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 336 | 29 | 126 |
4 | UKR | Ukraine | UKR | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 331 | 28 | 128 |
5 | GEO | Georgia | GEO | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 315 | 26 | 131 |
6 | IND2 | India 2 | IND2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 314 | 28 | 120 |
7 | USA | United States of America | USA | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 311 | 29 | 115 |
8 | KAZ | Kazakhstan | KAZ | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 283 | 26 | 123 |
9 | IND3 | India 3 | IND3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 268 | 26 | 116 |
10 | SVK | Slovakia | SVK | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 229 | 23 | 118 |
11 | BUL | Bulgaria | BUL | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 290 | 27 | 121 |
12 | MGL | Mongolia | MGL | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 289 | 26 | 122 |
13 | ESP | Spain | ESP | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 280 | 28 | 108 |
14 | GER | Germany | GER | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 279 | 27 | 114 |
15 | HUN | Hungary | HUN | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 279 | 26 | 114 |
16 | ISR | Israel | ISR | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 277 | 26 | 115 |
17 | INA | Indonesia | INA | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 274 | 27 | 115 |
18 | ARM | Armenia | ARM | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 274 | 26 | 120 |
19 | SRB | Serbia | SRB | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 265 | 26 | 116 |
20 | ENG | England | ENG | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 222 | 23 | 113 |
21 | CRO | Croatia | CRO | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 215 | 22 | 111 |
22 | FRA | France | FRA | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 269 | 25 | 119 |
23 | GRE | Greece | GRE | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 263 | 25 | 117 |
24 | SWE | Sweden | SWE | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 256 | 25 | 115 |
25 | CZE | Czech Republic | CZE | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 255 | 24 | 118 |
26 | EST | Estonia | EST | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 252 | 25 | 115 |
27 | PHI | Philippines | PHI | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 243 | 26 | 105 |
28 | CUB | Cuba | CUB | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 240 | 24 | 116 |
29 | LTU | Lithuania | LTU | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 240 | 25 | 110 |
30 | NED | Netherlands | NED | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 237 | 23 | 122 |
31 | AUS | Australia | AUS | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 233 | 25 | 107 |
32 | CHI | Chile | CHI | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 226 | 26 | 99 |
33 | LAT | Latvia | LAT | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 198 | 22 | 105 |
34 | ROU | Romania | ROU | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 279 | 23 | 129 |
35 | PER | Peru | PER | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 257 | 25 | 117 |
36 | CAN | Canada | CAN | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 240 | 26 | 103 |
37 | IRI | Iran | IRI | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 228 | 24 | 110 |
38 | ITA | Italy | ITA | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 227 | 24 | 106 |
39 | UZB | Uzbekistan | UZB | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 221 | 25 | 102 |
40 | SGP | Singapore | SGP | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 218 | 25 | 104 |
41 | ARG | Argentina | ARG | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 216 | 22 | 116 |
42 | CRC | Costa Rica | CRC | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 215 | 25 | 90 |
43 | VEN | Venezuela | VEN | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 214 | 25 | 103 |
44 | MEX | Mexico | MEX | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 192 | 23 | 103 |
45 | POR | Portugal | POR | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 181 | 22 | 94 |
46 | ALB | Albania | ALB | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 174 | 22 | 95 |
47 | EGY | Egypt | EGY | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 164 | 20 | 98 |
48 | VIE | Vietnam | VIE | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 247 | 22 | 120 |
49 | SLO | Slovenia | SLO | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 246 | 26 | 104 |
50 | BRA | Brazil | BRA | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 238 | 25 | 112 |
51 | COL | Colombia | COL | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 222 | 23 | 109 |
52 | KGZ | Kyrgyzstan | KGZ | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 220 | 25 | 99 |
53 | AUT | Austria | AUT | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 220 | 23 | 106 |
54 | MDA | Moldova | MDA | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 209 | 25 | 96 |
55 | ALG | Algeria | ALG | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 208 | 24 | 97 |
56 | ECU | Ecuador | ECU | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 206 | 23 | 105 |
57 | BEL | Belgium | BEL | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 203 | 23 | 103 |
58 | TUR | Turkey | TUR | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 203 | 23 | 108 |
59 | NOR | Norway | NOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 198 | 24 | 101 |
60 | SUI | Switzerland | SUI | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 197 | 22 | 110 |
61 | MNE | Montenegro | MNE | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 189 | 22 | 99 |
62 | KEN | Kenya | KEN | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 182 | 25 | 88 |
63 | DEN | Denmark | DEN | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 179 | 21 | 105 |
64 | ANG | Angola | ANG | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 173 | 22 | 94 |
65 | ZIM | Zimbabwe | ZIM | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 171 | 24 | 90 |
66 | FIN | Finland | FIN | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 164 | 20 | 104 |
67 | ISL | Iceland | ISL | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 154 | 21 | 95 |
68 | SRI | Sri Lanka | SRI | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 137 | 20 | 93 |
69 | BAN | Bangladesh | BAN | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 197 | 24 | 99 |
70 | IRL | Ireland | IRL | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 187 | 23 | 97 |
71 | BOL | Bolivia | BOL | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 184 | 21 | 105 |
72 | UAE | United Arab Emirates | UAE | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 169 | 22 | 99 |
73 | ESA | El Salvador | ESA | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 168 | 21 | 94 |
74 | NGR | Nigeria | NGR | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 168 | 21 | 95 |
75 | MAS | Malaysia | MAS | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 167 | 20 | 103 |
76 | PAR | Paraguay | PAR | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 167 | 20 | 100 |
77 | TJK | Tajikistan | TJK | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 167 | 22 | 97 |
78 | UGA | Uganda | UGA | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 159 | 21 | 89 |
79 | AND | Andorra | AND | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 152 | 20 | 88 |
80 | SCO | Scotland | SCO | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 151 | 20 | 93 |
81 | NCA | Nicaragua | NCA | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 145 | 21 | 89 |
82 | MKD | North Macedonia | MKD | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 143 | 19 | 98 |
83 | URU | Uruguay | URU | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 143 | 20 | 93 |
84 | RSA | South Africa | RSA | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 142 | 19 | 95 |
85 | IRQ | Iraq | IRQ | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 136 | 19 | 98 |
86 | JPN | Japan | JPN | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 133 | 19 | 84 |
87 | JAM | Jamaica | JAM | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 115 | 19 | 88 |
88 | NZL | New Zealand | NZL | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 186 | 23 | 94 |
89 | THA | Thailand | THA | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 165 | 20 | 92 |
90 | DOM | Dominican Republic | DOM | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 164 | 21 | 93 |
91 | SYR | Syria | SYR | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 157 | 20 | 97 |
92 | PAN | Panama | PAN | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 148 | 19 | 95 |
93 | TPE | Chinese Taipei | TPE | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 146 | 18 | 90 |
94 | MNC | Monaco | MNC | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 143 | 19 | 96 |
95 | HKG | Hong Kong | HKG | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 141 | 20 | 97 |
96 | PLE | Palestine | PLE | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 139 | 20 | 87 |
97 | TUN | Tunisia | TUN | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 132 | 20 | 82 |
98 | ZAM | Zambia | ZAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 130 | 19 | 94 |
99 | PUR | Puerto Rico | PUR | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 125 | 18 | 96 |
100 | WLS | Wales | WLS | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 124 | 17 | 91 |
101 | GUA | Guatemala | GUA | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 121 | 17 | 94 |
102 | BOT | Botswana | BOT | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 121 | 17 | 90 |
103 | BAR | Barbados | BAR | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 118 | 19 | 83 |
104 | KOR | South Korea | KOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 118 | 18 | 88 |
105 | MOZ | Mozambique | MOZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 118 | 18 | 85 |
106 | FIJ | Fiji | FIJ | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 108 | 17 | 80 |
107 | KSA | Saudi Arabia | KSA | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 107 | 17 | 71 |
108 | TTO | Trinidad & Tobago | TTO | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 98 | 19 | 74 |
109 | HAI | Haiti | HAI | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 96 | 17 | 81 |
110 | MDV | Maldives | MDV | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 95 | 16 | 83 |
111 | MLT | Malta | MLT | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 88 | 15 | 83 |
112 | LBN | Lebanon | LBN | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 144 | 20 | 89 |
113 | CYP | Cyprus | CYP | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 131 | 20 | 81 |
114 | NEP | Nepal | NEP | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 126 | 19 | 84 |
115 | MRI | Mauritius | MRI | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 123 | 21 | 75 |
116 | ETH | Ethiopia | ETH | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 120 | 20 | 81 |
117 | LES | Lesotho | LES | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 114 | 17 | 54 |
118 | CIV | Cote d’Ivoire | CIV | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 112 | 16 | 54 |
119 | SWZ | Eswatini | SWZ | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 108 | 19 | 75 |
120 | OMA | Oman | OMA | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 108 | 18 | 79 |
121 | MAW | Malawi | MAW | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 104 | 17 | 76 |
122 | NAM | Namibia | NAM | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 103 | 16 | 82 |
123 | KOS | Kosovo | KOS | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 100 | 16 | 78 |
124 | SUR | Suriname | SUR | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 98 | 16 | 84 |
125 | PLW | Palau | PLW | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 96.5 | 18 | 76 |
126 | MAD | Madagascar | MAD | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 88.5 | 16 | 62 |
127 | BRN | Bahrain | BRN | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 86 | 16 | 76 |
128 | LBR | Liberia | LBR | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 81 | 15 | 71 |
129 | HON | Honduras | HON | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 77.5 | 15 | 84 |
130 | ARU | Aruba | ARU | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 105 | 18 | 79 |
131 | GHA | Ghana | GHA | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 100 | 16 | 78 |
132 | GUY | Guyana | GUY | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 86 | 15 | 73 |
133 | JCI | Jersey | JCI | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 77.5 | 17 | 69 |
134 | KUW | Kuwait | KUW | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 69.5 | 14 | 75 |
135 | GUM | Guam | GUM | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 63 | 13 | 78 |
136 | LBA | Libya | LBA | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 84.5 | 14 | 80 |
137 | SEN | Senegal | SEN | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 79 | 15 | 75 |
138 | MYA | Myanmar | MYA | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 72.5 | 16 | 64 |
139 | SUD | Sudan | SUD | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 72 | 13 | 78 |
140 | BHU | Bhutan | BHU | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 70.5 | 15 | 69 |
141 | LAO | Laos | LAO | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 68 | 13 | 66 |
142 | TAN | Tanzania | TAN | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 62 | 13 | 70 |
143 | ERI | Eritrea | ERI | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 61.5 | 13 | 76 |
144 | CPV | Cape Verde | CPV | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 59.5 | 14 | 68 |
145 | COM | Comoros | COM | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 53 | 14 | 65 |
146 | TOG | Togo | TOG | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 53 | 13 | 70 |
147 | CMR | Cameroon | CMR | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 50.5 | 13 | 67 |
148 | SOM | Somalia | SOM | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 44 | 12 | 61 |
149 | MLI | Mali | MLI | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 43 | 12 | 56 |
150 | BDI | Burundi | BDI | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 35 | 9.5 | 63 |
151 | BAH | Bahamas | BAH | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 75 | 16 | 72 |
152 | TLS | Timor-Leste | TLS | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 61.5 | 12 | 77 |
153 | CAF | Central African Republic | CAF | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 50 | 14 | 59 |
154 | DJI | Djibouti | DJI | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 26 | 9 | 59 |
155 | SSD | South Sudan | SSD | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 41 | 9.5 | 60 |
156 | GAB | Gabon | GAB | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 40 | 11 | 54 |
157 | SLE | Sierra Leone | SLE | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 31 | 9.5 | 55 |
158 | GAM | Gambia | GAM | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 25 | 7 | 54 |
159 | SEY | Seychelles | SEY | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 31 | 8.5 | 55 |
160 | STP | Sao Tome and Principe | STP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
161 | RWA | Rwanda | RWA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
162 | PAK | Pakistan | PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
