The Czech Republic Extraliga 2025/2026 will take place from 29 November to 29 March 2026 in Czech Republic. It is a 12-team round-robin tournament with time control of 90 min/ 40 moves + 30 min + 30 sec/move. For more events from Czech Republic, check out The European Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The teams are ŠK ZIKUDA Turnov B, ŠK ZIKUDA Turnov A, Výstaviště Lysá nad Labem, ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess, Moravská Slavia Brno B, Moravská Slavia Brno A, Sigul Fund Pardubice, Slavia Kroměříž, OAZA loznice.cz, 1. Novoborský ŠK, ŠK Slavoj Poruba, BŠŠ Frýdek-Místek.
The top-seeded players are GM Pentala Harikrishna (2704), GM Jorden Van Foreest (2692), GM Pavel Eljanov (2682), GM Kirill Alekseenko (2674), GM Radoslaw Wojtaszek (2661), GM David Navara (2659), GM Ivan Saric (2655), GM Jonas Buhl Bjerre (2651), GM Nils Grandelius (2648), GM Daniil Yuffa (2648), GM Benjamin Gledura (2646), GM Maxim Rodshtein (2645), GM David Anton Guijarro (2625), GM Aram Hakobyan (2625), GM Daniel Dardha (2624), GM Ruslan Ponomariov (2622), GM Anton Korobov (2616), GM Erwin L’Ami (2616), GM Alexei Shirov (2616), GM Marc’Andria Maurizzi (2610). Scroll down for the full team participants list.
Categories: 1. liga – zapad 2025/2026 / 1. liga V 2025/2026 / 2. liga A 2025/2026 / 2. liga B 2025/2026 / 2. liga C 2025/2026 / 2. liga D 2025/2026 / 2. liga E 2025/2026 / 2. liga F 2025/2026
Czech Republic Extraliga 2025/2026 Participants
| 1. ŠK ZIKUDA Turnov B (RtgAvg:2375 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | IM | Raczek, Krzysztof | 2493 | POL |
| 2 | IM | Haring, Filip | 2464 | SVK |
| 3 | GM | Ftáčník, Lubomír | 2431 | SVK |
| 4 | FM | Stinka, Jakub | 2355 | CZE |
| 5 | Cheraghi, Amin | 2355 | IRI | |
| 6 | IM | Čech, Pavel | 2306 | CZE |
| 7 | Viták, Jiří | 2268 | CZE | |
| 8 | IM | Sodoma, Jan | 2330 | CZE |
| 9 | FM | Kučera, Petr | 2212 | CZE |
| 10 | FM | Liška, Jiří | 2253 | CZE |
| 11 | Sýkora, Marek | 2212 | CZE | |
| 12 | Zima, Jan | 2216 | CZE | |
| 13 | Vltavský, Vladimír | 2075 | CZE | |
| 14 | Černý, Martin | 2134 | CZE | |
| 15 | FM | Kučera, Petr | 2193 | CZE |
| 16 | Ďúran, Tomáš | 2129 | CZE | |
| 17 | Brouček, Tomáš | 2013 | CZE | |
| 18 | Porš, Jaroslav | 1998 | CZE | |
| 2. ŠK ZIKUDA Turnov A (RtgAvg:2529 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Rodshtein, Maxim | 2645 | ISR |
| 2 | GM | Kuzubov, Yuriy | 2600 | UKR |
| 3 | GM | Kazakouski, Valery | 2563 | LTU |
| 4 | IM | Finěk, Václav | 2436 | CZE |
| 5 | GM | Kantans, Toms | 2535 | LAT |
| 6 | GM | Petr, Martin | 2464 | CZE |
| 7 | GM | Sokolovsky, Yahli | 2539 | ISR |
| 8 | IM | Ponížil, Cyril | 2440 | CZE |
| 9 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2443 | POL |
| 10 | IM | Vlasák, Lukáš | 2445 | CZE |
| 11 | IM | Biolek, Richard Jr. | 2403 | CZE |
| 12 | GM | Jaracz, Pawel | 2443 | POL |
| 13 | GM | Šimáček, Pavel | 2395 | CZE |
| 14 | WGM | Rodshtein, Tereza | 2169 | CZE |
| 15 | FM | Šorm, Daniel | 2207 | CZE |
| 16 | Maršálek, Zdenek | 2177 | CZE | |
| 17 | Sýkora, Ondřej | 2045 | CZE | |
| 18 | Zikuda, Petr | 1912 | CZE | |
| 3. Výstaviště Lysá nad Labem (RtgAvg:2571 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2622 | UKR |
| 2 | GM | Eljanov, Pavel | 2682 | UKR |
| 3 | GM | Dardha, Daniel | 2624 | BEL |
| 4 | IM | Vykouk, Jan | 2483 | CZE |
| 5 | GM | Samunenkov, Ihor | 2550 | UKR |
| 6 | IM | Kraus, Tomáš | 2473 | CZE |
| 7 | GM | Vrolijk, Liam | 2526 | NED |
| 8 | IM | Půlpán, Jakub | 2396 | CZE |
| 9 | GM | Baklan, Vladimir | 2552 | UKR |
| 10 | Mikeš, Jan | 2296 | CZE | |
| 11 | GM | Plát, Vojtěch | 2515 | CZE |
| 12 | GM | Kislinsky, Alexey | 2457 | CZE |
| 13 | GM | Vološin, Leon | 2403 | CZE |
| 14 | GM | Jansa, Vlastimil | 2340 | CZE |
| 15 | IM | Červený, Martin | 2361 | CZE |
| 16 | GM | Oral, Tomáš | 2498 | CZE |
| 17 | IM | Šuráň, Jan | 2387 | CZE |
| 18 | CM | Kolář, Pavel | 2158 | CZE |
| 19 | Kožený, Pavel | 2040 | CZE | |
| 20 | Lažánek, Jan | 1898 | CZE | |
| 4. ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess (RtgAvg:2478 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Vogel, Roven | 2534 | GER |
| 2 | GM | Pecháč, Jerguš | 2537 | SVK |
| 3 | GM | Michalík, Peter | 2560 | CZE |
| 4 | IM | Druska, Juraj | 2457 | SVK |
| 5 | GM | Bernášek, Jan | 2481 | CZE |
| 6 | IM | Černoušek, Lukáš | 2438 | CZE |
| 7 | GM | Jurčík, Marián | 2412 | SVK |
| 8 | FM | Rýdl, Jiří | 2405 | CZE |
| 9 | FM | Horák, Martin | 2287 | CZE |
| 10 | IM | Kourousis, Epameinondas | 2389 | CZE |
| 11 | IM | Jurčík, Martin | 2341 | SVK |
| 12 | FM | Šimek, Petr | 2266 | CZE |
| 13 | IM | Vávra, Pavel | 2298 | CZE |
| 14 | FM | Souček, Petr | 2198 | CZE |
| 15 | Wadura, Robert | 1652 | CZE | |
| 5. Moravská Slavia Brno B (RtgAvg:2344 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Klimkowski, Jan | 2520 | POL |
| 2 | IM | Dotzer, Lukas | 2468 | AUS |
| 3 | FM | Paszewski, Mateusz | 2347 | POL |
| 4 | FM | Virostko, Petr | 2301 | CZE |
| 5 | IM | Pisk, Petr | 2253 | CZE |
| 6 | FM | Zeman, Matyáš | 2280 | CZE |
| 7 | Vymazal, Bronislav | 2306 | CZE | |
| 8 | Souček, Jan | 2088 | CZE | |
| 9 | FM | Golis, Wiktor | 2280 | POL |
| 10 | CM | Bureš, Vít | 2155 | CZE |
| 11 | FM | Holemář, David | 2172 | CZE |
| 12 | Skácelík, Petr | 2115 | CZE | |
| 13 | Věchet, Stanislav | 2101 | CZE | |
| 14 | Kredl, Karel | 2051 | CZE | |
| 15 | Lang, Šimon | 2008 | CZE | |
| 16 | Vávra, Michal | 1967 | CZE | |
| 6. Moravská Slavia Brno A (RtgAvg:2586 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Van, Foreest Jorden | 2692 | NED |
| 2 | GM | Saric, Ivan | 2655 | CRO |
| 3 | GM | Hakobyan, Aram | 2625 | ARM |
| 4 | GM | L’Ami, Erwin | 2616 | NED |
| 5 | GM | Krejčí, Jan | 2541 | CZE |
| 6 | IM | Malek, Jan | 2528 | POL |
| 7 | GM | Štoček, Jiří | 2502 | CZE |
| 8 | GM | Heberla, Bartlomiej | 2509 | POL |
| 9 | FM | Kůsa, Jakub | 2416 | CZE |
| 10 | GM | Polák, Tomáš | 2522 | CZE |
| 11 | IM | Kočiščák, Jiří | 2478 | CZE |
| 12 | IM | Zvára, Petr | 2320 | CZE |
| 13 | Roubalík, Jakub | 2198 | CZE | |
| 14 | Juriga, Tomáš | 1865 | CZE | |
| 7. Sigul Fund Pardubice (RtgAvg:2582 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Alekseenko, Kirill | 2674 | AUT |
| 2 | GM | Gledura, Benjamin | 2646 | HUN |
| 3 | GM | Yuffa, Daniil | 2648 | ESP |
| 4 | GM | Gustafsson, Jan | 2591 | GER |
| 5 | GM | Hráček, Zbyněk | 2551 | CZE |
| 6 | IM | Neugebauer, Martin | 2505 | SVK |
| 7 | FM | Němec, Jáchym | 2391 | CZE |
| 8 | GM | Movsesian, Sergei | 2600 | ARM |
| 9 | GM | Votava, Jan | 2444 | CZE |
| 10 | FM | Delgerdalai, Bayarjavkhlan | 2226 | CZE |
| 11 | FM | Gloser, David | 2328 | CZE |
| 12 | Brožka, Karel | 2217 | CZE | |
| 13 | FM | Vrána, Jan | 2303 | CZE |
| 14 | Stehno, Pavel | 2305 | CZE | |
| 15 | FM | Bujnoch, Radek | 2354 | CZE |
| 16 | Mojžíš, Martin | 1970 | CZE | |
| 17 | Dudek, Vladimír | 1673 | CZE | |
| 8. Slavia Kroměříž (RtgAvg:2501 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Gumularz, Szymon | 2590 | POL |
| 2 | GM | Kozák, Ádám | 2565 | HUN |
| 3 | GM | Janik, Igor | 2528 | POL |
| 4 | GM | Blohberger, Felix | 2513 | AUT |
| 5 | IM | Rubeš, Jan | 2434 | CZE |
| 6 | GM | Gonda, László | 2471 | HUN |
| 7 | GM | Babula, Vlastimil | 2502 | CZE |
| 8 | FM | Mládek, Richard | 2407 | CZE |
| 9 | IM | Bureš, Jaroslav | 2384 | CZE |
| 10 | FM | Babula, Vlastimil | 2350 | CZE |
| 11 | IM | Konopka, Michal | 2309 | CZE |
| 12 | Sojka, Aleš | 2080 | CZE | |
| 13 | Kašík, Miroslav | 1923 | CZE | |
| 9. OAZA loznice.cz (RtgAvg:2417 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | IM | Seemann, Jakub | 2500 | POL |
| 2 | IM | Cieslak, Patryk | 2474 | POL |
| 3 | FM | Švanda, Ondřej | 2389 | CZE |
| 4 | FM | Havelka, Josef | 2389 | CZE |
| 5 | FM | Cífka, Stanislav | 2408 | CZE |
| 6 | IM | Straka, Vojtěch | 2409 | CZE |
| 7 | Svoboda, Václav | 2376 | CZE | |
| 8 | FM | Hollan, Martin | 2393 | CZE |
| 9 | FM | Výprachtický, David | 2317 | CZE |
| 10 | Svačina, Tobiáš | 2061 | CZE | |
| 11 | FM | Hollan, Petr | 2247 | CZE |
| 12 | Cuhra, Martin | 2256 | CZE | |
| 13 | Vedral, Oldřich | 2177 | CZE | |
| 14 | Oreský, Jan | 2207 | CZE | |
| 15 | Jelínek, Michal | 2120 | CZE | |
| 16 | Noha, Michal | 1926 | CZE | |
| 17 | Cuřín, Richard | 1750 | CZE | |
| 10. 1. Novoborský ŠK (RtgAvg:2647 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2661 | POL |
| 2 | GM | Harikrishna, Pentala | 2704 | IND |
| 3 | GM | Navara, David | 2659 | CZE |
| 4 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 2601 | CZE |
| 5 | GM | Grandelius, Nils | 2648 | SWE |
| 6 | GM | Bjerre, Jonas Buhl | 2651 | DEN |
| 7 | GM | Anton, Guijarro David | 2625 | ESP |
| 8 | GM | Shirov, Alexei | 2616 | ESP |
| 9 | GM | Maurizzi,, MarcAndria | 2610 | FRA |
| 10 | GM | Bartel, Mateusz | 2581 | POL |
| 11 | GM | Ragger, Markus | 2569 | AUT |
| 12 | IM | Hrbek, Štěpán | 2337 | CZE |
| 13 | GM | Žilka, Štěpán | 2552 | CZE |
| 14 | IM | Kriebel, Tadeáš | 2500 | CZE |
| 15 | CM | Baláček, Tadeáš | 2317 | CZE |
| 16 | Pražák, Daniel | 2209 | CZE | |
| 17 | IM | Kulhánek, Tomáš | 2296 | CZE |
| 18 | Hurtík, Matěj | 2092 | CZE | |
| 19 | Hofman, Kryštof | 2054 | CZE | |
| 11. ŠK Slavoj Poruba (RtgAvg:2466 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Teclaf, Pawel | 2565 | POL |
| 2 | GM | Nasuta, Grzegorz | 2502 | POL |
| 3 | GM | Kempinski, Robert | 2545 | POL |
| 4 | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2437 | POL |
| 5 | GM | Hába, Petr | 2422 | CZE |
| 6 | Bouška, Jiří | 2208 | CZE | |
| 7 | GM | Cvek, Robert | 2424 | CZE |
| 8 | IM | Kaňovský, David | 2358 | CZE |
| 9 | IM | Szotkowski, Jakub | 2288 | CZE |
| 10 | GM | Bobras, Piotr | 2428 | POL |
| 11 | GM | Rašík, Vítězslav | 2407 | CZE |
| 12 | GM | Velička, Petr | 2389 | CZE |
| 13 | FM | Malík, Jan | 2249 | CZE |
| 14 | Kufa, Pavel | 2095 | CZE | |
| 15 | Židek, Václav | 2109 | CZE | |
| 16 | Dostál, Petr | 1739 | CZE | |
| 12. BŠŠ Frýdek-Místek (RtgAvg:2505 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2608 | UKR |
| 2 | GM | Korobov, Anton | 2616 | UKR |
| 3 | GM | Laurusas, Tomas | 2503 | LTU |
| 4 | GM | Krzyzanowski, Marcin | 2489 | POL |
| 5 | IM | Stalmach, Richard | 2498 | CZE |
| 6 | GM | Antoniewski, Rafal | 2456 | POL |
| 7 | IM | Zwardoń, Vojtěch | 2457 | CZE |
| 8 | IM | Piesik, Piotr | 2364 | CZE |
| 9 | FM | Gnojek, Petr | 2409 | CZE |
| 10 | FM | Miča, Marek | 2393 | CZE |
| 11 | FM | Frank, Adam | 2355 | CZE |
| 12 | Paseka, Matyáš | 2182 | CZE | |
| 13 | FM | Rabatin, Jakub | 2284 | CZE |
| 14 | IM | Rojíček, Vojtěch | 2372 | CZE |
| 15 | IM | Jasný, Stanislav | 2177 | CZE |

