Oskemen Chess Open 2024 concluded in victory for GM Vitaliy Bernadskiy. In 10 rounds of play he claimed 8 points, ahead of GM Jinshi Bai and GM Jakhongir Vakhidov with 7.5 points. The top performing woman of the competition was IM Yana Zhapova, who was 34th. Check out the standings for all 121 competitors below and replay the games here
Throwback: Vitaliy Bernadskiy wins 1st Grandiscacchi Challenge Open
Final standings Oskemen Chess Open 2024
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2530 | 8 |
| 2 | GM | Bai, Jinshi | CHN | 2549 | 7.5 |
| 3 | GM | Vakhidov, Jakhongir | UZB | 2572 | 7.5 |
| 4 | IM | Koziak, Vitali | UKR | 2341 | 7 |
| 5 | GM | Pantsulaia, Levan | GEO | 2521 | 7 |
| 6 | GM | Iljiushenok, Ilia | FID | 2519 | 7 |
| 7 | IM | Ansat, Aldiyar | KAZ | 2456 | 7 |
| 8 | GM | Gareyev, Timur | NON | 2541 | 7 |
| 9 | IM | Ayush, Sharma | IND | 2444 | 7 |
| 10 | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2576 | 6.5 |
| 11 | CM | Chertkov, Maksim | RUS | 2215 | 6.5 |
| 12 | GM | Xu, Xiangyu | CHN | 2621 | 6.5 |
| 13 | IM | Jubin, Jimmy | IND | 2441 | 6.5 |
| 14 | GM | Bocharov, Dmitry | RUS | 2526 | 6.5 |
| 15 | GM | Makhnev, Denis | KAZ | 2537 | 6.5 |
| 16 | IM | Urazayev, Arystanbek | KAZ | 2474 | 6.5 |
| 17 | GM | Prraneeth, Vuppala | IND | 2448 | 6.5 |
| 18 | GM | Hakobyan, Aram | ARM | 2617 | 6.5 |
| 19 | IM | Kezin, Roman | RUS | 2475 | 6.5 |
| 20 | GM | Shyam, Sundar M. | IND | 2502 | 6.5 |
| 21 | IM | Atabayev, Saparmyrat | TKM | 2515 | 6.5 |
| 22 | GM | Madaminov, Mukhiddin | UZB | 2512 | 6.5 |
| 23 | GM | Nogerbek, Kazybek | KAZ | 2534 | 6 |
| 24 | IM | Obgolts, Erik | RUS | 2411 | 6 |
| 25 | IM | Abdilkhair, Abilmansur | KAZ | 2358 | 6 |
| 26 | IM | Ilamparthi, A R | IND | 2457 | 6 |
| 27 | IM | Askarov, Bakhtiyar | KAZ | 2282 | 6 |
| 28 | IM | Akhmetov, Ayan | KAZ | 2410 | 6 |
| 29 | GM | Suleymenov, Alisher | KAZ | 2520 | 6 |
| 30 | GM | Daneshvar, Bardiya | IRI | 2613 | 6 |
| 31 | IM | Isanzhulov, Arystan | KAZ | 2394 | 6 |
| 32 | IM | Nitish, Belurkar | IND | 2425 | 6 |
| 33 | CM | Vaibhav, Jayant Raut | IND | 2267 | 6 |
| 34 | FM | Zhapova, Yana | FID | 2183 | 6 |
| 35 | Gurbanov, Ismayil | AZE | 2225 | 6 | |
| 36 | FM | Akhmedinov, Satbek | KAZ | 2341 | 6 |
| 37 | IM | Stribuk, Artiom | FID | 2431 | 5.5 |
| 38 | IM | Ritviz, Parab | IND | 2393 | 5.5 |
| 39 | Utegaliyev, Azamat | KAZ | 2418 | 5.5 | |
| 40 | IM | Khubukshanov, Erdem | RUS | 2441 | 5.5 |
| 41 | IM | Agibileg, Uurtsaikh | MGL | 2407 | 5.5 |
| 42 | GM | Nikitenko, Mihail | BLR | 2529 | 5.5 |
| 43 | FM | Sapenov, Daniyal | KAZ | 2311 | 5.5 |
| 44 | IM | Grachev, Alexey | FID | 2425 | 5.5 |
| 45 | Talgatov, Nazar | KAZ | 2148 | 5.5 | |
| 46 | IM | Jin, Yueheng | CHN | 2309 | 5.5 |
| 47 | FM | Assylov, Miras | KAZ | 2300 | 5.5 |
| 48 | FM | Smirnov, Mark | KAZ | 2300 | 5.5 |
| 49 | FM | Nurgaliyev, Sauat | KAZ | 2406 | 5.5 |
| 50 | IM | Aitbayev, Aslan | KAZ | 2389 | 5.5 |
| 51 | IM | Tsaruk, Maksim | FID | 2450 | 5.5 |
| 52 | IM | Nugumanov, Bakhtiyar | KAZ | 2290 | 5.5 |
| 53 | GM | Zhalmakhanov, Ramazan | KAZ | 2488 | 5 |
| 54 | FM | Soham, Kamotra | IND | 2416 | 5 |
| 55 | Yang, Zilong | CHN | 2217 | 5 | |
| 56 | IM | Sammed Jaykumar, Shete | IND | 2389 | 5 |
| 57 | Jani, Kushal R | IND | 2270 | 5 | |
| 58 | FM | Bizhigitov, Zhangir | KAZ | 2247 | 5 |
| 59 | FM | Suleimen, Ergali | KAZ | 2333 | 5 |
| 60 | IM | Belyakov, Bogdan | RUS | 2386 | 5 |
| 61 | IM | Suyarov, Mukhammadzokhid | UZB | 2467 | 5 |
| 62 | FM | Daurimbetov, Azamat | UZB | 2230 | 5 |
| 63 | FM | Sharifov, Mekhriddin | TJK | 2172 | 5 |
| 64 | IM | Aradhya, Garg | IND | 2405 | 5 |
| 65 | FM | Amangeldy, Ernur | KAZ | 2221 | 5 |
| 66 | CM | Kuandykuly, Danis | KAZ | 2214 | 5 |
| 67 | FM | Aarav, Sinha | IND | 2224 | 5 |
| 68 | IM | Gochelashvili, David | RUS | 2270 | 5 |
| 69 | FM | Degenbaev, Aziz | KGZ | 2275 | 5 |
| 70 | GM | Petrosyan, Manuel | ARM | 2631 | 4.5 |
| 71 | FM | Bakhrillaev, Bakhrom | UZB | 2386 | 4.5 |
| 72 | IM | Shahil, Dey | IND | 2375 | 4.5 |
| 73 | Saurabh, Anand | IND | 2259 | 4.5 | |
| 74 | CM | Nayak, Rajesh | IND | 2283 | 4.5 |
| 75 | FM | Akhilbay, Imangali | KAZ | 2282 | 4.5 |
| 76 | Zhauynbay, Aldiyar | KAZ | 2050 | 4.5 | |
| 77 | WFM | Nurgaliyeva, Zarina | KAZ | 2034 | 4.5 |
| 78 | FM | Tleukhanov, Yerlan | KAZ | 2191 | 4.5 |
| 79 | Karpenko, Anton | FID | 2114 | 4.5 | |
| 80 | Dhrupad, Kashyap | IND | 2116 | 4.5 | |
| 81 | WFM | Sachi, Jain | IND | 2116 | 4.5 |
| 82 | Galymbek, Alikhan | KAZ | 2175 | 4.5 | |
| 83 | CM | Chitre, Arush | IND | 2257 | 4.5 |
| 84 | Beristenov, Kair | KAZ | 2081 | 4 | |
| 85 | FM | Moosavifar, Seyed Abolfazl | IRI | 2384 | 4 |
| 86 | WFM | Saulina, Varvara | RUS | 2045 | 4 |
| 87 | WFM | Ovezdurdyyeva, Jemal | TKM | 2116 | 4 |
| 88 | Fedosov, Alexander | FID | 2175 | 4 | |
| 89 | CM | Botiraliev, Abdumajid | UZB | 2054 | 4 |
| 90 | FM | Jain, Kashish Manoj | IND | 2358 | 4 |
| 91 | Zhakan, Erasyl | KAZ | 2179 | 4 | |
| 92 | WFM | Kaliakhmet, Elnaz | KAZ | 2097 | 4 |
| 93 | Koustuv, Dash | IND | 2078 | 4 | |
| 94 | WFM | Mikheeva, Galina | FID | 2120 | 4 |
| 95 | Bayantas, Asman | KAZ | 2144 | 4 | |
| 96 | WFM | Altynbek, Aiaru | KAZ | 1990 | 4 |
| 97 | Raihaan, Zahid | IND | 2176 | 4 | |
| 98 | Zheenbekov, Nurgazy | KGZ | 2124 | 4 | |
| 99 | Pattnayak, Nilsu | IND | 2190 | 4 | |
| 100 | FM | Tulendinov, Dinmukhammed | KAZ | 2303 | 4 |
| 101 | FM | Dumanuly, Sultanbeibarys | KAZ | 2083 | 3.5 |
| 102 | Kabinazar, Nurmukhammed | KAZ | 1986 | 3.5 | |
| 103 | CM | Obidjonov, Oriyat | UZB | 2089 | 3.5 |
| 104 | WFM | Loskutova, Viktoriya | RUS | 2078 | 3.5 |
| 105 | CM | Abdsattar, Alisher | KAZ | 2064 | 3.5 |
| 106 | Kabylbek, Yedil | KAZ | 1943 | 3.5 | |
| 107 | WCM | Kim, Kristina | KAZ | 1943 | 3.5 |
| 108 | WFM | Kaldarova, Ayaulym | KAZ | 2192 | 3.5 |
| 109 | Mazhkenov, Alisher | KAZ | 2062 | 3.5 | |
| 110 | Patil, Harshal | IND | 2192 | 3.5 | |
| 111 | Tkachyov, Adil | KAZ | 2073 | 3 | |
| 112 | Du, Yuxin | CHN | 2008 | 3 | |
| 113 | Kholyavko, Mariya | KAZ | 1952 | 3 | |
| 114 | Fedorov, Grigory | RUS | 1904 | 3 | |
| 115 | Meirkhanuly, Akylzhan | KAZ | 2052 | 3 | |
| 116 | WFM | Bauyrzhan, Arnash | KAZ | 1930 | 3 |
| 117 | Zarkym, Ailin | KAZ | 1732 | 2.5 | |
| 118 | Assylkhan, Asiya | KAZ | 2030 | 2 | |
| 119 | Umarov, Bekhruz | UZB | 2197 | 1.5 | |
| 120 | Khegai, Darya | FID | 1899 | 1.5 | |
| 121 | FM | Abdukhakimov, Akbarali | UZB | 2271 | 0 |

