Russia gold, China silver, Georgia bronze
Chess Olympiad 2010
Everything about the Chess Olympiad 2010

Note: Tiebreak criteria
1. the sum of Sonneborn-Berger points, which are calculated as follows:
match points of each opponent, excluding the opponent who scored the lowest number of match points, multiplied by the number of game points achieved against this opponent;
2. by the number of the game points scored;
3. by the sum of the match points of all the teams opponents, excluding the lowest one.
Position – Team – Match Points (Tiebreak 2 Sonneborn-Berger / Tiebreak 3 Game points)
1 Russia 1 22 MP ( 439.5 / 34 GP)
2 China 18 MP ( 386.5 / 31.5 GP)
3 Georgia 16 MP ( 384 / 29 GP)
4 Cuba 16 MP ( 348.5 / 30 GP)
5 United States of America 16 MP ( 336.5 / 28.5 GP)
6 Poland 16 MP ( 336 / 29.5 GP)
7 Azerbaijan 16 MP ( 320 / 28 GP)
8 Bulgaria 16 MP ( 296.5 / 24.5 GP)
9 Ukraine 15 MP ( 366.5 / 28.5 GP)
10 Russia 2 15 MP ( 335.5 / 26.5 GP)
11 Armenia 15 MP ( 327.5 / 28 GP)
12 Greece 15 MP ( 316 / 28 GP)
13 Romania 15 MP ( 312.5 / 28 GP)
14 Russia 3 15 MP ( 287 / 27 GP)
15 Hungary 14 MP ( 320.5 / 25 GP)
16 France 14 MP ( 314 / 29 GP)
17 India 14 MP ( 313.5 / 26 GP)
18 Vietnam 14 MP ( 278 / 26 GP)
19 Iran 14 MP ( 276 / 26 GP)
20 Lithuania 14 MP ( 261.5 / 27 GP)
21 England 14 MP ( 257.5 / 27.5 GP)
22 Croatia 14 MP ( 257.5 / 23.5 GP)
23 Peru 14 MP ( 246.5 / 24.5 GP)
24 Slovakia 13 MP ( 317.5 / 27 GP)
25 Germany 13 MP ( 313.5 / 26.5 GP)
26 Serbia 13 MP ( 304 / 26.5 GP)
27 Israel 13 MP ( 290 / 28 GP)
28 Netherlands 13 MP ( 279.5 / 28.5 GP)
29 Kazakhstan 13 MP ( 279.5 / 27 GP)
30 Uzbekistan 13 MP ( 277.5 / 26.5 GP)
31 Latvia 13 MP ( 263.5 / 25 GP)
32 Slovenia 13 MP ( 257.5 / 22 GP)
33 Bosnia & Herzegovina 13 MP ( 255 / 27.5 GP)
34 Belarus 13 MP ( 252.5 / 25 GP)
35 Argentina 13 MP ( 249.5 / 23 GP)
36 Italy 13 MP ( 238.5 / 21 GP)
37 Colombia 12 MP ( 266.5 / 25.5 GP)
38 Turkey 12 MP ( 264 / 27 GP)
39 Spain 12 MP ( 258 / 25.5 GP)
40 Moldova 12 MP ( 251 / 25.5 GP)
41 Sweden 12 MP ( 244.5 / 25 GP)
42 Ecuador 12 MP ( 239 / 25.5 GP)
43 Indonesia 12 MP ( 236 / 23 GP)
44 Philippines 12 MP ( 234.5 / 25.5 GP)
45 Denmark 12 MP ( 200.5 / 24.5 GP)
46 Australia 12 MP ( 198.5 / 23 GP)
47 Venezuela 12 MP ( 191 / 22 GP)
48 Bangladesh 12 MP ( 178 / 21 GP)
49 Turkmenistan 11 MP ( 251.5 / 26.5 GP)
50 Czech Republic 11 MP ( 248 / 23.5 GP)
51 Mongolia 11 MP ( 247 / 25.5 GP)
52 Switzerland 11 MP ( 220.5 / 23 GP)
53 Norway 11 MP ( 204 / 21.5 GP)
54 Estonia 11 MP ( 203.5 / 21.5 GP)
55 Austria 11 MP ( 203 / 21.5 GP)
56 Guatemala 11 MP ( 202.5 / 23 GP)
57 Iceland 11 MP ( 201 / 22 GP)
58 Montenegro 11 MP ( 196.5 / 22.5 GP)
59 ICSC 11 MP ( 193 / 23.5 GP)
60 Former YUG Rep of Macedonia 11 MP ( 192.5 / 21 GP)
61 Algeria 11 MP ( 184.5 / 23 GP)
62 Singapore 11 MP ( 179 / 22 GP)
63 Chile 11 MP ( 160 / 21 GP)
64 Malaysia 11 MP ( 159.5 / 22 GP)
65 Scotland 11 MP ( 155 / 20.5 GP)
66 Portugal 10 MP ( 227 / 23 GP)
67 Canada 10 MP ( 217 / 23 GP)
68 IPCA 10 MP ( 178 / 22 GP)
69 South Africa 10 MP ( 175 / 23 GP)
70 Brazil 10 MP ( 172.5 / 21 GP)
71 Mexico 10 MP ( 166 / 19.5 GP)
72 Paraguay 10 MP ( 162.5 / 21 GP)
73 Albania 10 MP ( 159.5 / 18 GP)
74 Bolivia 10 MP ( 155 / 19.5 GP)
75 Sri Lanka 10 MP ( 147.5 / 17.5 GP)
76 Puerto Rico 10 MP ( 141.5 / 18.5 GP)
77 Jordan 10 MP ( 136.5 / 20 GP)
78 Syria 10 MP ( 122 / 19 GP)
79 Tajikistan 9 MP ( 169 / 20.5 GP)
80 IBCA 9 MP ( 169 / 20.5 GP)
81 Dominican Republic 9 MP ( 168 / 23 GP)
82 New Zealand 9 MP ( 162 / 19 GP)
83 Jamaica 9 MP ( 160.5 / 19 GP)
84 Kyrgyzstan 9 MP ( 160 / 19 GP)
85 Egypt 9 MP ( 158 / 20 GP)
86 Botswana 9 MP ( 145.5 / 21.5 GP)
87 Qatar 9 MP ( 118 / 17 GP)
88 Nigeria 9 MP ( 118 / 16.5 GP)
89 Chinese Taipei 9 MP ( 117.5 / 17.5 GP)
90 Barbados 9 MP ( 115.5 / 16 GP)
91 Wales 8 MP ( 158 / 20.5 GP)
92 United Arab Emirates 8 MP ( 135 / 18 GP)
93 Tunisia 8 MP ( 128.5 / 19 GP)
94 Korea 8 MP ( 122 / 17 GP)
95 Zambia 8 MP ( 119 / 16.5 GP)
96 Surinam 8 MP ( 111 / 18 GP)
97 Yemen 8 MP ( 109 / 17 GP)
98 Angola 8 MP ( 90.5 / 15.5 GP)
99 Netherlands Antilles 8 MP ( 79 / 14.5 GP)
100 Iraq 7 MP ( 139 / 17 GP)
101 Uganda 7 MP ( 125 / 18 GP)
102 Thailand 7 MP ( 110 / 16.5 GP)
103 Ireland 7 MP ( 100.5 / 18 GP)
104 Japan 7 MP ( 86.5 / 15 GP)
105 Aruba 7 MP ( 84.5 / 13 GP)
106 Panama 7 MP ( 80.5 / 12.5 GP)
107 Ethiopia 7 MP ( 57 / 11 GP)
108 Malawi 6 MP ( 82.5 / 13.5 GP)
109 Pakistan 6 MP ( 79.5 / 15.5 GP)
110 Kenya 6 MP ( 79 / 13.5 GP)
111 Honduras 6 MP ( 78 / 14.5 GP)
112 Mozambique 6 MP ( 76 / 14.5 GP)
113 Trinidad & Tobago 6 MP ( 73.5 / 14.5 GP)
114 Libya 6 MP ( 70 / 12 GP)
115 Seychelles 1 MP ( 49.5 / 7 GP)
