The Rubinstein Chess Festival 2025 will take place from August 16 to August 24 in Polanica Zdrój, Poland. This tournament is separated in 6 categories – ALREH GM Tournament, INWEA Development Open A, Open B, Open C, Open D and Open E. Open C is a 9-round Swiss system tournament with time control of 90 min + 30 sec /move. For more events from Poland, check out The European Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The top-seeded players are Marek Lasok (1987), Paweł Dziubiński (1970), Mateusz Budnik (1949), Krzysztof Matela (1947), Mikalai Artsemenka (1936), Marcin Somyk (1917), Krzysztof Kapral (1909), January Jedynak (1874), Vakhtang Karelidze (1873), Hubert Bogenryter (1864), Bartosz Kuska (1856), Konrad Szczygieł (1838), Wiktor Partyka (1836), Zygmunt Fikus (1821), Roksana Zapolska (1810), Andrzej Kwaśnicki (1804), Mariusz Olczak (1794), Artur Paprocki (1792), Maksymilian Pietras (1783), Jakub Strawa (1780). Scroll down for the full participants list.
Categories: ALREH GM Tournament / INWEA Development Open A / Open B / Open D / Open E
More: JESENIK OPEN 2025 – Group А / Budapest One Week August 2025 – GM
Rubinstein Chess Festival 2025 – Open C Participants
| Number | Surname, Name | Rating |
| 1 | Lasok, Marek | 1987 |
| 2 | Dziubiński, Paweł | 1970 |
| 3 | Budnik, Mateusz | 1949 |
| 4 | Matela, Krzysztof | 1947 |
| 5 | Artsemenka, Mikalai | 1936 |
| 6 | Somyk, Marcin | 1917 |
| 7 | Kapral, Krzysztof | 1909 |
| 8 | Jedynak, January | 1874 |
| 9 | Karelidze, Vakhtang | 1873 |
| 10 | Bogenryter, Hubert | 1864 |
| 11 | Kuska, Bartosz | 1856 |
| 12 | Szczygieł, Konrad | 1838 |
| 13 | Partyka, Wiktor | 1836 |
| 14 | Fikus, Zygmunt | 1821 |
| 15 | Zapolska, Roksana | 1810 |
| 16 | Kwaśnicki, Andrzej | 1804 |
| 17 | Olczak, Mariusz | 1794 |
| 18 | Paprocki, Artur | 1792 |
| 19 | Pietras, Maksymilian | 1783 |
| 20 | Strawa, Jakub | 1780 |
| 21 | Kiecana, Ignacy | 1779 |
| 22 | Jaroszewski, Piotr | 1776 |
| 23 | Suszczyński, Dominik | 1766 |
| 24 | Alvarado, Luis | 1766 |
| 25 | Alexeev, Nikita | 1765 |
| 26 | Wójcik, Grzegorz | 1748 |
| 27 | Sawczuk, Czesław | 1744 |
| 28 | Woźniak, Bartosz | 1743 |
| 29 | Jóźwiak, Oliwier | 1741 |
| 30 | Kaczmarek, Paulina | 1738 |
| 31 | Paszek, Jan | 1737 |
| 32 | Karpiuk, Julian | 1737 |
| 33 | Pawłowski, Sławomir | 1733 |
| 34 | Stawecki, Bartłomiej | 1728 |
| 35 | Bondzinski, Olaf | 1722 |
| 36 | Kempiński, Szymon | 1717 |
| 37 | Błasiak, Mirosław | 1715 |
| 38 | Wiśniewski, Tomasz | 1701 |
| 39 | Mońka, Patryk | 1699 |
| 40 | Łada, Damian | 1696 |
| 41 | Jaroszewski, Mateusz | 1692 |
| 42 | Mittelstaedt, Jakub | 1687 |
| 43 | Gołębiowski, Jakub | 1686 |
| 44 | Dyśko, Michał | 1679 |
| 45 | Wajer, Szymon | 1677 |
| 46 | Kruszelnicki, Kacper | 1676 |
| 47 | Żegliński, Jakub | 1658 |
| 48 | Gajec, Róża | 1656 |
| 49 | Myachin, Vadim | 1654 |
| 50 | Zienkiewicz, Marta | 1644 |
| 51 | Krawczyk, Marcin | 1643 |
| 52 | Khyzhniak, Dmytro | 1642 |
| 53 | Pietryk, Joanna | 1641 |
| 54 | Twardziak, Jerzy | 1636 |
| 55 | Musiała, Tomasz | 1635 |
| 56 | Zięba, Robert | 1632 |
| 57 | Szalbierz, Piotr | 1630 |
| 58 | Griman, Hubert | 1628 |
| 59 | Panasiuk, Stanisław | 1627 |
| 60 | Dulęba, Aleksander | 1625 |
| 61 | Babińska, Liwia | 1623 |
| 62 | Szuszkiewicz, Stanisław | 1622 |
| 63 | Babczyński, Zbigniew | 1617 |
| 64 | Chrapkowska, Alicja | 1613 |
| 65 | Pakuła, Adam | 1608 |
| 66 | Maślanka, Piotr | 1605 |
| 67 | Pieczeniak, Jakub | 1598 |
| 68 | Biernacki, Adam | 1595 |
| 69 | Bartosik, Dawid | 1591 |
| 70 | Kulik, Ivo | 1587 |
| 71 | Bartosik, Jan | 1581 |
| 72 | Domoradzki, Tomasz | 1581 |
| 73 | Warda, Krzysztof | 1579 |
| 74 | Sęczkowski, Miłosz | 1579 |
| 75 | Rewak, Leszek | 1560 |
| 76 | Daniszewski, Michał | 1549 |
| 77 | Siwek, Kornel | 1548 |
| 78 | Gorgolewski, Michał | 1546 |
| 79 | Sulikowski, Franciszek | 1538 |
| 80 | Krzeszewski, Filip | 1533 |
| 81 | Kocańda, Stanisław | 1530 |
| 82 | Kawala, Camilla | 1521 |
| 83 | Piechel, Mikołaj | 1499 |
| 84 | Kasiński, Jan | 1486 |
| 85 | Gola, Wojciech | 1477 |
| 86 | Daniszewski, Rafał | 1475 |
| 87 | Mucha, Krzysztof | 1472 |
| 88 | Brzeski, Karol | 1462 |
| 89 | Groning, Oskar | 1461 |
| 90 | Haładaj, Tomasz | 1456 |
| 91 | Szydłowski, Oskar | 1438 |
| 92 | Gucwa, Wojciech | 1416 |
| 93 | Pierzchlewski, Krzysztof | 1600 |
| 94 | Kurowski, Jan | 1400 |
| 95 | Novytska, Ksenia | 1250 |
| 96 | Preston, Daniel | 1000 |

