The Turkish Cadet & Youth Championships 2026 will take place from January 25 to January 31 in Belek, Turkey. This tournament has 24 age categories – Under 18, Girls Under 18, Under 17, Girls Under 17, Under 16, Girls Under 16, Under 15, Girls Under 15, Under 14, Girls Under 14, Under 13, Girls Under 13, Under 12, Girls Under 12, Under 11, Girls Under 11, Under 10, Girls Under 10, Under 9, Girls Under 9, Under 8, Girls Under 8, Under 7, and Girls Under 7.. The Under 11 section is an 11-round Swiss system tournament with a time control of 90 min + 30 sec/move. For more events from Turkey, check out The Asian Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The top-seeded players are Efe Aynaoglu (2085), Ata Peray (2001), Kerem Ege Vural (1880), İnanç Kılıç (1812), Yusuf Kaan Ünsal (1801), Toprak Taşeli (1800), Zana Ares Durmaz (1794), Hasan Teoman Koruk (1777), Miraç Karakurt (1746), Mert Şahin (1725), Alperen Gökçe (1738), Tolga Eşref Bulut (1735), Eymen Demirtaş (1734), Hüseyin Çağan Taşkıran (1733), Yusuf Selim Taşlıçay (1730), Emir Batu Ünsal (1725), Demir Taci (1724), Onur Hışır (1716), İlker Şahin (1708), Ayaz Tufaner (1682). Scroll down for the full participants list.
The Turkish Cadet & Youth Championships 2026 will take place from January 25 to January 31 in Belek, Turkey. This tournament has 24 age categories – Under 18, Girls Under 18, Under 17, Girls Under 17, Under 16, Girls Under 16, Under 15, Girls Under 15, Under 14, Girls Under 14, Under 13, Girls Under 13, Under 12, Girls Under 12, Under 11, Girls Under 11, Under 10, Girls Under 10, Under 9, Girls Under 9, Under 8, Girls Under 8, Under 7, and Girls Under 7.. The Girls Under 12 section is a 9-round Swiss system tournament with a time control of 90 min + 30 sec/move. For more events from Turkey, check out The Asian Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The top-seeded players are Beren Nisa Karabaş (1831), Melis Duru Kayğun (1825), Amine Sare Tunç (1760), Neris Hatuk (1730), Beren Çetin (1667), Erva Öykü Gün (1620), Irmak Somyürek (1587), Hatice Candan (1594), Birgül Varolu (1566), Defne Ada Dönmez (1582), Ada Eşen (1540), Zeynep Deniz Güneş (1514), Nehir Özkan (1476), Arya Yaman (0), Lena Ağgün (1506), Kübra Nur Orhan (1503), Defne Yaman (1496), Aynisa Karabunar (1433), Elif Sare Yavuz (1437), Ayşe Melek Korkmaz (1435). Scroll down for the full participants list.
Categories: Under 18 / Girls Under 18 / Under 17 / Girls Under 17 / Under 16 / Girls Under 16 / Under 15 / Girls Under 15 / Under 14 / Girls Under 14 / Under 13 / Girls Under 13 / Under 12 / Girls Under 12 / Girls Under 11 / Under 10 / Girls Under 10 / Under 9 / Girls Under 9 / Under 8 / Girls Under 8 / Under 7 / Girls Under 7
Turkish Cadet & Youth Championships 2026 – Under 11 Participants
| No. | Name | FED | RtgI | RtgN | |
| 1 | CM | AYNAOĞLU, EFE | TUR | 2085 | 1982 |
| 2 | CM | PERAY, ATA | TUR | 2001 | 1749 |
| 3 | VURAL, KEREM EGE | TUR | 1880 | 1644 | |
| 4 | KILIÇ, İNANÇ | TUR | 1812 | 1801 | |
| 5 | ÜNSAL, YUSUF KAAN | TUR | 1801 | 1799 | |
| 6 | TAŞELİ, TOPRAK | TUR | 1800 | 1580 | |
| 7 | DURMAZ, ZANA ARES | TUR | 1794 | 1699 | |
| 8 | KORUK, HASAN TEOMAN | TUR | 1777 | 1702 | |
| 9 | KARAKURT, MİRAÇ | TUR | 1746 | 1763 | |
| 10 | ŞAHİN, MERT | TUR | 1725 | 1753 | |
| 11 | GÖKÇE, ALPEREN | TUR | 1738 | 1647 | |
| 12 | BULUT, TOLGA EŞREF | TUR | 1735 | 1672 | |
| 13 | DEMİRTAŞ, EYMEN | TUR | 1734 | 1676 | |
| 14 | TAŞKIRAN, HÜSEYİN ÇAĞAN | TUR | 1733 | 1683 | |
| 15 | TAŞLIÇAY, YUSUF SELİM | TUR | 1730 | 1699 | |
| 16 | ÜNSAL, EMİR BATU | TUR | 1725 | 1629 | |
| 17 | TACİ, DEMİR | TUR | 1724 | 1436 | |
| 18 | HIŞIR, ONUR | TUR | 1716 | 1718 | |
| 19 | ŞAHİN, İLKER | TUR | 1708 | 1589 | |
| 20 | TUFANER, AYAZ | TUR | 1682 | 1707 | |
| 21 | GÜLLÜ, YAHYA | TUR | 1701 | 1555 | |
| 22 | TOKTAŞ, ÇAĞAN | TUR | 1701 | 1609 | |
| 23 | ÇALIŞ, AHMET EŞREF | TUR | 1694 | 1372 | |
| 24 | BEKTAŞ, ÇINAR | TUR | 1678 | 1690 | |
| 25 | ALİM, MEHMET EMİR | TUR | 1667 | 1675 | |
| 26 | YILMAZ, AHMET TUNA | TUR | 1645 | 1674 | |
| 27 | SEZER, TOPRAK OYTUN | TUR | 1540 | 1656 | |
| 28 | ÖZMEN, ABDULLAH MURAT | TUR | 1653 | 1648 | |
| 29 | DESTİCİ, ACAR | TUR | 1555 | 1643 | |
| 30 | DURAN, AHMET SELİM | TUR | 1601 | 1639 | |
| 31 | AKKAYNAK, TEOMAN | TUR | 1638 | 1468 | |
| 32 | GÖLPINARLI, ALİ EMRE | TUR | 1636 | 1544 | |
| 33 | DURAN, DENİZ EGE | TUR | 1550 | 1634 | |
| 34 | ÇELİK, YAMAN | TUR | 1630 | 1546 | |
| 35 | EROĞLU, OĞUZALP | TUR | 1625 | 1596 | |
| 36 | YAMAN, EREN | TUR | 1623 | 1574 | |
| 37 | YADİGAR, YİĞİT KAYRA | TUR | 1586 | 1622 | |
| 38 | KURT, MUHAMMET BERAT | TUR | 1577 | 1620 | |
| 39 | YILMAZ, ALİ BURAK | TUR | 1554 | 1618 | |
| 40 | DEMİRCİ, DEMİRKAN ILGAZ | TUR | 1615 | 1552 | |
| 41 | ÜZÜMCÜ, AHMED TAHA | TUR | 1560 | 1614 | |
| 42 | ERDOĞAN, SEYMEN | TUR | 1613 | 1611 | |
| 43 | TÖREN, SARP | TUR | 1562 | 1610 | |
| 44 | YILDIRIM, GALİP EREN | TUR | 0 | 1610 | |
| 45 | ODABAŞ, İSMAİL MERT | TUR | 1605 | 1608 | |
| 46 | ERGİN, SÜLEYMAN DENİZ | TUR | 1605 | 1486 | |
| 47 | KAVAKLI, MUHAMMED SELİM | TUR | 1599 | 1596 | |
| 48 | ŞAHİN, YİĞİTALP | TUR | 1598 | 1584 | |
| 49 | ERDEM, MİRAÇ | TUR | 1593 | 1574 | |
| 50 | METİN, METE | TUR | 1592 | 1514 | |
| 51 | GÖKDAİ, AHMET ORHAN | TUR | 1589 | 1547 | |
| 52 | ALTUN, KADİR ATA | TUR | 1586 | 1496 | |
| 53 | YAVAŞ, ÖMÜR NEDİM | TUR | 1586 | 1516 | |
| 54 | ÇATAL, EROL EFE | TUR | 1499 | 1585 | |
| 55 | KELEŞ, NİHAT HAKAN | TUR | 1585 | 1578 | |
| 56 | ÇİMŞİT, MUHAMMET TAHA | TUR | 1584 | 1565 | |
| 57 | ERGİN, AHMET YAĞIZ | TUR | 1400 | 1581 | |
| 58 | ÖZEN, VATAN AYAZ | TUR | 1415 | 1579 | |
| 59 | ÖZTÜRK, AYTUĞ | TUR | 1554 | 1579 | |
| 60 | UYSAL, ULAŞ | TUR | 1579 | 1559 | |
| 61 | ERKAL, EYMEN EFE | TUR | 1551 | 1578 | |
| 62 | BİLGİN, KEREM ALP | TUR | 1567 | 1576 | |
| 63 | HERSEK, DOĞU SEYRAN | TUR | 1576 | 1575 | |
| 64 | BALLIOĞLU, POYRAZ | TUR | 1574 | 1528 | |
| 65 | ARPACIOĞLU, YİĞİT | TUR | 1572 | 1527 | |
| 66 | DERYA, DORUK | TUR | 1566 | 1286 | |
| 67 | ŞİMŞEK, FATİH EMİR | TUR | 1559 | 1468 | |
| 68 | TUNCAY, YAĞIZ | TUR | 1559 | 1555 | |
| 69 | KIRDAR, ASIM ENES | TUR | 1551 | 1521 | |
| 70 | KAHRAMAN, AHMET EMİR | TUR | 1543 | 1375 | |
| 71 | ÇATAL, METİN EGE | TUR | 1542 | 1456 | |
| 72 | ÖNEŞ, İLHAN ÇINAR | TUR | 1497 | 1541 | |
| 73 | BİÇER, UYGAR | TUR | 1540 | 1329 | |
| 74 | ORAN, YUNUS BATU | TUR | 1537 | 1466 | |
| 75 | KÖROĞLU, YAĞIZHAN ZAFER | TUR | 1536 | 1306 | |
| 76 | YEŞİLKAYA, KEREM | TUR | 1536 | 1523 | |
| 77 | TEKAY, MAHMUD FURKAN | TUR | 1531 | 1467 | |
| 78 | AVŞAR, ARAL | TUR | 1516 | 1530 | |
| 79 | KARAASLAN, YİĞİT EMİR | TUR | 1529 | 1429 | |
| 80 | PEKER, MERT ALİ | TUR | 0 | 1526 | |
| 81 | BOYRAZ, DENİZ | TUR | 1525 | 1502 | |
| 82 | TEKE, RÜZGAR | TUR | 1503 | 1525 | |
| 83 | GÜL, YUNUS YİĞİT | TUR | 0 | 1518 | |
| 84 | KUMLUCA, KEREM | TUR | 0 | 1517 | |
| 85 | ÖZÇELİK, ÇAĞAN EFE | TUR | 1517 | 1492 | |
| 86 | BAL, MERT | TUR | 1514 | 1388 | |
| 87 | ÖNTÜRK, MUSTAFA KEMAL | TUR | 1512 | 1475 | |
| 88 | KAYA, AKIN EKREM | TUR | 1482 | 1510 | |
| 89 | KURTŞAHİN, KUTAY | TUR | 1506 | 1494 | |
| 90 | YILMAZ, ALİ | TUR | 1440 | 1505 | |
| 91 | ARIBAL, ALP BARTU | TUR | 1503 | 1408 | |
| 92 | ÇİÇEK, BARIŞ | TUR | 1502 | 1385 | |
| 93 | TÜTÜNCÜOĞLU, EMİR | TUR | 0 | 1492 | |
| 94 | ÖZTÜRK, HASAN ERDEM | TUR | 1473 | 1491 | |
| 95 | TÜRKMENOĞLU, ARDA | TUR | 0 | 1489 | |
| 96 | İĞREK, BERAT | TUR | 1484 | 1487 | |
| 97 | TOKALİÇ, ADMİR TALHA | TUR | 1479 | 1487 | |
| 98 | ŞAHİN, ALPER | TUR | 0 | 1479 | |
| 99 | AKÇA, AHMET ÇAĞAN | TUR | 1476 | 1360 | |
| 100 | CANİBEY, OSMAN ARAS | TUR | 0 | 1472 | |
| 101 | ÖZ, AKİF | TUR | 1472 | 1424 | |
| 102 | UÇAR, DORUK ALP | TUR | 0 | 1467 | |
| 103 | GÜLER, AHMET EDİZ | TUR | 1462 | 1457 | |
| 104 | HAMAMCI, BERAT | TUR | 0 | 1461 | |
| 105 | ÖZDEMİR, KAYRA EGE | TUR | 1460 | 1393 | |
| 106 | ACAR, METE | TUR | 0 | 1457 | |
| 107 | İDE, DURSUN ALP | TUR | 1457 | 1201 | |
| 108 | KAVAK, ALİ HAYDAR | TUR | 1455 | 1409 | |
| 109 | TAŞTAN, DENİZ KAYRA | TUR | 0 | 1454 | |
| 110 | YILMAZ, YAVUZ SELİM | TUR | 1452 | 1453 | |
| 111 | KURT, EFE DENİZ | TUR | 1449 | 1421 | |
| 112 | ÜZÜLMEZ, KUZEY EGE | TUR | 1446 | 1427 | |
| 113 | BOZ, RÜZGAR | TUR | 1445 | 1328 | |
| 114 | DEMİR, YUSUF VEDAT | TUR | 0 | 1443 | |
| 115 | KAPUCU, KEREM ASAF | TUR | 1432 | 1440 | |
| 116 | YILMAZ, CAN ASLAN | TUR | 0 | 1437 | |
| 117 | DİNÇ, İSMAİL TUĞRA | TUR | 0 | 1431 | |
| 118 | TİNİ, MELİK ARDA | TUR | 0 | 1421 | |
| 119 | ATLIĞ, FARAÇ TUNA | TUR | 0 | 1420 | |
| 120 | KOÇ, YUSUF | TUR | 1412 | 1254 | |
| 121 | BİLGİN, RÜZGAR | TUR | 0 | 1409 | |
| 122 | GÜLEÇYÜZ, YUSUF BARAN | TUR | 0 | 1405 | |
| 123 | KASAR, ÖMER YALÇIN | TUR | 0 | 1404 | |
| 124 | AKÇA, MUSTAFA EYMEN | TUR | 0 | 1403 | |
| 125 | ALAŞIK, UTKU MUSA | TUR | 0 | 1402 | |
| 126 | ÖRENGÜL, SELİM TAHA | TUR | 0 | 1387 | |
| 127 | UYUM, NADİR MERT | TUR | 0 | 1380 | |
| 128 | ÇELİK, KEREM | TUR | 0 | 1379 | |
| 129 | YILDIZ, ALİ HAYDAR | TUR | 0 | 1375 | |
| 130 | COŞKUN, AHMET TAYLAN | TUR | 0 | 1371 | |
| 131 | MUNİROĞLU, YUSUF | TUR | 0 | 1367 | |
| 132 | ESEN, ALİ GÖRKEM | TUR | 0 | 1366 | |
| 133 | TOPTAŞ, MERT ANIL | TUR | 0 | 1366 | |
| 134 | KARAKAYALI, YUSUF CAN | TUR | 0 | 1365 | |
| 135 | BATUŞ, İLKAY | TUR | 0 | 1362 | |
| 136 | YAZAR, HÜSEYİN ILGAZ | TUR | 0 | 1361 | |
| 137 | TEKİN, OĞUZ | TUR | 0 | 1360 | |
| 138 | BARLIN, OSMAN KUTALP | TUR | 0 | 1359 | |
| 139 | KANDEMİR, ARTUN | TUR | 0 | 1359 | |
| 140 | GÜZEL, ALİ EMİR | TUR | 0 | 1354 | |
| 141 | DUMANLIDAĞ, ANIL KAYRA | TUR | 0 | 1353 | |
| 142 | KOŞANER, MEHMET HAKAN | TUR | 0 | 1345 | |
| 143 | GÜNGÖR, OSMAN ALP | TUR | 0 | 1344 | |
| 144 | GÜVEN, AHMET TARIK | TUR | 0 | 1343 | |
| 145 | YALÇIN, YİĞİT | TUR | 0 | 1342 | |
| 146 | TOPRAK, ÇAĞAN | TUR | 0 | 1335 | |
| 147 | BÜYÜKSÜTCÜ, EMİR ETHAN | TUR | 0 | 1333 | |
| 148 | AKCA, ARSLAN | TUR | 0 | 1330 | |
| 149 | ÇAVDAR, METEHAN | TUR | 0 | 1330 | |
| 150 | GÜLBAHAR, YASİN | TUR | 0 | 1320 | |
| 151 | DEMİR, ÖZGÜR BATU | TUR | 0 | 1319 | |
| 152 | YILDIRIM, YILMAZ ERDEM | TUR | 0 | 1318 | |
| 153 | PINAR, EMİR | TUR | 0 | 1311 | |
| 154 | SUBAŞI, MELİH EYMEN | TUR | 0 | 1309 | |
| 155 | ÇATALKAYA, ALİ SEFA | TUR | 0 | 1304 | |
| 156 | BULDAN, ENVER KAĞAN | TUR | 0 | 1302 | |
| 157 | UDUM, İHSAN ÇINAR | TUR | 0 | 1302 | |
| 158 | ALAN, KADİR CAN | TUR | 0 | 1301 | |
| 159 | TUTUMEL, EMİR | TUR | 0 | 1301 | |
| 160 | GÜL, ROHAN | TUR | 0 | 1294 | |
| 161 | SARAR, YİĞİT AREN | TUR | 0 | 1287 | |
| 162 | EKİZ, TALHA DOĞAN | TUR | 0 | 1286 | |
| 163 | URGANCIOĞLU, ARDA | TUR | 0 | 1283 | |
| 164 | GÜVEN, KUZEY SAVAŞ | TUR | 0 | 1282 | |
| 165 | SAYLAK, ÇINAR | TUR | 0 | 1282 | |
| 166 | KILIÇ, ALPEREN | TUR | 0 | 1281 | |
| 167 | DÖNMEZ, ŞEVKET EMİR | TUR | 0 | 1280 | |
| 168 | YILDIRIM, MUSTAFA | TUR | 0 | 1279 | |
| 169 | YAMAN, KUZEY SONER | TUR | 0 | 1278 | |
| 170 | ÖZOT, HASAN UĞURKAN | TUR | 0 | 1276 | |
| 171 | KOCATAŞ, AHMET NAİL | TUR | 0 | 1275 | |
| 172 | KUŞCU, ARAS LEO | TUR | 0 | 1274 | |
| 173 | YILMAZ, GÖKTUĞ DENİZ | TUR | 0 | 1274 | |
| 174 | AKSU, MEHMET TAHA | TUR | 0 | 1273 | |
| 175 | YILMAZ, HANİFİ YİĞİT | TUR | 0 | 1269 | |
| 176 | VURAL, SELİM | TUR | 0 | 1267 | |
| 177 | CANDAN, ÇAĞRI MERT | TUR | 0 | 1262 | |
| 178 | TAŞ, UMUT | TUR | 0 | 1257 | |
| 179 | YEŞİLDAĞ, MİHRİ ALİ | TUR | 0 | 1257 | |
| 180 | ÖZCAN, NUMAN | TUR | 0 | 1252 | |
| 181 | ŞAHİN, OZAN | TUR | 0 | 1252 | |
| 182 | GÖÇMEN, CEVHER | TUR | 0 | 1251 | |
| 183 | BAŞTAR, UMUT | TUR | 0 | 1244 | |
| 184 | BAYRAM, YUSUF EMİR | TUR | 0 | 1244 | |
| 185 | TOZLU, ERDEM | TUR | 0 | 1237 | |
| 186 | YALÇIN, JİYAN | TUR | 0 | 1237 | |
| 187 | KARADAĞ, DENİZ JİYAN | TUR | 0 | 1228 | |
| 188 | USLU, KAYA | TUR | 0 | 1220 | |
| 189 | BENER, DEVRİM | TUR | 0 | 1213 | |
| 190 | IŞIK, EFE | TUR | 0 | 1199 | |
| 191 | GENÇ, BERAT ZEKİ | TUR | 0 | 1193 | |
| 192 | KABASAKAL, ÖMER TUNA | TUR | 0 | 1184 | |
| 193 | BOZDOĞAN, MEHMET BURÇ | TUR | 0 | 1179 | |
| 194 | GAZEL, CAN | TUR | 0 | 1178 | |
| 195 | AKPINAR, AKİF KEMAL | TUR | 0 | 1173 | |
| 196 | DİKMEN, KEREM EYMEN | TUR | 0 | 1171 | |
| 197 | KARACA, YUSUF | TUR | 0 | 1159 | |
| 198 | GÜNERİ, ARAS | TUR | 0 | 1157 | |
| 199 | ÜNSAL, TUĞRUL ŞAHİN | TUR | 0 | 1157 | |
| 200 | AYATA, DENİZ ARAS | TUR | 0 | 1146 | |
| 201 | SOLAK, UTKU | TUR | 0 | 1125 | |
| 202 | ŞAHİN, DENİZ TUNA | TUR | 0 | 1114 | |
| 203 | SARI, KAAN | TUR | 0 | 1112 | |
| 204 | KAYA, TALHA | TUR | 0 | 1108 | |
| 205 | ÜNLÜER, AYKUTHAN | TUR | 0 | 1106 | |
| 206 | ERDİL, NEFES ASRIN | TUR | 0 | 1102 | |
| 207 | ÖZDOĞAN, ÇAĞAN | TUR | 0 | 1099 | |
| 208 | KARACA, ÇINAR | TUR | 0 | 1097 | |
| 209 | TAŞDEMİR, NEVZAT BERAT | TUR | 0 | 1094 | |
| 210 | ÇİĞDEM, UYGAR | TUR | 0 | 1092 | |
| 211 | BAŞ, KUZEY | TUR | 0 | 1090 | |
| 212 | CANTAŞ, BERAT EMİR | TUR | 0 | 1086 | |
| 213 | AKTAŞ, AHMET | TUR | 0 | 1078 | |
| 214 | GÜNGÖR, AHMET | TUR | 0 | 1076 | |
| 215 | ERZI, FURKAN | TUR | 0 | 1071 | |
| 216 | SARGIN, ENGİN DENİZ | TUR | 0 | 1068 | |
| 217 | ÇELİK, ALİ EREN | TUR | 0 | 1065 | |
| 218 | IŞIK, MİR ZANYAR | TUR | 0 | 1063 | |
| 219 | ÖZÇOMAK, DORUK | TUR | 0 | 1058 | |
| 220 | GÖKMEN, DENİZ | TUR | 0 | 1055 | |
| 221 | DURAN, KUZEY | TUR | 0 | 1051 | |
| 222 | ÇİBİK, İBRAHİM URAZ | TUR | 0 | 1046 | |
| 223 | KILIÇASLAN, YİĞİT SELİM | TUR | 0 | 1024 | |
| 224 | GÜNDOĞDU, DURUKAN | TUR | 0 | 1023 | |
| 225 | TARLACI, NURETTİN ALİ | TUR | 0 | 1006 | |
| 226 | BİLEN, ALİ EREN | TUR | 0 | 1000 | |
| 227 | DURUSOY, TAHA KERİM | TUR | 0 | 1000 | |
| 228 | FİDANOĞLU, ZEKİ BATU | TUR | 0 | 1000 | |
| 229 | GENÇTÜRK, FURKAN | TUR | 0 | 1000 | |
| 230 | IŞIK, ATİLLA | TUR | 0 | 1000 | |
| 231 | AKGÖL, DAVİN İSMET | TUR | 0 | 0 | |
| 232 | DİLBER, SALİH REMZİ | TUR | 0 | 0 | |
| 233 | ERÖZKAN, AHMET GÖKTUĞ | TUR | 0 | 0 | |
| 234 | GÜVEN, OZAN | TUR | 0 | 0 | |
| 235 | KESKİN, YÜCEL | TUR | 0 | 0 | |
| 236 | KURT, ABDULLAH | TUR | 0 | 0 | |
| 237 | MANAV, HAZAR ARHAN | TUR | 0 | 0 | |
| 238 | ÖZ, KAĞAN | TUR | 0 | 0 | |
| 239 | SELAMET, SABRİ KAAN | TUR | 0 | 0 | |
| 240 | UPRAK, ÖMÜR KAYRA | TUR | 0 | 0 | |
| 241 | ÜNAL, METİN | TUR | 0 | 0 |

