The Turkish Cadet & Youth Championships 2026 will take place from January 25 to January 31 in Belek, Turkey. This tournament has 24 age categories – Under 18, Girls Under 18, Under 17, Girls Under 17, Under 16, Girls Under 16, Under 15, Girls Under 15, Under 14, Girls Under 14, Under 13, Girls Under 13, Under 12, Girls Under 12, Under 11, Girls Under 11, Under 10, Girls Under 10, Under 9, Girls Under 9, Under 8, Girls Under 8, Under 7, and Girls Under 7.. The Under 12 section is a 9-round Swiss system tournament with a time control of 90 min + 30 sec/move. For more events from Turkey, check out The Asian Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The top-seeded players are FM Ali Poyraz Uzdemir (2219), CM Bora Savran (2084), CM Mustafa Demirkan (2077), Poyraz Efe Aşıcı (2075), CM Ali Aras Yildiz (2070), Yusuf Kerem Şahin (2018), Efe Öztürk (1988), Yiğit Efe Öner (1986), Ahmet Emir Öztürk (1882), Edval Ülgen (1855), İbrahim Çalkan (1847), Pars Akyüz (1820), Kürşat Coşkun (1801), Altay Erdem Gök (1798), Batın Akçay (1789), Miraç Çalkan (1777), Ali Emir Latifoğlu (1754), Hakan Kamburoğlu (1742), Kaan Çınar Kasımoğlu (1729), Eymen İsa Köseoğlu (1728). Scroll down for the full participants list.
Categories: Under 18 / Girls Under 18 / Under 17 / Girls Under 17 / Under 16 / Girls Under 16 / Under 15 / Girls Under 15 / Under 14 / Girls Under 14 / Under 13 / Girls Under 13 / Girls Under 12 / Under 11 / Girls Under 11 / Under 10 / Girls Under 10 / Under 9 / Girls Under 9 / Under 8 / Girls Under 8 / Under 7 / Girls Under 7
Turkish Cadet & Youth Championships 2026 – Under 12 Participants
| No. | Name | FED | RtgI | RtgN | |
| 1 | FM | UZDEMİR, ALİ POYRAZ | TUR | 2219 | 2108 |
| 2 | CM | SAVRAN, BORA | TUR | 2084 | 1959 |
| 3 | CM | DEMİRKAN, MUSTAFA | TUR | 2077 | 1867 |
| 4 | AŞICI, POYRAZ EFE | TUR | 2075 | 1784 | |
| 5 | CM | YİLDİZ, ALİ ARAS | TUR | 2070 | 1816 |
| 6 | ŞAHİN, YUSUF KEREM | TUR | 2018 | 1783 | |
| 7 | ÖZTÜRK, EFE | TUR | 1988 | 1854 | |
| 8 | ÖNER, YİĞİT EFE | TUR | 1986 | 1836 | |
| 9 | ÖZTÜRK, AHMET EMİR | TUR | 1882 | 1809 | |
| 10 | ÜLGEN, EDVAL | TUR | 1855 | 1747 | |
| 11 | ÇALKAN, İBRAHİM | TUR | 1847 | 1668 | |
| 12 | AKYÜZ, PARS | TUR | 1820 | 1711 | |
| 13 | COŞKUN, KÜRŞAT | TUR | 1801 | 1704 | |
| 14 | GÖK, ALTAY ERDEM | TUR | 1798 | 1692 | |
| 15 | AKÇAY, BATIN | TUR | 1789 | 1727 | |
| 16 | ÇALKAN, MİRAÇ | TUR | 1777 | 1626 | |
| 17 | LATİFOĞLU, ALİ EMİR | TUR | 1754 | 1733 | |
| 18 | KAMBUROĞLU, HAKAN | TUR | 1742 | 1699 | |
| 19 | KASIMOĞLU, KAAN ÇINAR | TUR | 1729 | 1708 | |
| 20 | KÖSEOĞLU, EYMEN İSA | TUR | 1728 | 1704 | |
| 21 | KARAKÖSE, TUNA ALP | TUR | 1700 | 1644 | |
| 22 | YILDIZ, ATAHAN | TUR | 1700 | 1625 | |
| 23 | KARAFİL, ABDULLAH EMİR | TUR | 1624 | 1695 | |
| 24 | GÜZEL, MEHMET ALP | TUR | 1682 | 1666 | |
| 25 | KILIÇ, DENİZ ARAS | TUR | 1543 | 1677 | |
| 26 | YILDIRIM, ÖMER ABDURRAHMAN | TUR | 1674 | 1419 | |
| 27 | BAYRAM, YAĞIZ EYMEN | TUR | 1673 | 1618 | |
| 28 | ŞEYHANLI, AHMET GÖRKEM | TUR | 1663 | 1632 | |
| 29 | EKER, ALİ TAYLAN | TUR | 1515 | 1659 | |
| 30 | NADİROĞLU, ARDA | TUR | 1655 | 1419 | |
| 31 | DAĞGÜL, METE | TUR | 1650 | 1647 | |
| 32 | COĞUPLUGİL, YAHYA METE | TUR | 1572 | 1649 | |
| 33 | SANDIKÇI, EYMEN | TUR | 1647 | 1596 | |
| 34 | KAYNAK, KUZEY | TUR | 1629 | 1646 | |
| 35 | BAŞKURT, BARIŞ | TUR | 1644 | 1575 | |
| 36 | ŞAHİN, ÖMER TUNA | TUR | 1637 | 1572 | |
| 37 | GENÇ, ALİ EMİR | TUR | 1636 | 1449 | |
| 38 | GÖKDEMİR, DEMİR | TUR | 1625 | 1574 | |
| 39 | NAYCI, ARIN | TUR | 1613 | 1520 | |
| 40 | DİNÇ, SAMİ | TUR | 1612 | 1471 | |
| 41 | YILDIRIM, YAĞIZ FURKAN | TUR | 1606 | 1509 | |
| 42 | DOLMACI, AYAZ KAAN | TUR | 1600 | 1496 | |
| 43 | TEKİN, EMİN | TUR | 1600 | 1589 | |
| 44 | ARSLAN, BUĞRA | TUR | 1599 | 1524 | |
| 45 | ÜNAL, RAMİZ | TUR | 1591 | 1325 | |
| 46 | DOĞAN, EMİR ILGAZ | TUR | 1589 | 1513 | |
| 47 | MAKARACI, METE | TUR | 1532 | 1584 | |
| 48 | KUŞKONMAZ, METE EGE | TUR | 1571 | 1463 | |
| 49 | YILDIRIM, SÜLEYMAN | TUR | 1565 | 1543 | |
| 50 | ÖRS, OKAY BURAK | TUR | 1560 | 1473 | |
| 51 | KÜÇÜK, KIVANÇ KARTAL | TUR | 1558 | 1524 | |
| 52 | ÖZOĞUZ, MEHMET ILGAZ | TUR | 1556 | 1464 | |
| 53 | ÇELİKER, ERKAN KEMAL | TUR | 1555 | 1152 | |
| 54 | KARTAL, ÖMER FARUK | TUR | 1555 | 1368 | |
| 55 | USTABAŞI, ASAF DEMİR | TUR | 1555 | 1531 | |
| 56 | KURT, AHMET SELİM | TUR | 1545 | 1551 | |
| 57 | DOĞAN, AHMET METE | TUR | 1548 | 1492 | |
| 58 | DURGUN, MEHMET DOĞU | TUR | 1534 | 1520 | |
| 59 | ARIN, ÖMER ATAHAN | TUR | 1531 | 1525 | |
| 60 | UZUN, SEZGİN ALİ | TUR | 1531 | 1483 | |
| 61 | EREN, CELAL TOPRAK | TUR | 1529 | 1493 | |
| 62 | KARAKAYA, METEHAN FAİK | TUR | 1497 | 1529 | |
| 63 | ÖZDEMİR, EMİR | TUR | 1528 | 1470 | |
| 64 | HARMANŞA, FURKAN | TUR | 1523 | 1436 | |
| 65 | GÖKSOY, MİRZA ZEKİ | TUR | 1521 | 1324 | |
| 66 | ÇAVDARLI, METE ALP | TUR | 1479 | 1514 | |
| 67 | KEPİR, METEHAN | TUR | 1513 | 1312 | |
| 68 | YAŞAR, AHMET EFE | TUR | 1512 | 1382 | |
| 69 | PEHLİVAN, METEHAN | TUR | 1485 | 1511 | |
| 70 | ÇUHA, MEHMET ALİ | TUR | 1510 | 1341 | |
| 71 | ZAİM, DORUK | TUR | 1503 | 1473 | |
| 72 | ŞENGÜL, RÜZGAR CEM | TUR | 1502 | 1357 | |
| 73 | BABACAN, GÖKALP | TUR | 1501 | 1436 | |
| 74 | SAPAN, DENİZ | TUR | 1492 | 1498 | |
| 75 | DÖNMEZ, MUSTAFA ERDEM | TUR | 1471 | 1497 | |
| 76 | KOÇ, MURAT AKİF | TUR | 1497 | 1352 | |
| 77 | ERYILDIZ, EROL KAYRA | TUR | 1496 | 1485 | |
| 78 | ARSLAN, MERT | TUR | 1495 | 1397 | |
| 79 | KESKE, AREN | TUR | 1491 | 1379 | |
| 80 | EREL, ATA KEMAL | TUR | 1488 | 1449 | |
| 81 | YILMAZ, AHMET | TUR | 0 | 1488 | |
| 82 | ÖZTÜRK, ŞEVKET ÇINAR | TUR | 1486 | 1444 | |
| 83 | ŞENTÜRK, DEMİR | TUR | 1486 | 1399 | |
| 84 | HAZNEDAROĞLU, PARS | TUR | 1485 | 1466 | |
| 85 | ŞAHİN, MUHAMMED SİRAÇ | TUR | 0 | 1477 | |
| 86 | GÜNER, İSMET GÜNEY | TUR | 0 | 1475 | |
| 87 | İZMİRLİOĞLU, KEREM | TUR | 1474 | 1433 | |
| 88 | ERTAŞ, FURKAN | TUR | 0 | 1461 | |
| 89 | ATALAY, EMİR | TUR | 1451 | 1453 | |
| 90 | TEMİZ, BARIŞ | TUR | 1453 | 1371 | |
| 91 | ÇULHA, KADİR | TUR | 1451 | 1422 | |
| 92 | ŞENEL, BORA EYMEN | TUR | 1446 | 1331 | |
| 93 | ÖLÇAL, ASLAN | TUR | 1442 | 1388 | |
| 94 | YUNUS, OĞUZHAN | TUR | 1437 | 1392 | |
| 95 | KARAOĞLU, METE | TUR | 0 | 1422 | |
| 96 | ÜRÜM, KEREM | TUR | 0 | 1412 | |
| 97 | ULU, ÇINAR | TUR | 0 | 1408 | |
| 98 | DENİZ, MUHAMMED YUSUF | TUR | 1407 | 1358 | |
| 99 | DURMAZ, ALİ KIVANÇ | TUR | 0 | 1402 | |
| 100 | KUYRUK, BERKAY AREL | TUR | 0 | 1400 | |
| 101 | YILMAZ, DEMİR | TUR | 0 | 1396 | |
| 102 | ÇUBUKKESEN, ÇINAR ÜMİT | TUR | 0 | 1394 | |
| 103 | DOĞAN, KEMAL EFE | TUR | 0 | 1394 | |
| 104 | KESERCİ, AHMET | TUR | 0 | 1394 | |
| 105 | ÇETİN, EGEMEN | TUR | 0 | 1391 | |
| 106 | KARACA, İLYAS ASIR | TUR | 0 | 1372 | |
| 107 | TEPETAM, ÖMER METE | TUR | 0 | 1366 | |
| 108 | BAYRAKDAR, EFE | TUR | 0 | 1365 | |
| 109 | SERT, EMİR AHMET CENGİZ | TUR | 0 | 1355 | |
| 110 | GÖKÇEN, ATAHAN | TUR | 0 | 1352 | |
| 111 | GÜMÜŞLER, AHMET AYAZ | TUR | 0 | 1351 | |
| 112 | ÇIKAN, ALİ TUNA | TUR | 0 | 1350 | |
| 113 | BENLİ, CAN METE | TUR | 0 | 1342 | |
| 114 | BOZAR, EMİR TAHA | TUR | 0 | 1338 | |
| 115 | AYHAN, BAHATTİN KEREM | TUR | 0 | 1337 | |
| 116 | CEYHAN, EYÜP SEHA | TUR | 0 | 1332 | |
| 117 | ERTAÇ, ARDA | TUR | 0 | 1330 | |
| 118 | KONUŞ, RAİF | TUR | 0 | 1322 | |
| 119 | HANECİOĞLU, AHMET KAAN | TUR | 0 | 1318 | |
| 120 | ARAKİLYAN, GOMİDAS | TUR | 0 | 1308 | |
| 121 | GÖLGE, ATA | TUR | 0 | 1308 | |
| 122 | CEYHAN, MEHMET ÇINAR | TUR | 0 | 1304 | |
| 123 | ÖZDOĞAN, MUSTAFA | TUR | 0 | 1303 | |
| 124 | YILMAZ, MEHMET EFE | TUR | 0 | 1301 | |
| 125 | SARAÇ, KEREM | TUR | 0 | 1299 | |
| 126 | CAN, ALİ BARAN | TUR | 0 | 1296 | |
| 127 | ULUDERE, EGE | TUR | 0 | 1285 | |
| 128 | ARSLAN, YUNUS EMRE | TUR | 0 | 1274 | |
| 129 | ZEYBEK, DENİZ | TUR | 0 | 1273 | |
| 130 | POLAT, FURKAN | TUR | 0 | 1270 | |
| 131 | AKTAŞ, HAMZA EYMEN | TUR | 0 | 1267 | |
| 132 | BOLLUCUOĞLU, ATEŞ | TUR | 0 | 1267 | |
| 133 | CAN, TAHA ONUR | TUR | 0 | 1267 | |
| 134 | ÇELİK, ZEKAİ | TUR | 0 | 1265 | |
| 135 | YEŞİLEL, ALP OZAN | TUR | 0 | 1265 | |
| 136 | VATAN, POYRAZ | TUR | 0 | 1260 | |
| 137 | SARI, ÇINAR | TUR | 0 | 1259 | |
| 138 | ÇELİK, HASAN ASAF | TUR | 0 | 1257 | |
| 139 | ŞANLIOĞLU, ABDULLAH MİRZA | TUR | 0 | 1247 | |
| 140 | CESUR, ARDA | TUR | 0 | 1241 | |
| 141 | TETİK, MUSTAFA | TUR | 0 | 1240 | |
| 142 | SERT, KEREM | TUR | 0 | 1239 | |
| 143 | UYSAL, ÖMER CAN | TUR | 0 | 1235 | |
| 144 | UYGUN, ÖMER SİNAN | TUR | 0 | 1230 | |
| 145 | ESER, DORUK ÇAĞAN | TUR | 0 | 1211 | |
| 146 | KARTAL, ÖMER ASAF | TUR | 0 | 1208 | |
| 147 | MELİKŞAH, ALPARSLAN | TUR | 0 | 1205 | |
| 148 | BAĞCI, ALİ TAN | TUR | 0 | 1197 | |
| 149 | İPEK, MİRAZAT | TUR | 0 | 1197 | |
| 150 | YEL, OKTAY EMİR | TUR | 0 | 1197 | |
| 151 | KARACA, MEHMET ALİ | TUR | 0 | 1192 | |
| 152 | ASLAN, YUSUF BERAT | TUR | 0 | 1190 | |
| 153 | GERDEKTEPE, ERKUT | TUR | 0 | 1189 | |
| 154 | ŞİMŞEK, BERAT URAS | TUR | 0 | 1189 | |
| 155 | ACIBUCU, SELİM | TUR | 0 | 1182 | |
| 156 | ÖZDEMİR, MİRZA YÜKSEL | TUR | 0 | 1181 | |
| 157 | SİYAHKOÇ, UMUT BURAK | TUR | 0 | 1180 | |
| 158 | BAYINDIR, ABDULLAH | TUR | 0 | 1178 | |
| 159 | AKGÜL, DORUK | TUR | 0 | 1172 | |
| 160 | SUCU, FERİDUN | TUR | 0 | 1172 | |
| 161 | AKAR, AHMET ARİF | TUR | 0 | 1171 | |
| 162 | GİDER, YAĞIZ KAAN | TUR | 0 | 1171 | |
| 163 | KARAKAŞ, SEZER ALİ | TUR | 0 | 1170 | |
| 164 | DOĞAN, EYMEN DENİZ | TUR | 0 | 1169 | |
| 165 | GÖÇ, MEHMET HAN | TUR | 0 | 1168 | |
| 166 | GİGİ, ALİ DEMİR | TUR | 0 | 1163 | |
| 167 | KARAOĞLU, ÇAĞAN | TUR | 0 | 1163 | |
| 168 | AYGÜN, ALİ EREN | TUR | 0 | 1162 | |
| 169 | YÜCEL, EFE RIFAT | TUR | 0 | 1162 | |
| 170 | GENÇER, TAN | TUR | 0 | 1158 | |
| 171 | ORHAN, RÜZGAR | TUR | 0 | 1157 | |
| 172 | EŞEN, EGE | TUR | 0 | 1156 | |
| 173 | VARGÜN, BERA BERK | TUR | 0 | 1156 | |
| 174 | KAHRAMAN, MUHAMMED KAYRA | TUR | 0 | 1152 | |
| 175 | KAMAKGÜN, CAN | TUR | 0 | 1149 | |
| 176 | OĞUZ, RÜZGAR ATA | TUR | 0 | 1147 | |
| 177 | ERZI, MUSTAFA ALİ | TUR | 0 | 1144 | |
| 178 | GÖREN, TURAN YILDIRIM | TUR | 0 | 1144 | |
| 179 | KARA, MUSTAFA YAMAN | TUR | 0 | 1140 | |
| 180 | PİR, HASAN | TUR | 0 | 1138 | |
| 181 | BERBER, EGE | TUR | 0 | 1130 | |
| 182 | BİÇEN, MERİÇ | TUR | 0 | 1129 | |
| 183 | GENÇTÜRK, GÜNEY | TUR | 0 | 1129 | |
| 184 | ÖZGÜNER, KAMAL | TUR | 0 | 1123 | |
| 185 | ÜNLÜ, ÇINAR | TUR | 0 | 1122 | |
| 186 | ALTAN, MAZHAR YAŞAR | TUR | 0 | 1119 | |
| 187 | KANBAY, MEHMET TUNA | TUR | 0 | 1101 | |
| 188 | İSPAHA, AHMED FEHİM | TUR | 0 | 1099 | |
| 189 | KİTİŞ, BAŞAR | TUR | 0 | 1096 | |
| 190 | GÜL, AYAZ | TUR | 0 | 1095 | |
| 191 | KENDİR, MEHMET TOPRAK | TUR | 0 | 1095 | |
| 192 | ÖKTEM, TEMMUZ | TUR | 0 | 1090 | |
| 193 | CİDAL, ALİ ÇAĞAN | TUR | 0 | 1081 | |
| 194 | ALBAYRAK, ALİ EFE | TUR | 0 | 1077 | |
| 195 | KARACA, MUHAMMET ALİ | TUR | 0 | 1071 | |
| 196 | ÜLTER, KAYA EGE | TUR | 0 | 1050 | |
| 197 | ULUS, METE | TUR | 0 | 1047 | |
| 198 | EYHAN, ZEKİ BARAN | TUR | 0 | 1046 | |
| 199 | MUTLU, KUTAY | TUR | 0 | 1044 | |
| 200 | BALLI, ATEŞ | TUR | 0 | 1031 | |
| 201 | GÜL, YUSUF ENDER | TUR | 0 | 1030 | |
| 202 | MECEK, YUSUF ARAS | TUR | 0 | 1027 | |
| 203 | KAYA, EGE BERK | TUR | 0 | 1022 | |
| 204 | ÖNCÜ, KEREM | TUR | 0 | 1020 | |
| 205 | AKYILDIZ, MURAT MİRZA | TUR | 0 | 1019 | |
| 206 | KIRDAR, MAHMUT EMİR | TUR | 0 | 1016 | |
| 207 | ASLANOĞLU, EMİR | TUR | 0 | 1000 | |
| 208 | ÖZDEMİR, AGAH ÇINAR | TUR | 0 | 1000 | |
| 209 | AYGÜN, YANKI | TUR | 0 | 0 | |
| 210 | ÇAYLI, ARDA DORUK | TUR | 0 | 0 | |
| 211 | DABAK, FATİH ESAD | TUR | 0 | 0 | |
| 212 | GÖKMEN, SELİM EGE | TUR | 0 | 0 | |
| 213 | GÜVEN, SÜLEYMAN CAN | TUR | 0 | 0 | |
| 214 | KAHYA, MUSTAFA KEREM | TUR | 0 | 0 | |
| 215 | KAYA, KEREM | TUR | 0 | 0 | |
| 216 | KİRAZ, MEVLÜT EYMEN | TUR | 0 | 0 | |
| 217 | KORKMAZ, ALİ EMİR | TUR | 0 | 0 | |
| 218 | MERMER, YİĞİT ALİ | TUR | 0 | 0 | |
| 219 | NİĞDELİ, CAN ALİ | TUR | 0 | 0 | |
| 220 | ORHAN, OZAN | TUR | 0 | 0 | |
| 221 | ÖZDEMİR, ABDULSAMED | TUR | 0 | 0 |

