The Turkish Cadet & Youth Championships 2026 will take place from January 25 to January 31 in Belek, Turkey. This tournament has 24 age categories – Under 18, Girls Under 18, Under 17, Girls Under 17, Under 16, Girls Under 16, Under 15, Girls Under 15, Under 14, Girls Under 14, Under 13, Girls Under 13, Under 12, Girls Under 12, Under 11, Girls Under 11, Under 10, Girls Under 10, Under 9, Girls Under 9, Under 8, Girls Under 8, Under 7, and Girls Under 7.. The Under 16 section is a 9-round Swiss system tournament with a time control of 90 min + 30 sec/move. For more events from Turkey, check out The Asian Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The top-seeded players are FM Ege Tuna Oktem (2356), FM Uygar Durucay (2301), FM Yigit Karaca (2238), CM Kaan Ozkan (2223), FM Demhat Zerey (2099), Omer Arda Koyuncu (1986), Mustafa Ege Yamakoglu (1937), Berk Madsman (1920), Muhammed Tarik Yildiz (1881), Kagan Harmansa (1879), Tuna Isik (1869), Mehmet Deniz Marangoz (1868), Ibrahim Enes Isikyildiz (1851), Erdem Emre (1845), Ege Arkan (1842), Emre Sabuncuogullari (1842), Doruk Ege Altinisik (1838), Alp Madsman (1826), Selman Ergin Yilmaz (1824). Scroll down for the full participants list.
Categories: Under 18 / Girls Under 18 / Under 17 / Girls Under 17 / Girls Under 16 / Under 15 / Girls Under 15 / Under 14 / Girls Under 14 / Under 13 / Girls Under 13 / Under 12 / Girls Under 12 / Under 11 / Girls Under 11 / Under 10 / Girls Under 10 / Under 9 / Girls Under 9 / Under 8 / Girls Under 8 / Under 7 / Girls Under 7
Turkish Cadet & Youth Championships 2026 – Under 16 Participants
| No. | Name | FED | RtgI | RtgN | |
| 1 | FM | ÖKTEM, EGE TUNA | TUR | 2356 | 2083 |
| 2 | FM | DURUÇAY, UYGAR | TUR | 2301 | 2087 |
| 3 | FM | KARACA, YİĞİT | TUR | 2238 | 1968 |
| 4 | CM | ÖZKAN, KAAN | TUR | 2223 | 2060 |
| 5 | FM | ZEREY, DEMHAT | TUR | 2099 | 2093 |
| 6 | KOYUNCU, ÖMER ARDA | TUR | 1986 | 1853 | |
| 7 | YAMAKOĞLU, MUSTAFA EGE | TUR | 1937 | 1895 | |
| 8 | MADSMAN, BERK | TUR | 1920 | 1860 | |
| 9 | YILDIZ, MUHAMMED TARIK | TUR | 1881 | 1784 | |
| 10 | HARMANŞA, KAĞAN | TUR | 1879 | 1853 | |
| 11 | IŞIK, TUNA | TUR | 1869 | 1820 | |
| 12 | MARANGOZ, MEHMET DENİZ | TUR | 1868 | 1824 | |
| 13 | IŞIKYILDIZ, İBRAHİM ENES | TUR | 1851 | 1841 | |
| 14 | EMRE, ERDEM | TUR | 1845 | 1782 | |
| 15 | ARKAN, EGE | TUR | 1842 | 1660 | |
| 16 | SABUNCUOĞULLARI, EMRE | TUR | 1842 | 1780 | |
| 17 | ALTINIŞIK, DORUK EGE | TUR | 1838 | 1689 | |
| 18 | MADSMAN, ALP | TUR | 1826 | 1776 | |
| 19 | YILMAZ, SELMAN ERGİN | TUR | 1824 | 1744 | |
| 20 | DURMUŞ, ÇINAR | TUR | 1796 | 1781 | |
| 21 | YAMAN, ALİ | TUR | 1782 | 1667 | |
| 22 | HASIRCI, ALİ EREN | TUR | 1740 | 1772 | |
| 23 | ÖZKANER, MEHMET KEREM | TUR | 1765 | 1664 | |
| 24 | ÖZCAN, EGE | TUR | 1729 | 1757 | |
| 25 | KERİMOĞLU, KAAN KERİM | TUR | 1755 | 1580 | |
| 26 | AKIN, MUSTAFA MİRAÇ | TUR | 1740 | 1668 | |
| 27 | EDİS, KUZEY | TUR | 1738 | 1692 | |
| 28 | YELTEKİN, ATALAY URAS | TUR | 1736 | 1684 | |
| 29 | AYTEKİN, MUSTAFA TUĞRUL | TUR | 1714 | 1729 | |
| 30 | ÇEVİKKOL, BORA | TUR | 1720 | 1483 | |
| 31 | YÜKSEL, ALİ DORUK | TUR | 1706 | 1713 | |
| 32 | ASRİ, MEHMET BERAT | TUR | 1711 | 1709 | |
| 33 | BULUT, HAYATİ ERAY | TUR | 1710 | 1580 | |
| 34 | TUTAR, KAYRA | TUR | 1709 | 1605 | |
| 35 | YORKAN, AHMET SELİM | TUR | 1704 | 1680 | |
| 36 | AYAZ, EREN | TUR | 1692 | 1701 | |
| 37 | SABUNCU, DERİN DARA | TUR | 1695 | 1641 | |
| 38 | KANDEMİR, ALPER BİRKAN | TUR | 1674 | 1614 | |
| 39 | SERDAR, DORUK | TUR | 1660 | 1587 | |
| 40 | ASLANYÜREK, AKIN | TUR | 1659 | 1629 | |
| 41 | KIRGIL, GÖKTUĞ EGE | TUR | 1657 | 1499 | |
| 42 | TEKİN, EMİN | TUR | 1640 | 1515 | |
| 43 | ÇİÇEK, YAVUZ KAĞAN | TUR | 1572 | 1639 | |
| 44 | YILDIRIM, EGE | TUR | 1639 | 1600 | |
| 45 | DUYAR, MEHMET JERFİ | TUR | 1553 | 1633 | |
| 46 | KARAHİSARLI, HAYDAR ATA | TUR | 1619 | 1586 | |
| 47 | AYDIN, ÇEVİK | TUR | 1616 | 1533 | |
| 48 | KIRDÖK, GÖRKEM | TUR | 1570 | 1611 | |
| 49 | DOĞAN, YİĞİT | TUR | 1505 | 1608 | |
| 50 | ŞİFAN, SEYMEN | TUR | 1605 | 1518 | |
| 51 | KOCA, AHMET ZEYBEK | TUR | 1561 | 1599 | |
| 52 | DEMİRCİ, BARAN ÇAĞIN | TUR | 1574 | 1589 | |
| 53 | AKSOY, TALHA ESAT | TUR | 1588 | 1585 | |
| 54 | DURAN, SIRAT HÜSEYİN | TUR | 1581 | 1532 | |
| 55 | YÜCEBALKAN, ATA ALP | TUR | 1581 | 1515 | |
| 56 | AYCI, ALİ KEREM | TUR | 1565 | 1402 | |
| 57 | ARIN, MEHMET KAAN | TUR | 1563 | 1280 | |
| 58 | DERİN, HÜSEYİN YAĞIZ | TUR | 1552 | 1559 | |
| 59 | YALÇIN, ÖMER KAAN | TUR | 1556 | 1335 | |
| 60 | KARTAL, AHMET KEREM | TUR | 1548 | 1500 | |
| 61 | BİLALOĞLU, ÖZGÜN | TUR | 1515 | 1545 | |
| 62 | BAYRAKTAR, ATA | TUR | 1518 | 1457 | |
| 63 | BAYAZITOĞLU, DEMİR | TUR | 1517 | 1491 | |
| 64 | AÇIKKOL, ARAS | TUR | 1516 | 1515 | |
| 65 | USLU, MEHMET FATİH | TUR | 1514 | 1491 | |
| 66 | İŞGÖR, ÖMER EYMEN | TUR | 1510 | 1366 | |
| 67 | ATMACA, OSMAN GURBET | TUR | 1491 | 1450 | |
| 68 | AKSOY, TALHA | TUR | 1469 | 1376 | |
| 69 | AKTAY, İBRAHİM MERT | TUR | 1467 | 1457 | |
| 70 | KARAKAŞ, ERİM | TUR | 0 | 1416 | |
| 71 | GENELİOĞLU, İBRAHİM ESAD | TUR | 1415 | 1259 | |
| 72 | MENEKŞE, YUSUF | TUR | 0 | 1411 | |
| 73 | YASİNOĞLU, FURKAN | TUR | 0 | 1408 | |
| 74 | TOPÇU, UĞUR | TUR | 0 | 1380 | |
| 75 | ÇETİN, EREN | TUR | 0 | 1371 | |
| 76 | IŞIK, AHMET TÜRKER | TUR | 0 | 1367 | |
| 77 | KONUK, ARDA KAĞAN | TUR | 0 | 1360 | |
| 78 | SARI, BARIŞ | TUR | 0 | 1359 | |
| 79 | GENÇ, MUHARREM | TUR | 0 | 1350 | |
| 80 | ABALI, EGE | TUR | 0 | 1308 | |
| 81 | SAYGILI, ARDA | TUR | 0 | 1299 | |
| 82 | DİRLİK, MUSTAFA ÖMER | TUR | 0 | 1297 | |
| 83 | ATAK, ALİ ERKMEN | TUR | 0 | 1293 | |
| 84 | BİLDİLER, DARAN ÇINAR | TUR | 0 | 1290 | |
| 85 | ERCİ, YUSUF KAĞAN | TUR | 0 | 1290 | |
| 86 | ÇETİN, ARAS | TUR | 0 | 1277 | |
| 87 | TEKİN, MEHMET AKİF | TUR | 0 | 1266 | |
| 88 | GÜRELER, ÖMER | TUR | 0 | 1263 | |
| 89 | ALP, HASAN | TUR | 0 | 1253 | |
| 90 | ARĞUN, ABDUSSAMET | TUR | 0 | 1226 | |
| 91 | IŞIK, HARUN RONİ | TUR | 0 | 1182 | |
| 92 | AYDIN, MUHAMMED MİRAÇ | TUR | 0 | 1171 | |
| 93 | AKYÜZ, ANIL | TUR | 0 | 1134 | |
| 94 | KARAY, DORUK | TUR | 0 | 1132 | |
| 95 | EMEK, KEREM TAHA | TUR | 0 | 1093 | |
| 96 | YILMAZ, SEFA | TUR | 0 | 1073 | |
| 97 | ÖZEL, EGE | TUR | 0 | 1054 | |
| 98 | ŞENGÜL, MUSTAFA EGEMEN | TUR | 0 | 0 | |
| 99 | YILDIRIM, ATAKAN | TUR | 0 | 0 |

