The Tunisian Women’s Chess Championship 2022 took place from 7-15 May in city of Hammamet, simultaneously with the 2022 Tunisian Chess Championship for Men.
The event attracted 28 entries who competed in 9 swiss rounds for the title of National Champion. WFM Safa Ben Said, WIM Chadha Meddeb and Mariem Laaribi tied for the first place scoring 5.5/9 points, each, but the tiebreak criteria crowned Safa Ben Said as the Tunisian Women’s National Champion. Chadha Meddeb claimed silver and Mariem Laaribi won bronze medal. (scroll down for the final rankings)
Read more: GM Amir Zaibi is the Winner of Tunisian Chess Championship

Final rankings – Tunisian Women’s Chess Championship 2022:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | WFM | Ben Said Safa | TUN | 1585 | 5.5 | 0 | 32 | 24 | 23 | 4 |
2 | WIM | Meddeb Chadha | TUN | 1585 | 5.5 | 0 | 30 | 21 | 21 | 5 |
3 | Laaribi Mariem | TUN | 1211 | 5.5 | 0 | 27 | 20 | 23 | 5 | |
4 | WCM | Hwass Zaineb | TUN | 1366 | 5 | 1 | 32 | 23 | 23 | 4 |
5 | Mefteh Meyssem | TUN | 1208 | 5 | 0 | 30 | 22 | 20 | 5 | |
6 | Gamha Yasmine | TUN | 1308 | 4.5 | 0 | 32 | 24 | 23 | 3 | |
7 | Ben Brahem Emna | TUN | 1100 | 4.5 | 0 | 24 | 17 | 17 | 4 | |
8 | Ben Said Imen | TUN | 0 | 4.5 | 0 | 22 | 15 | 14 | 4 | |
9 | Ben Salem Meriem | TUN | 1145 | 4 | 0 | 28 | 20 | 16 | 4 | |
10 | Hasnaoui Abrar | TUN | 1193 | 4 | 0 | 28 | 19 | 17 | 3 | |
11 | Ben Amor Meriem | TUN | 1203 | 4 | 0 | 27 | 20 | 18 | 4 | |
12 | El Kefi Yasmine | TUN | 0 | 4 | 0 | 22 | 15 | 11 | 3 | |
13 | Majdoub Alae | TUN | 1052 | 3.5 | 0 | 25 | 17 | 14 | 3 | |
14 | Zena Rawaf | TUN | 0 | 3.5 | 0 | 22 | 16 | 14 | 3 | |
15 | Jbara Amira | TUN | 0 | 3 | 0 | 26 | 18 | 15 | 2 | |
16 | Hwass Amina | TUN | 1085 | 3 | 0 | 26 | 18 | 13 | 2 | |
17 | Ben Said Nourhene | TUN | 1232 | 3 | 0 | 25 | 17 | 14 | 2 | |
18 | Boughdiri Mariem | TUN | 0 | 3 | 0 | 24 | 18 | 15 | 2 | |
19 | Mabrouki Eya | TUN | 0 | 3 | 0 | 23 | 16 | 11 | 2 | |
20 | Naguez Loujein | TUN | 1080 | 3 | 0 | 22 | 16 | 13 | 3 | |
21 | Ben Youssef Selima | TUN | 0 | 3 | 0 | 21 | 15 | 10 | 2 | |
22 | Taboubi Mariem | TUN | 0 | 3 | 0 | 20 | 14 | 11 | 3 | |
23 | Ajili Khadija | TUN | 1102 | 2.5 | 0 | 23 | 17 | 12 | 2 | |
24 | Guibene Ranim | TUN | 0 | 2.5 | 0 | 22 | 16 | 7.5 | 1 | |
25 | Abdelkefi Beya | TUN | 0 | 2.5 | 0 | 19 | 12 | 6.5 | 2 | |
26 | Majdoub Zeineb | TUN | 0 | 2 | 0 | 19 | 14 | 7 | 1 | |
27 | Rjeb Mariem | TUN | 0 | 1.5 | 0 | 21 | 14 | 6.5 | 1 | |
28 | Brahmi Zaineb | TUN | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 |
