The 4th edition of the International Chess Open San Cristobal de La Laguna 2022 took place from 27 August to 3 September 2022 in San Cristobal de La Laguna, a city in the northern part of the island of Tenerife on the Canary Islands, Spain.
The event attracted more than 140 players from 15 countries who competed over 9 swiss rounds for the total prize fund of 7.200 euros. IM Tomas Sosa scored unbeaten 7.5/9 points to be the sole Winner of the event. After the impressive six consecutive victories in the first six rounds, Sosa had three draws and clinched gold. IM Daniel Eduardo Pulvett Marin and GM Andrea Stella tied for the second place with 7 points, each. Tiebreaks criteria favored the Spanish international master, and Andrea Stella came third. Scroll down for the final rankings
International Chess Open San Cristobal de La Laguna – Replay the games here

Final rankings – International Chess Open San Cristobal de La Laguna 2022
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Sosa Tomas | ARG | 2531 | 7.5 | 2390 | 45 | 6 |
2 | IM | Pulvett Marin Daniel Eduardo | ESP | 2522 | 7 | 2313 | 44 | 5 |
3 | GM | Stella Andrea | ITA | 2448 | 7 | 2240 | 41 | 6 |
4 | GM | Nagy Gabor | HUN | 2504 | 6.5 | 2309 | 46 | 5 |
5 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2552 | 6.5 | 2300 | 45 | 5 |
6 | IM | Iermito Sebastian | ARG | 2529 | 6.5 | 2287 | 46 | 4 |
7 | GM | Kurajica Bojan | CRO | 2497 | 6.5 | 2243 | 45 | 5 |
8 | IM | Ambartsumova Karina | FID | 2386 | 6.5 | 2218 | 44 | 4 |
9 | GM | Nestorovic Nikola | SRB | 2467 | 6.5 | 2206 | 43 | 5 |
10 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2455 | 6.5 | 2197 | 42 | 6 |
11 | GM | Kogan Arthur | ISR | 2476 | 6.5 | 2187 | 42 | 4 |
12 | Amador Garcia Ismael | ESP | 2128 | 6.5 | 2181 | 38 | 4 | |
13 | Romero Calduch Sergio | ESP | 2233 | 6.5 | 2180 | 40 | 5 | |
14 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2474 | 6.5 | 2158 | 42 | 4 |
15 | FM | Guerrero Vargas Andres Jesus | VEN | 2284 | 6.5 | 2089 | 42 | 6 |
16 | Diaz Reyes Killian | ESP | 2012 | 6.5 | 2080 | 41 | 6 | |
17 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2484 | 6 | 2166 | 43 | 5 |
18 | IM | Roeder Matthias | GER | 2360 | 6 | 2153 | 42 | 4 |
19 | GM | Sumets Andrey | UKR | 2547 | 6 | 2137 | 41 | 5 |
20 | IM | Garcia Padron Jose | ESP | 2410 | 6 | 2119 | 41 | 6 |
21 | GM | Barlov Dragan | SRB | 2399 | 6 | 2113 | 44 | 5 |
22 | IM | Stankovic Milos | SRB | 2435 | 6 | 2098 | 41 | 6 |
23 | CM | Villar Perez Samuel | ESP | 2240 | 6 | 2047 | 40 | 5 |
CM | Perez Perez Gabriel | ESP | 2218 | 6 | 2047 | 40 | 5 | |
25 | Hernandez Leon Sergio | ESP | 2094 | 6 | 2025 | 38 | 5 | |
26 | FM | Meneses Gonzalez Kevin Moises | ESP | 2290 | 6 | 1999 | 37 | 5 |
27 | WIM | Varela La Madrid Tilsia Carolina | VEN | 2073 | 6 | 1990 | 39 | 6 |
28 | IM | Villavicencio Martinez Adalberto | ESP | 2275 | 6 | 1970 | 37 | 5 |
29 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 1989 | 5.5 | 2081 | 41 | 4 | |
30 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | ROU | 2252 | 5.5 | 2018 | 41 | 5 |
31 | Oudeh Mishmesh Omar | ESP | 2112 | 5.5 | 1939 | 39 | 5 | |
32 | Perez Aleman Pedro Tomas | ESP | 2038 | 5.5 | 1937 | 37 | 5 | |
33 | Perez Bolanos David | ESP | 2128 | 5.5 | 1922 | 38 | 3 | |
34 | Galvan Sarmiento Jose Luis | ESP | 1979 | 5.5 | 1887 | 37 | 5 | |
35 | Iglesias Santos David | ESP | 1931 | 5.5 | 1796 | 35 | 5 | |
36 | Bethencourt Hernandez Alberto | ESP | 1747 | 5.5 | 1794 | 33 | 5 | |
37 | Ballesteros Avila Antonio | ESP | 1990 | 5.5 | 1786 | 34 | 4 | |
38 | Medal Paves Jose Maria | ESP | 1949 | 5.5 | 1756 | 35 | 5 | |
39 | GM | Pap Misa | SRB | 2369 | 5 | 2094 | 43 | 4 |
40 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2127 | 5 | 1955 | 39 | 4 |
41 | Buiza Prieto Aizbeltz | ESP | 2066 | 5 | 1906 | 40 | 4 | |
42 | Agafonov Yuri Dr | LAT | 2057 | 5 | 1906 | 39 | 5 | |
43 | Hidalgo Santana Fernando | ESP | 2057 | 5 | 1899 | 37 | 4 | |
44 | Bolivar Castro Alejandro | ESP | 1860 | 5 | 1891 | 33 | 4 | |
45 | Perez Bolanos Joel | ESP | 2062 | 5 | 1888 | 39 | 4 | |
46 | Fernandez Vazquez Jorge | ESP | 1979 | 5 | 1876 | 38 | 5 | |
47 | Colichon Rebryck Carlos Alexei | ESP | 2022 | 5 | 1850 | 40 | 4 | |
48 | Martin Rodriguez Pablo | ESP | 2009 | 5 | 1850 | 36 | 3 | |
49 | Calcerrada Lopez Enrique | ESP | 1823 | 5 | 1843 | 36 | 3 | |
50 | Perez Perez Alejandro | ESP | 1994 | 5 | 1828 | 37 | 5 | |
51 | Paz Mendez German Christopher | ESP | 1998 | 5 | 1827 | 39 | 4 | |
52 | Martinez Rojas Carlos Jose | VEN | 1961 | 5 | 1811 | 35 | 4 | |
53 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | ESP | 1923 | 5 | 1803 | 33 | 5 | |
54 | Baez Luis Adrian | ESP | 1693 | 5 | 1788 | 36 | 4 | |
55 | Rodriguez Perez Mauro | ESP | 1845 | 5 | 1786 | 35 | 3 | |
56 | Ramirez Maillo Cristian | ESP | 1896 | 5 | 1753 | 35 | 5 | |
57 | Abreu Suarez Isauro | ESP | 2007 | 5 | 1746 | 34 | 4 | |
58 | AGM | Cabrera Ramos Javier | ESP | 1728 | 5 | 1743 | 33 | 5 |
59 | Aguirre Lorenzo Luis Francisco | ESP | 1870 | 5 | 1738 | 36 | 4 | |
60 | Camacho Hernandez Francisco | ESP | 1703 | 5 | 1665 | 32 | 4 | |
61 | Remon Garcia Jose Domingo | ESP | 1796 | 5 | 1600 | 33 | 4 | |
62 | Rodriguez Bittar Karim Javier | ESP | 1881 | 4.5 | 1878 | 40 | 3 | |
63 | Degro Heiko | GER | 2040 | 4.5 | 1782 | 35 | 4 | |
64 | Rodriguez Miranda Sergio | ESP | 1906 | 4.5 | 1758 | 37 | 4 | |
65 | Mesa Rodriguez Antonio | ESP | 1062 | 4.5 | 1754 | 36 | 4 | |
66 | De La Paz Molina Juan Carlos | ESP | 1403 | 4.5 | 1727 | 36 | 3 | |
67 | Gonzalez Moreno Juan Carlos | ESP | 1619 | 4.5 | 1712 | 35 | 4 | |
68 | Alonso Perez Alfredo | ESP | 1781 | 4.5 | 1709 | 37 | 4 | |
69 | Cabrera Martel Isaac | ESP | 1484 | 4.5 | 1663 | 34 | 4 | |
70 | Perez De La Torre Jorge | ESP | 1576 | 4.5 | 1655 | 33 | 3 | |
71 | Bangiev Katharina | ESP | 1441 | 4.5 | 1646 | 34 | 3 | |
72 | Valentine Tim | ENG | 1580 | 4.5 | 1644 | 32 | 4 | |
73 | Sanchez Rodriguez Pablo | ESP | 1489 | 4.5 | 1625 | 34 | 4 | |
74 | Gonzalez Mora Oscar | ESP | 1270 | 4.5 | 1613 | 31 | 4 | |
75 | Gutierrez Garcia Ramon | ESP | 1460 | 4.5 | 1574 | 31 | 3 | |
76 | ACM | Lopez Rodriguez Guillermo | ESP | 1584 | 4 | 1706 | 37 | 3 |
77 | Medina Sanchez Gines | ESP | 1549 | 4 | 1685 | 36 | 4 | |
78 | Bethencourt Hernandez Valeria | ESP | 1461 | 4 | 1684 | 37 | 3 | |
79 | Martinez Morina Manel | ESP | 1646 | 4 | 1641 | 34 | 3 | |
80 | Garcia Mendoza Itzael | ESP | 1424 | 4 | 1622 | 35 | 4 | |
81 | Gonzalez Estevez Alejandro | ESP | 0 | 4 | 1576 | 34 | 3 | |
82 | Arvelo Hernandez Gabriel Alejandro | ESP | 1533 | 4 | 1574 | 33 | 3 | |
83 | De Varona Ortega Omar Enrique | ESP | 1509 | 4 | 1556 | 33 | 3 | |
84 | Teixeira Salema Jonathan | ESP | 1385 | 4 | 1544 | 34 | 4 | |
85 | Mora Orta Rebeca | ESP | 1221 | 4 | 1542 | 31 | 2 | |
86 | Mora Hernandez Enrique | ESP | 1358 | 4 | 1537 | 34 | 3 | |
87 | Martin Fernandez Antonio | ESP | 1659 | 4 | 1515 | 32 | 3 | |
88 | Cruz Diaz Felipe | ESP | 1626 | 4 | 1512 | 33 | 4 | |
89 | Perez Roger Aleix | ESP | 1054 | 4 | 1511 | 30 | 2 | |
90 | Diaz Reyes Iker | ESP | 1333 | 4 | 1505 | 30 | 4 | |
91 | Perez Cedres Aitor | ENG | 1375 | 4 | 1503 | 34 | 4 | |
92 | Ojeda Maroto Isabelino | ESP | 1118 | 4 | 1441 | 28 | 4 | |
93 | Mora Orta Alvaro | ESP | 1264 | 4 | 1440 | 30 | 3 | |
94 | Paredes Zubeldia Marisol | ESP | 1189 | 4 | 1384 | 29 | 3 | |
95 | Fernandez Romero Alejandro | ESP | 0 | 4 | 1298 | 26 | 4 | |
96 | Surov Boris | ESP | 0 | 4 | 1295 | 25 | 3 | |
97 | Bernardez Gonzalez Roberto | ESP | 1647 | 3.5 | 1664 | 37 | 3 | |
98 | Lorenzo Ventura Abel | ESP | 1577 | 3.5 | 1618 | 33 | 3 | |
99 | Macias Reyes Jose Luis | ESP | 1579 | 3.5 | 1597 | 33 | 3 | |
100 | Quintero Hernandez Marcos Jesus | ESP | 1624 | 3.5 | 1588 | 34 | 3 | |
101 | Exposito Cruz David | ESP | 1426 | 3.5 | 1566 | 33 | 3 | |
102 | Velasquez Vargas Sebastian | ESP | 1266 | 3.5 | 1526 | 33 | 3 | |
103 | Lugo Lugo Vladimiro | ESP | 1276 | 3.5 | 1492 | 31 | 3 | |
104 | Exposito Cruz Airam | ESP | 1430 | 3.5 | 1474 | 32 | 3 | |
105 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | ESP | 1243 | 3.5 | 1470 | 32 | 2 | |
106 | Surov Georgii | ESP | 1373 | 3.5 | 1460 | 32 | 3 | |
107 | De La Paz Barreto Aaron | ESP | 1298 | 3.5 | 1456 | 29 | 3 | |
108 | Gonzalez Miranda Alejandro | ESP | 1353 | 3.5 | 1450 | 34 | 3 | |
109 | Gomez Mederos Daniel | ESP | 1282 | 3.5 | 1448 | 30 | 3 | |
110 | Ferrer Herrera David Francisco | ESP | 1388 | 3.5 | 1445 | 31 | 3 | |
111 | Conan Arthur Gabriel | ESP | 0 | 3.5 | 1374 | 28 | 3 | |
112 | Vallejo Aleman Ricardo | ESP | 0 | 3.5 | 1129 | 22 | 3 | |
113 | Marin Dorta Alejandro | ESP | 1869 | 3 | 1819 | 35 | 1 | |
114 | Henriquez Garcia David | ESP | 1862 | 3 | 1556 | 34 | 2 | |
115 | Nuevo Cabezas Antonio | ESP | 1321 | 3 | 1468 | 33 | 3 | |
116 | Rodriguez Rocha Francisco | ESP | 0 | 3 | 1373 | 30 | 3 | |
117 | Garcia Cruz Jose Manuel | ESP | 1345 | 3 | 1340 | 31 | 2 | |
118 | Rosas Barindelli Maximiliano Fabian | ESP | 0 | 3 | 1281 | 27 | 3 | |
119 | Jurado Bello Francisco Javier | ESP | 0 | 3 | 1265 | 26 | 3 | |
120 | Bethencourt Hernandez Alberto I | ESP | 1074 | 3 | 1261 | 27 | 3 | |
121 | Bernal Zelaya Pedro Gabriel | ESP | 1071 | 3 | 1243 | 28 | 3 | |
122 | Dos-Reis Cabrera Jose Manuel | ESP | 1160 | 3 | 1201 | 29 | 2 | |
123 | Villalba Jose Dario | ESP | 0 | 3 | 1188 | 25 | 2 | |
124 | Martinez Garcia Javier | ESP | 1541 | 2.5 | 1558 | 31 | 1 | |
125 | Diaz Luis Alejandro | ESP | 1376 | 2.5 | 1458 | 31 | 2 | |
126 | Baez Ferrer Nestor | ESP | 1141 | 2.5 | 1450 | 31 | 1 | |
127 | Abad Alonso Jimena Lavinia | ESP | 1219 | 2.5 | 1282 | 28 | 2 | |
128 | Gonzalez Aguilar Erick Nauzet | ESP | 0 | 2.5 | 1239 | 29 | 2 | |
129 | Gonzalez Olivares Maximiliano Jose | VEN | 0 | 2.5 | 1201 | 26 | 2 | |
130 | Rodriguez Cooper Sergio Juan | ESP | 0 | 2.5 | 1184 | 26 | 2 | |
131 | Gonzalez Gonzalez Evaristo | ESP | 0 | 2.5 | 1147 | 24 | 2 | |
132 | Garcia Mc Cormick Santiago | ESP | 0 | 2.5 | 1079 | 22 | 2 | |
133 | Shcherbyna Mark | ESP | 0 | 2.5 | 1064 | 25 | 1 | |
134 | Maeso Abreu Javier | ESP | 0 | 2 | 1201 | 26 | 2 | |
135 | De Leon Gonzalez Yraya | ESP | 1102 | 2 | 1119 | 25 | 2 | |
136 | Santos Jimenez Iris Victoria | ESP | 0 | 2 | 975 | 23 | 1 | |
137 | Odriozola Gonzalez Gaizka | ESP | 0 | 2 | 962 | 22 | 1 | |
138 | Martin Alonso Juan Jose | ESP | 0 | 1.5 | 1030 | 26 | 1 | |
139 | Leandro Tejera Damian | ESP | 0 | 1.5 | 992 | 24 | 1 | |
140 | Puerta Ramos Imobach | ESP | 0 | 1.5 | 812 | 23 | 0 | |
141 | Bermejo Martinez Jorge | ESP | 2219 | 0 | 1 | 25 | 0 |
