The 2025 UK Chess Challenge Terafinal Challengers will take place from October 11 to October 12 in Daventry, England. This tournament is separated into 5 age categories – Under 18, Under 12, Under 12, Under 10, and Under 8. The Under 12 section is a 9-round Swiss system tournament with a time control of 25 min + 10 sec/move. For more events from England, check out The European Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The top-seeded players are Zhang, Junyi (2175), Norris, Zack (2091), Sasikumar, Srivathsan (2050), Anjulan, Ashwin (1977), Rughani, Mahin (1976), Kennedy, Aden (1900), Gopikrishna, Ashwin (1895), Nilim, Armaan (1872), Bates, Hubert (1864), Kryshtafor, Maksym (1837), Saxena, Reyansh (1784), Pitel, Benedikt (1736), Sudagar, Vidhyuth Kavin (1724), Kuchibhatla, Ishaan Sai (1675), Arbocius, Benas (1660), Hill, Callum (1657), Helsby, Matthew (1655), Shieh, Lisirui (1606), Mittal, Advik (1590), Kota, Ashwath Kumar (1582). Scroll down for the full participants list.
Categories: Under 18 / Under 14 / Under 10 / Under 8
2025 UK Chess Challenge Terafinal Challengers – Under 12 Participants
| No. | Name | Rtg |
| 1 | Zhang, Junyi | 2175 |
| 2 | Norris, Zack | 2091 |
| 3 | Sasikumar, Srivathsan | 2050 |
| 4 | Anjulan, Ashwin | 1977 |
| 5 | Rughani, Mahin | 1976 |
| 6 | Kennedy, Aden | 1900 |
| 7 | Gopikrishna, Ashwin | 1895 |
| 8 | Nilim, Armaan | 1872 |
| 9 | Bates, Hubert | 1864 |
| 10 | Kryshtafor, Maksym | 1837 |
| 11 | Saxena, Reyansh | 1784 |
| 12 | Pitel, Benedikt | 1736 |
| 13 | Sudagar, Vidhyuth Kavin | 1724 |
| 14 | Kuchibhatla, Ishaan Sai | 1675 |
| 15 | Arbocius, Benas | 1660 |
| 16 | Hill, Callum | 1657 |
| 17 | Helsby, Matthew | 1655 |
| 18 | Shieh, Lisirui | 1606 |
| 19 | Mittal, Advik | 1590 |
| 20 | Kota, Ashwath Kumar | 1582 |
| 21 | Mallick, Ismail | 1534 |
| 22 | Santosh Kumar, Darsh | 1494 |
| 23 | Railwani, Tavish | 1492 |
| 24 | De Boer, Lara | 1491 |
| 25 | Purle, David | 1491 |
| 26 | Bunbich, Iaroslav | 1489 |
| 27 | Ross, Ethan | 1475 |
| 28 | Tang, Carolus | 1473 |
| 29 | Taylor, Noah | 1471 |
| 30 | Lok, Hei | 1460 |
| 31 | Guillet, Elliot | 1429 |
| 32 | Skurko, Victor | 1414 |
| 33 | Manrique Barrowman, Jorge | 1413 |
| 34 | Kitaev, Nicholas | 1384 |
| 35 | Amadeu, Luca | 1357 |
| 36 | Singh-Raj, Aryan | 1350 |
| 37 | Mussa, Adam | 1348 |
| 38 | Raj Konwar, Daryan | 1346 |
| 39 | Levitin, Mark | 1330 |
| 40 | Halman Thompson, Rio | 1284 |
| 41 | Elder, Sebastian | 1272 |
| 42 | Coulthard, Zack | 1266 |
| 43 | Zhuravlev, Andrei | 1258 |
| 44 | Mahajan, Prakul | 1257 |
| 45 | Delacour, Jacob | 1208 |
| 46 | Mukerjee, Shreenitya | 1176 |
| 47 | Blin, Eliza | 1111 |
| 48 | Levitin, Bella | 1095 |
| 49 | Banks, Tristan | 1006 |

