The 2025 UK Chess Challenge Terafinal Challengers will take place from October 11 to October 12 in Daventry, England. This tournament is separated into 5 age categories – Under 18, Under 12, Under 12, Under 10, and Under 8. The Under 8 section is a 9-round Swiss system tournament with a time control of 25 min + 10 sec/move. For more events from England, check out The European Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The top-seeded players are Acharya, Nikesh (1443), Condron, Harrison (1407), Liu, Kunyu Vincent (1358), Dodukh, Artem (1340), Hu, Jason (1333), Vijay, Kayal (1323), Makarabbi, Anvay (1320), V, Krish (1298), Kerobyan, Mark (1289), Condron, Leonardo (1286), Nguyen, Minh (1281), Bhatt, Rishaan (1265), Vadali, Surya (1235), Li, Alice (1234), Sheikh, Amaan (1229). Scroll down for the full participants list.
Categories: Under 18 / Under 14 / Under 12 / Under 10
2025 UK Chess Challenge Terafinal Challengers – Under 8 Participants
| No. | Name | Rtg |
| 1 | Acharya, Nikesh | 1443 |
| 2 | Condron, Harrison | 1407 |
| 3 | Liu, Kunyu Vincent | 1358 |
| 4 | Dodukh, Artem | 1340 |
| 5 | Hu, Jason | 1333 |
| 6 | Vijay, Kayal | 1323 |
| 7 | Makarabbi, Anvay | 1320 |
| 8 | V, Krish | 1298 |
| 9 | Kerobyan, Mark | 1289 |
| 10 | Condron, Leonardo | 1286 |
| 11 | Nguyen, Minh | 1281 |
| 12 | Bhatt, Rishaan | 1265 |
| 13 | Vadali, Surya | 1235 |
| 14 | Li, Alice | 1234 |
| 15 | Sheikh, Amaan | 1229 |
| 16 | Dimitriu, Rory | 1166 |
| 17 | Wang, Noah-Yinuo | 1126 |
| 18 | Gampa, Dyuthi Sri | 1123 |
| 19 | Pai, Tejas | 1099 |
| 20 | Graveston, Edward | 1093 |
| 21 | Are, Jai Hrithvik Adithya | 1082 |
| 22 | Nathan, Prithvi | 1081 |
| 23 | Mandair, Aariyan | 1079 |
| 24 | Irie-Williams, Silk | 1075 |
| 25 | Punjabi, Spriha | 1057 |
| 26 | Yap, Martin Tate | 1056 |
| 27 | So, Mason | 1054 |
| 28 | Tanuwidjaja, Nicholas Kei | 1051 |
| 29 | Nguyen, Khoa | 1049 |
| 30 | Croos, Haadhvin Dave | 1046 |
| 31 | De Bono, Elizabeth | 1027 |
| 32 | Ludlow, Windsor | 1008 |
| 33 | Yuan, Alice | 1008 |
| 34 | Elischberger-Ong, Marcus | 996 |
| 35 | Smith, Louis | 985 |
| 36 | Bijibilla, Anish | 983 |
| 37 | Shaham, Ofek | 983 |
| 38 | Rentsch, Leo | 981 |
| 39 | Tombs, Benjamin | 981 |
| 40 | Narayanan, Swetha | 973 |
| 41 | Zlobin, Maksim | 956 |
| 42 | Chan, Tristan | 955 |
| 43 | Kulkarni, Arin | 935 |
| 44 | Gardner, Daniel | 925 |
| 45 | Tang, Dominic | 919 |
| 46 | Chan, Lincoln | 911 |
| 47 | Warman, Yuri | 894 |
| 48 | Lou, Yifan | 851 |
| 49 | Chauhan, Shanaya | 830 |
| 50 | Schlackow, Gregory | 813 |

