The European Individual Chess Championship 2023 is going to take place from 2nd to 14th March in Vrnjacka Banja, Serbia. More than 430 players have already registered for the event and the event is breaking the participation record previously set in Rijeka 2010 with 408 participants. The registration deadline is February 2nd, 2023.
European Individual Chess Championship 2023 – breaking the titled players record / European Individual Chess Championship 2023 breaking the participation record / Live games
The European Individual Chess Championship 2023 is a qualifying event for the FIDE World Cup 2023. According to the FIDE regulations for World Cup and the ECU Board decision, 23 players* will qualify. The total prize fund of the tournament is 100.000 EUR with 20.000 EUR reserved for the Winner of the event. Besides the prizes for the best-ranked 23 players, the organizers provided special prizes for best-ranked Juniors (U18), Seniors (S50+) and doubled the prize fund for the best-ranked female players.
The championship will be played in 11 rounds, swiss system, with time control of 90 minutes for 40 moves plus 30 minutes for the rest of the game with an increment of 30 seconds per move, starting from move one.
Official regulations of the event can be found here.
European Individual Chess Championship 2023 – List of registered players (as of 30.01.2023):
No. | Name | FED | Rtg | |
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2686 |
2 | GM | Predke Alexandr | FID | 2684 |
3 | GM | Navara David | CZE | 2682 |
4 | GM | Moussard Jules | FRA | 2681 |
5 | GM | Esipenko Andrey | FID | 2675 |
6 | GM | Sarana Alexey | FID | 2668 |
7 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2667 |
8 | GM | Najer Evgeniy | FID | 2662 |
9 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2660 |
10 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2659 |
11 | GM | Saric Ivan | CRO | 2657 |
12 | GM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2656 |
13 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2655 |
14 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2653 |
15 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2641 |
16 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2639 |
17 | GM | Pechac Jergus | SVK | 2637 |
18 | GM | Rakhmanov Aleksandr | FID | 2635 |
19 | GM | Chigaev Maksim | FID | 2632 |
20 | GM | Demchenko Anton | FID | 2625 |
21 | GM | Motylev Alexander | FID | 2624 |
22 | GM | Kovalev Vladislav | FID | 2623 |
23 | GM | Socko Bartosz | POL | 2620 |
24 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2618 |
25 | GM | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2616 |
26 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2616 |
27 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2615 |
28 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2609 |
29 | GM | Brkic Ante | CRO | 2600 |
30 | GM | Can Emre | TUR | 2600 |
31 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2592 |
32 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2590 |
33 | GM | Paravyan David | FID | 2586 |
34 | GM | Ivic Velimir | SRB | 2585 |
35 | GM | Kadric Denis | MNE | 2584 |
36 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2583 |
37 | GM | Goryachkina Aleksandra | FID | 2576 |
38 | GM | Livaic Leon | CRO | 2570 |
39 | GM | Pultinevicius Paulius | LTU | 2570 |
40 | GM | Grigoriants Sergey | HUN | 2569 |
41 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2568 |
42 | GM | Laurusas Tomas | LTU | 2568 |
43 | GM | Nesterov Arseniy | FID | 2568 |
44 | GM | Asadli Vugar | AZE | 2567 |
45 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2567 |
46 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2565 |
47 | GM | Azarov Sergei | FID | 2562 |
48 | GM | Dragnev Valentin | AUT | 2562 |
49 | IM | Makarian Rudik | FID | 2562 |
50 | GM | Kozak Adam | HUN | 2558 |
51 | GM | Gumularz Szymon | POL | 2557 |
52 | GM | Sychev Klementy | FID | 2556 |
53 | IM | Teclaf Pawel | POL | 2555 |
54 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2553 |
55 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2553 |
56 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2550 |
57 | GM | Kobo Ori | ISR | 2546 |
58 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2543 |
59 | GM | Suleymanli Aydin | AZE | 2543 |
60 | GM | Lobanov Sergei | FID | 2540 |
61 | GM | Muradli Mahammad | AZE | 2540 |
62 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2539 |
63 | GM | Kelires Andreas | GRE | 2538 |
64 | IM | Kacharava Nikolozi | GEO | 2538 |
65 | IM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2537 |
66 | GM | Janik Igor | POL | 2535 |
67 | GM | Petrov Nikita | FID | 2535 |
68 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2531 |
69 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2526 |
70 | GM | Stremavicius Titas | LTU | 2526 |
71 | GM | Yilmazyerli Mert | TUR | 2525 |
72 | GM | Anisimov Pavel | FID | 2523 |
73 | GM | Petkov Momchil | BUL | 2523 |
74 | IM | Gavrilescu David | ROU | 2522 |
75 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2520 |
76 | GM | Maurizzi Marc`andria | FRA | 2520 |
77 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2516 |
78 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2514 |
79 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2513 |
80 | IM | Druska Juraj | SVK | 2510 |
81 | GM | Draskovic Luka | MNE | 2509 |
82 | GM | Wieczorek Oskar | POL | 2505 |
83 | IM | Horvath Dominik | AUT | 2501 |
84 | IM | Gorshtein Ido | ISR | 2498 |
85 | GM | Kovacevic Aleksandar | SRB | 2495 |
86 | IM | Kukhmazov Arsen | FID | 2495 |
87 | IM | Ahmadzada Ahmad | AZE | 2493 |
88 | IM | Gorodetzky David | ISR | 2492 |
89 | GM | Sadikhov Ulvi | AZE | 2490 |
90 | GM | Blohberger Felix | AUT | 2488 |
91 | IM | Reshef Omer | ISR | 2488 |
92 | IM | Gokerkan Cem Kaan | TUR | 2486 |
93 | GM | Ratkovic Miloje | SRB | 2483 |
94 | GM | Zanan Evgeny | ISR | 2483 |
95 | IM | Pezelj Novak | SRB | 2483 |
96 | GM | Fernandez Daniel Howard | ENG | 2481 |
97 | IM | Kraus Tomas | CZE | 2481 |
98 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2477 |
99 | IM | Wadsworth Matthew J | ENG | 2477 |
100 | IM | Ioannidis Evgenios | GRE | 2476 |
101 | GM | Soffer Ram | ISR | 2475 |
102 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2475 |
103 | GM | Firat Burak | TUR | 2471 |
104 | GM | Blagojevic Dragisa | MNE | 2470 |
105 | GM | Sedlak Nikola | SRB | 2470 |
106 | IM | Saraci Nderim | KOS | 2469 |
107 | GM | Velten Paul | FRA | 2468 |
108 | IM | Parkhov Yair | ISR | 2467 |
109 | IM | Kosakowski Jakub | POL | 2466 |
110 | GM | Quparadze Giga | GEO | 2465 |
111 | IM | Sousa Andre Ventura | POR | 2465 |
112 | IM | Kurmann Oliver | SUI | 2464 |
113 | GM | Bryakin Mikhail | FID | 2463 |
114 | IM | Isik Alparslan | TUR | 2462 |
115 | IM | Kaasen Tor Fredrik | NOR | 2459 |
116 | IM | Cabarkapa Novak | SRB | 2458 |
117 | FM | Samadov Read | AZE | 2458 |
118 | IM | Royal Shreyas | ENG | 2456 |
119 | IM | Gurel Ediz | TUR | 2454 |
120 | IM | Erdogmus Yagiz Kaan | TUR | 2452 |
121 | IM | Clarke Brandon G I | ENG | 2450 |
122 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2449 |
123 | IM | Shubin Kirill | FID | 2449 |
124 | IM | Braun Christian | GER | 2448 |
125 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2448 |
126 | IM | Bronstein Or | ISR | 2447 |
127 | FM | Spyropoulos Nikolaos | GRE | 2442 |
128 | IM | Rozen Eytan | ISR | 2440 |
129 | IM | Loiseau Quentin | FRA | 2439 |
130 | IM | Grieve Harry | ENG | 2438 |
131 | IM | Tutisani Noe | GEO | 2434 |
132 | IM | Stankovic Milos | SRB | 2433 |
133 | FM | Celik Hasan Huseyin | TUR | 2433 |
134 | IM | Sokolovsky Yahli | ISR | 2431 |
135 | IM | Willow Jonah B | ENG | 2431 |
136 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2428 |
137 | IM | Baum Jonasz | POL | 2420 |
138 | IM | Badelka Olga | FID | 2416 |
139 | IM | Milikow Yoav | ISR | 2416 |
140 | IM | Kalezic Blazo | MNE | 2415 |
141 | FM | Kilic Eray | TUR | 2415 |
142 | FM | Agdelen Huseyin Can | TUR | 2411 |
143 | GM | Antic Dejan | SRB | 2410 |
144 | IM | Ratkovic Milovan | SRB | 2410 |
145 | FM | Kalogeris Ioannis | GRE | 2409 |
146 | IM | Baenziger Fabian | SUI | 2408 |
147 | IM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2408 |
148 | GM | Pacher Milan | SVK | 2407 |
149 | IM | Radovanovic Nikola | SRB | 2407 |
150 | Mitsis Georgios | GRE | 2407 | |
151 | IM | Ben Ari Yannay | ISR | 2406 |
152 | IM | David Alexandru-Vasile | ROU | 2405 |
153 | IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2405 |
154 | GM | Pap Misa | SRB | 2403 |
155 | FM | Pasztor Balazs | HUN | 2402 |
156 | IM | Megalios Konstantinos | GRE | 2397 |
157 | FM | Pastar Slaven | BIH | 2397 |
158 | GM | Milanovic Danilo | SRB | 2396 |
159 | FM | Kochavi Ori | ISR | 2396 |
160 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 2395 |
161 | FM | Tekeyev Zaur | FID | 2394 |
162 | FM | Popovic Milan S | SRB | 2393 |
163 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | POL | 2392 |
164 | FM | Levin Guy | ISR | 2391 |
165 | IM | Arsovic Zoran | SRB | 2390 |
166 | FM | Iliaguev Nisim | ISR | 2390 |
167 | FM | Seemann Jakub | POL | 2389 |
168 | IM | Salimova Nurgyul | BUL | 2387 |
169 | FM | Akbas Umut Ata | TUR | 2387 |
170 | FM | Patrelakis Evaggelos | GRE | 2387 |
171 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2386 |
172 | IM | Ohanyan Emin | ARM | 2384 |
173 | WGM | Injac Teodora | SRB | 2383 |
174 | FM | Kanov Nikola | BUL | 2383 |
175 | FM | Pasti Aron | HUN | 2381 |
176 | IM | Czerw Dawid | POL | 2380 |
177 | IM | Arsovic Goran | SRB | 2379 |
178 | IM | Leisch Lukas | AUT | 2378 |
179 | FM | Uskov Artem | FID | 2376 |
180 | IM | Milosevic Milos | SRB | 2374 |
181 | FM | Makridis Dimitrios | GRE | 2374 |
182 | IM | Filip Lucian-Ioan | ROU | 2372 |
183 | FM | Peyrer Konstantin | AUT | 2372 |
184 | FM | Stremavicius Pijus | LTU | 2369 |
185 | IM | Schekachikhin Maksim | FID | 2367 |
186 | IM | Suarez Uriel Adrian | ESP | 2365 |
187 | FM | Secheres Adrian-Simion | ROU | 2365 |
188 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2364 |
189 | FM | Baglan Esat | TUR | 2363 |
190 | FM | Damjanovic Vuk | SRB | 2361 |
191 | FM | Nemec Jachym | CZE | 2361 |
192 | FM | Szwed Jacek | POL | 2361 |
193 | IM | Bournel Antoine | FRA | 2360 |
194 | FM | Adan Bermudez Sergio | ESP | 2359 |
195 | FM | Manafov Vugar | AZE | 2359 |
196 | FM | Samani Yamac | TUR | 2357 |
197 | IM | Vetokhin Savva | FID | 2354 |
198 | IM | Tadic Stefan | SRB | 2353 |
199 | FM | Palczert Matyas | HUN | 2351 |
200 | Danov Lyubomir | BUL | 2349 | |
201 | FM | Aizenberg Benny | ISR | 2348 |
202 | IM | Novkovic Milan | AUT | 2347 |
203 | IM | Nyysti Sampsa | FIN | 2346 |
204 | Radusinovic Lazar | SRB | 2342 | |
205 | FM | Zegarac Vuk | SRB | 2340 |
206 | FM | Yordanov Lachezar | BUL | 2335 |
207 | FM | Gorodetzky Matan | ISR | 2333 |
208 | FM | Ibadov Dashgyn | FID | 2333 |
209 | FM | Burcu Cagatay | TUR | 2331 |
210 | WIM | Velikic Adela | SRB | 2329 |
211 | GM | Ivanov Mikhail M | SRB | 2320 |
212 | FM | Jocev Milan | SRB | 2320 |
213 | FM | Ciorgovean Iustin | ROU | 2319 |
214 | FM | Filip Andrei | ROU | 2319 |
215 | FM | Omorjan Dejan | SRB | 2319 |
216 | Bazakutsa Svyatoslav | UKR | 2318 | |
217 | FM | Zverev Lev | FID | 2310 |
218 | IM | Marcetic Nikola | SRB | 2309 |
219 | FM | Eren Ataberk | TUR | 2308 |
220 | IM | Danielyan Vahe | ARM | 2307 |
221 | FM | Kisic Bozidar | MNE | 2303 |
222 | FM | Paszewski Mateusz | POL | 2303 |
223 | FM | Stankovic Ivan G | SRB | 2302 |
224 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | HUN | 2299 |
225 | Ivanovic Marko | SRB | 2299 | |
226 | FM | Shoshin Kirill | FID | 2298 |
227 | FM | Spasic Petar | SRB | 2298 |
228 | IM | Todorovic Goran N | SRB | 2296 |
229 | FM | Kristoferitsch Daniel | AUT | 2295 |
230 | WIM | Gaal Zsoka | HUN | 2294 |
231 | FM | Ozsac Samet Harun | TUR | 2293 |
232 | FM | Krasteva Beloslava | BUL | 2292 |
233 | FM | Gunduz Umut Erdem | TUR | 2286 |
234 | FM | Sukovic Andrej | MNE | 2286 |
235 | Levitan Tal | ISR | 2286 | |
236 | FM | Shohat Yotam | ISR | 2284 |
237 | FM | Vujic Mihailo | SRB | 2281 |
238 | Rahmanidis Petros | GRE | 2280 | |
239 | FM | Taspinar Yanki | TUR | 2275 |
240 | Micic Aleksa | SRB | 2273 | |
241 | IM | Kojovic Dragan | SRB | 2272 |
242 | IM | Dobre Claudiu-Cristian | ROU | 2271 |
243 | FM | Martic Ivan | SRB | 2270 |
244 | Savicevic Vlatko | SRB | 2268 | |
245 | FM | Ozsakallioglu Okan | TUR | 2264 |
246 | FM | Petrovic Aleksa | SRB | 2263 |
247 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | 2262 |
248 | CM | Krzywda Andrzej | POL | 2262 |
249 | FM | Goroshkov Maksym | SLO | 2261 |
250 | FM | Vagman Roy | ISR | 2260 |
251 | Parligras Cosmin | ROU | 2260 | |
252 | FM | Selbes Tarik | TUR | 2255 |
253 | FM | Toktomushev Teimur | UKR | 2255 |
254 | Zadravec Matija | CRO | 2251 | |
255 | FM | Todorovic Bojan | SRB | 2249 |
256 | CM | Skvortsov Andrei | FID | 2249 |
257 | Sherman Reem | ISR | 2249 | |
258 | IM | Farkas Tibor | SRB | 2248 |
259 | FM | Denishev Marat | FID | 2247 |
260 | IM | Nadj Hedjesi Balind | SRB | 2245 |
261 | FM | Ravic Nenad | SRB | 2238 |
262 | WIM | Blagojevic Tijana | SRB | 2238 |
263 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | ROU | 2237 |
264 | CM | Krstic Milos | SRB | 2236 |
265 | Valiyev Shahin | AZE | 2233 | |
266 | IM | Velickovic Sasa | SRB | 2230 |
267 | IM | Rabrenovic Vladan | SRB | 2229 |
268 | CM | Khandelwal Ankush | ENG | 2228 |
269 | FM | Dinev Dejan | MKD | 2227 |
270 | FM | Tifferet Shaked | ISR | 2226 |
271 | Bouska Jiri | CZE | 2224 | |
272 | FM | Djokic Mihailo | SRB | 2221 |
273 | WGM | Eric Jovana | SRB | 2220 |
274 | FM | Popovic Aleksandar M | SRB | 2220 |
275 | FM | Efremov Vladislav | FID | 2218 |
276 | WIM | Gajcin Marina | SRB | 2215 |
277 | Mitrovic Marjan | SRB | 2208 | |
278 | FM | Pogorelskikh Sergey | FID | 2203 |
279 | FM | Aleksic Milan | SRB | 2202 |
280 | FM | Ozdemir Serhan Berat | TUR | 2200 |
281 | Miletic Vuk | MNE | 2197 | |
282 | Starcevic Ante Leon | CRO | 2192 | |
283 | FM | Svicevic Rastko | SRB | 2187 |
284 | Bashirov Kemal | UKR | 2182 | |
285 | FM | Stankovic Boris | SRB | 2180 |
286 | Lorenz Roger | GER | 2180 | |
287 | CM | Safar Sandro | CRO | 2179 |
288 | Petrekanovic Miroslav | SRB | 2179 | |
289 | Kienboeck Benjamin | AUT | 2178 | |
290 | IM | Maksimovic Branimir | SRB | 2177 |
291 | FM | Sahin Ozgun | TUR | 2177 |
292 | CM | Bauer Thomas | AUT | 2174 |
293 | Stoinev Metodi | BUL | 2174 | |
294 | Krunic Dusan | SRB | 2173 | |
295 | Perkampus Laurin | GER | 2173 | |
296 | CM | Garsky Vladyslav | UKR | 2169 |
297 | WFM | Nilssen Ellen Fredericia | DEN | 2169 |
298 | WIM | Srdanovic Jovana | SRB | 2166 |
299 | WIM | Drljevic Ljilja | SRB | 2165 |
300 | FM | Kostov Deyan Samuil | BUL | 2164 |
301 | FM | Manukyan Sargis A. | ARM | 2163 |
302 | Androutsopoulos-Agiotatos Vasil | GRE | 2161 | |
303 | Sokic Dragomir | SRB | 2161 | |
304 | FM | Nikolaidis Konstantinos | GRE | 2157 |
305 | Adzic Momcilo | SRB | 2157 | |
306 | FM | Bzenic Dejan | SRB | 2155 |
307 | Gikas Andreas Basilius | GER | 2154 | |
308 | AIM | Ciric Pavle | SRB | 2152 |
309 | Shatil Shir | ISR | 2149 | |
310 | Zlatkov Anton | MKD | 2148 | |
311 | FM | Zivkovic Marko | SRB | 2143 |
312 | Petrovic Dragan R | SRB | 2141 | |
313 | IM | Medancic Rikard | CRO | 2139 |
314 | Lazic Ljubisa | SRB | 2138 | |
315 | FM | Gerasimenyuk Mikhail | UKR | 2136 |
316 | Radojicic Aleksandar M | SRB | 2136 | |
317 | Andrijashkin Deniss | EST | 2132 | |
318 | WFM | Bashylina Luisa | GER | 2131 |
319 | FM | Jovanovic Sasa T | SRB | 2130 |
320 | Brankovic Vladislav | SRB | 2126 | |
321 | Onslow Alfie | ENG | 2122 | |
322 | Giacomini Hector | FRA | 2121 | |
323 | CM | Todev Simeon | BUL | 2119 |
324 | Manko Mariia | SUI | 2119 | |
325 | Noy Eyal | ISR | 2117 | |
326 | CM | Simonovic Miroslav | SRB | 2115 |
327 | Janjic Stefan | SRB | 2115 | |
328 | FM | Hamiti Gani | KOS | 2112 |
329 | WFM | Bojicic Andjela | SRB | 2109 |
330 | CM | Korkmaz Necmettin | TUR | 2106 |
331 | CM | Jandric Damjan | SRB | 2104 |
332 | FM | Korelskiy Egor | FID | 2102 |
333 | CM | Butolo Alexandru-Mircea | ROU | 2102 |
334 | Gkavardinas Antonios | GRE | 2101 | |
335 | Kosovic Miroslav | CRO | 2100 | |
336 | Leskovac Nikola | SRB | 2099 | |
337 | Radosevic Nenad | SRB | 2097 | |
338 | Ratkovic Petar | SRB | 2095 | |
339 | Poleksic Dusan | SRB | 2093 | |
340 | CM | Stanojevic Ilija | SRB | 2091 |
341 | WFM | Nikanova Ekaterina | ROU | 2091 |
342 | Pantic Ivica | SRB | 2091 | |
343 | Dimitrijevic Dusan | SRB | 2089 | |
344 | Sekelja Marko | CRO | 2089 | |
345 | WFM | Shvedova Alexandra | FID | 2083 |
346 | Moser Axel | GER | 2083 | |
347 | Konstantinidis Konstantinos | GRE | 2073 | |
348 | WFM | Vujcic Milena | SRB | 2072 |
349 | Horvat Damjan | CRO | 2068 | |
350 | WFM | Levitan Ronit | ISR | 2064 |
351 | Astanovsky Kirill | FID | 2064 | |
352 | Farkas Sandor I | SRB | 2062 | |
353 | WFM | Pogorelskikh Sofia | FID | 2061 |
354 | Lazic Emanuel | BIH | 2060 | |
355 | Krstic Andrija Marko | SRB | 2059 | |
356 | Vreljanski Dragomir | SRB | 2058 | |
357 | Pousada Garcia Daniel | ESP | 2049 | |
358 | Pantovic Dragan M | SRB | 2038 | |
359 | Gusev Mikhail | SRB | 2037 | |
360 | Cox Tristan A | ENG | 2036 | |
361 | Grozdanovic Anastasia | SRB | 2036 | |
362 | Banov Boil | BUL | 2026 | |
363 | Bjelanovic Mile | SRB | 2021 | |
364 | Klasovic Andreja | SRB | 2020 | |
365 | IM | Peric Slavisa | SRB | 2018 |
366 | Andreev Stanislav | BUL | 2016 | |
367 | Gavrilov Igor | MKD | 2011 | |
368 | FM | Kostic Milutin B | SRB | 2005 |
369 | Tsironis Alexandros | GRE | 1998 | |
370 | Oliinyk Serafim | UKR | 1995 | |
371 | Biyiksiz Ali Batuhan | TUR | 1994 | |
372 | Modric Milos | SRB | 1994 | |
373 | Simic Vladica | SRB | 1991 | |
374 | CM | Deveci Huseyin Said | TUR | 1988 |
375 | FM | Martinkus Rolandas | LTU | 1985 |
376 | Celik Ali Alper | TUR | 1983 | |
377 | CM | Bozinovic Boban | AUT | 1982 |
378 | Dumbelovic Novak | SRB | 1978 | |
379 | Kochavi Dana | ISR | 1956 | |
380 | Alfirevic Duje | CRO | 1953 | |
381 | Bleuzen Erwan | FRA | 1953 | |
382 | Stoychev Ognian | BUL | 1952 | |
383 | WCM | Dimitrijevic Andjela | SRB | 1942 |
384 | Bozanic Jovan | SRB | 1934 | |
385 | Akhmetzyanov Demid | FID | 1924 | |
386 | Orian Noga | ISR | 1923 | |
387 | Arsenie Cristian Marc | SUI | 1918 | |
388 | Todorovic Kosta | SRB | 1918 | |
389 | Labrovic Jakov | CRO | 1907 | |
390 | Senel Hayri Beyhun | TUR | 1904 | |
391 | AIM | Hlebec Darko | SRB | 1900 |
392 | Velkoski Stojan | MKD | 1899 | |
393 | Dakic Marta | SRB | 1890 | |
394 | Djordjevic Nevena | SRB | 1889 | |
395 | Valitov Ilshat | SRB | 1884 | |
396 | Nikolovski David | MKD | 1860 | |
397 | Arandjelovic Aleksandar Z | SRB | 1858 | |
398 | Plamenac Aleksandar | MNE | 1857 | |
399 | Bozic Sasa | SRB | 1839 | |
400 | Jovanovic Anja | SRB | 1834 | |
401 | CM | Yonal Timur | TUR | 1833 |
402 | Popovic Igor | SRB | 1831 | |
403 | Gogic Anastasija | SRB | 1813 | |
404 | Mitrovic Stefan | SRB | 1807 | |
405 | Vasilkov Nikolay | FID | 1797 | |
406 | Vujovic Vera | SRB | 1797 | |
407 | Gjoka Shpetim | ALB | 1795 | |
408 | Pirvulescu Adrian | ROU | 1793 | |
409 | Mladenovic Milan | SRB | 1787 | |
410 | Sakovich Luka | FID | 1773 | |
411 | Stefanovic Bosko | SRB | 1772 | |
412 | Markovic Dejan Z | SRB | 1768 | |
413 | Goriachkina Oksana | FID | 1759 | |
414 | Cirovic Zeljko | SRB | 1749 | |
415 | Kovac Mihael | CRO | 1749 | |
416 | Tabakovski Dino | MKD | 1747 | |
417 | Kanana Ziad | SUI | 1746 | |
418 | Kamenov Valentin | BUL | 1716 | |
419 | Radulov Nevena | SRB | 1715 | |
420 | Cirkovic Vuk | SRB | 1712 | |
421 | Lakusic Zoran | MNE | 1619 | |
422 | Alexandri Dimitra | GRE | 1607 | |
423 | Lazovic Emilija | SRB | 1594 | |
424 | Podymov Andrey | FID | 1582 | |
425 | Bartoccioni Menconi Leone | ENG | 1300 | |
426 | Mysiuk Sviatoslav | UKR | 1210 | |
427 | Nedeljkovic Petar | SRB | 0 | |
428 | Stanisavljevic Ivan | SRB | 0 |
