The 12th edition of the Mediterranean Chess Championship was held from 5-13 November in El Caire. The event was played in 9 rounds, swiss system, with time control of 90 minutes plus 30 seconds of increment, and 15 minutes after 40 played moves.
19-year-old IM Dimitris Alexakis won the tournament scoring convincing 8/9 points. Alexakis suffered a loss in the fourth round against GM Adham Fawzy, but then won five games in a row to be the sole winner of the event. GM Adham Fawzy and GM Ahmed Adly tied for the second place, scoring 7 points each. Scroll down for the final rankings

WFM Haritomeni Markantonaki was the best ranked Woman player as she had better tiebreaks than WIM Ekaterini Pavlidou who had the same score of 6 points. WGM Shrook Wafa was third with 5.5 points.

Final rankings – 12th Mediterranean Chess Championship 2022:
Rk. | Name | Typ | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Alexakis Dimitris | U20 | GRE | 2465 | 8 | 40 | 52 | 39 | |
2 | GM | Fawzy Adham | EGY | 2483 | 7 | 42 | 54 | 38 | ||
3 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2588 | 7 | 42 | 54 | 38 | ||
4 | GM | Hesham Abdelrahman | EGY | 2386 | 6.5 | 41 | 53 | 38 | ||
5 | WFM | Markantonaki Haritomeni | w | GRE | 2160 | 6 | 41 | 54 | 32 | |
6 | IM | Wageih Kareim | EGY | 2383 | 6 | 39 | 49 | 32 | ||
7 | FM | George Micheal Kevin | U14 | EGY | 2031 | 6 | 38 | 48 | 30 | |
8 | WIM | Pavlidou Ekaterini | w | GRE | 2147 | 6 | 35 | 45 | 30 | |
9 | CM | Hany Kamal Mohamed | U16 | EGY | 2033 | 6 | 33 | 41 | 28 | |
10 | FM | Djabri Massinas | ALG | 2275 | 6 | 31 | 41 | 27 | ||
11 | Alyeldin Mohamed | U16 | EGY | 2038 | 5.5 | 40 | 50 | 33 | ||
12 | IM | Ezat Mohamed | EGY | 2404 | 5.5 | 39 | 51 | 31 | ||
13 | IM | Sobh Amrou | S50 | EGY | 2238 | 5.5 | 35 | 47 | 28 | |
14 | WGM | Wafa Shrook | w | EGY | 2117 | 5.5 | 34 | 43 | 28 | |
15 | Habash Mohamad | LBN | 1774 | 5.5 | 28 | 35 | 22 | |||
16 | IM | Kandil Adham | EGY | 2309 | 5 | 36 | 48 | 28 | ||
17 | WIM | Berke Ana | w | CRO | 2188 | 5 | 35 | 46 | 26 | |
18 | FM | Gabr Mohsen | EGY | 2227 | 5 | 34 | 43 | 27 | ||
19 | CM | Mena Martin | U14 | EGY | 1933 | 5 | 33 | 44 | 20 | |
20 | FM | George Samir David | U12 | EGY | 1849 | 5 | 33 | 42 | 24 | |
21 | Alhassadi Yousef A. | U18 | LBA | 2057 | 5 | 30 | 38 | 24 | ||
22 | FM | Yousry Salah | EGY | 2267 | 4.5 | 36 | 45 | 29 | ||
23 | CM | Pace Colin | MLT | 2142 | 4.5 | 35 | 46 | 25 | ||
24 | Mateu Guiu Esteve | AND | 2071 | 4.5 | 35 | 44 | 25 | |||
25 | CM | Wafa Hamed | U14 | EGY | 2062 | 4.5 | 33 | 42 | 26 | |
26 | Elhusseiny Eyad | U10 | EGY | 1705 | 4.5 | 33 | 41 | 23 | ||
27 | CM | Kandil Ahmed | U14 | EGY | 1909 | 4.5 | 32 | 41 | 23 | |
28 | Antoniou Rafail | U14 | CYP | 1819 | 4.5 | 31 | 40 | 21 | ||
29 | FM | Van Hoolandt Patrick | S50 | MNC | 2054 | 4.5 | 31 | 38 | 22 | |
30 | Abouzied Aly Hassan | U14 | EGY | 1606 | 4.5 | 26 | 33 | 17 | ||
31 | FM | Elmejbri Ali A. | S50 | LBA | 1867 | 4.5 | 25 | 33 | 17 | |
32 | IM | Ameir Moheb | EGY | 2380 | 4 | 36 | 47 | 27 | ||
33 | FM | Ashraf Shereif | EGY | 2259 | 4 | 35 | 46 | 26 | ||
34 | WIM | Elansary Eman | w | EGY | 1879 | 4 | 32 | 41 | 20 | |
35 | Tamer Waguih Farid | U12 | EGY | 1785 | 4 | 27 | 34 | 19 | ||
36 | WFM | Jimenez Fernandez Rebeca | U18 | w | ESP | 2114 | 3.5 | 32 | 40 | 24 |
37 | Hossam Mohamed Adham | U12 | EGY | 1833 | 3.5 | 31 | 40 | 20 | ||
38 | WFM | Guillo Longares Cecilia | U18 | w | ESP | 1999 | 3.5 | 30 | 40 | 19 |
39 | Romany Joy | U14 | w | EGY | 1680 | 3.5 | 30 | 39 | 18 | |
40 | Wael Sabry Mina | U12 | EGY | 1861 | 3.5 | 29 | 38 | 19 | ||
41 | Weam Ahmed | U14 | EGY | 1389 | 3.5 | 26 | 33 | 10 | ||
42 | Mahmoud Youssef Noha | U16 | w | EGY | 1558 | 3.5 | 24 | 32 | 15 | |
43 | Ahmed Osman Noor | U14 | EGY | 1418 | 3.5 | 24 | 31 | 14 | ||
44 | Magdy Morad | EGY | 2117 | 3 | 35 | 43 | 22 | |||
45 | Mohamed Azzab Mareim | U16 | w | EGY | 1553 | 3 | 31 | 38 | 17 | |
46 | Mohamed Ahmed Janah | U16 | w | EGY | 1456 | 3 | 30 | 37 | 15 | |
47 | AFM | Ahmed Gamal El Deen Yaseen | U12 | EGY | 1369 | 3 | 23 | 30 | 12 | |
48 | Ahmed Salma | U12 | w | EGY | 1448 | 3 | 21 | 28 | 8.5 | |
49 | Khalil Ahmed Salem | EGY | 2174 | 2.5 | 27 | 34 | 18 | |||
50 | Fady Heaven | U08 | w | EGY | 1170 | 2.5 | 24 | 31 | 12 | |
51 | Ali Khan Amani | w | LBN | 1236 | 2 | 23 | 30 | 10 | ||
52 | Omar Mahmoud Abdallah | U08 | EGY | 1364 | 2 | 23 | 30 | 10 | ||
53 | Hassan Hala | w | EGY | 1774 | 1 | 24 | 31 | 7 | ||
54 | Gasser Rana | U14 | w | EGY | 1426 | 0 | 20 | 26 | 0 |
.
