Video by Vijay Kumar including interviews with Magnus Carlsen, David Howell, Pentala Harikrishna, Dronavali Harika and S P Sethuraman.
Quick Qatar Masters Open 2015 Round 2 highlights:
– World champion GM Magnus Carlsen recovered from the round 1 stumble against IM Nino Batsiashvili and won his game with the black pieces against Chithambaram Aravindh.
– Mamedyarov settles for an early draw versus Zhong Zhang
– Yifan Hou postpones the duel with Dronavalli for the next tournament
– Yesterday’s hero Nino Batsiashvili stumbles with white versus Harikrishna
– Wei Yi recovers with a win against Pier Luigi Basso
– Kramnik reaches a draw with Kapcer Piorun after a drawn out battle
– Nikita Vitiugov climbs back up with a win versus Ahuja Rohan
All results of the day in the table below.
Live games with analysis / Round 1 Highlights with video
All Round 2 Results:
Kramnik, Vladimir vs Piorun, Kacper | 1/2-1/2 |
Grandelius, Nils vs Giri, Anish | 0-1 |
So, Wesley vs Naroditsky, Daniel | 1-0 |
Salem, A R Saleh vs Karjakin, Sergey | 1/2-1/2 |
Li, Chao B vs Ipatov, Alexander | 1-0 |
Zhang, Zhong vs Mamedyarov, Shakhriyar | 1/2-1/2 |
Tomashevsky, Evgeny vs Bluebaum, Matthias | 1/2-1/2 |
Bok, Benjamin vs Yu, Yangyi | 0-1 |
Wojtaszek, Radoslaw vs Lin, Chen | 1-0 |
Rambaldi, Francesco vs Korobov, Anton | 1/2-1/2 |
Kosteniuk, Alexandra vs Ponomariov, Ruslan | 1/2-1/2 |
Howell, David W L vs Stefanova, Antoaneta | 1-0 |
Al-Sayed, Mohammed vs Matlakov, Maxim | 1/2-1/2 |
Hou, Yifan vs Harika, Dronavalli | 1/2-1/2 |
Sundararajan, Kidambi vs Duda, Jan-Krzysztof | 1/2-1/2 |
Dubov, Daniil vs Gagare, Shardul | 1/2-1/2 |
Yuffa, Daniil vs Bologan, Viktor | 1-0 |
Ganguly, Surya Shekhar vs Fang, Yuxiang | 1/2-1/2 |
Xu, Yinglun vs Sjugirov, Sanan | 1/2-1/2 |
Swiercz, Dariusz vs Firouzja, Alireza | 1-0 |
Tissir, Mohamed vs Vidit, Santosh Gujrathi | 1/2-1/2 |
Raja, Harshit vs Sethuraman, S P | 0-1 |
Aravindh, Chithambaram Vr vs Carlsen, Magnus | 0-1 |
Batsiashvili, Nino vs Harikrishna, P | 0-1 |
Jakovenko, Dmitry vs Ma, Zhonghan | 1-0 |
Ivanchuk, Vassily vs Tabatabaei, M Amin | 1-0 |
Ni, Hua vs Sagar, Shah | 1-0 |
Puranik, Abhimanyu vs Moiseenko, Alexander | 1/2-1/2 |
Lorparizangeneh, Shahin vs Adhiban, B | 0-1 |
Fedoseev, Vladimir vs Ali Marandi, Cemil Can | 1/2-1/2 |
Carlsson, Pontus vs Akopian, Vladimir | 0-1 |
Padmini, Rout vs Khairullin, Ildar | 1/2-1/2 |
Shankland, Samuel L vs Vignesh, N R | 1/2-1/2 |
Nguyen, Ngoc Truong Son vs Abdusattorov, Nodirbek | 1/2-1/2 |
Sasikiran, Krishnan vs Saiyn, Zhanat | 1-0 |
Lenderman, Aleksandr vs Haria, Ravi | 1-0 |
Bartel, Mateusz vs Khademalsharieh, Sarasadat | 1/2-1/2 |
Karavade, Eesha vs Lu, Shanglei | 1/2-1/2 |
Hamdouchi, Hicham vs Pham, Le Thao Nguyen | 1-0 |
Christiansen, Johan-Sebastian vs Vocaturo, Daniele | 0-1 |
Pourkashiyan, Atousa vs Esen, Baris | 1/2-1/2 |
Bartel, Marta vs Xu, Jun | 0-1 |
Bromberger, Stefan vs Abdumalik, Zhansaya | 0-1 |
Roy, Prantik vs Schroeder, Jan-Christian | 1/2-1/2 |
Wei, Yi vs Basso, Pier Luigi | 1-0 |
Rohan, Ahuja vs Vitiugov, Nikita | 0-1 |
Khismatullin, Denis vs Aryan, Chopra | 1-0 |
Tregubov, Pavel V vs Nezad, Husein Aziz | 1-0 |
Seyb, Alexander vs Dzagnidze, Nana | 1-0 |
Svane, Rasmus vs Gholami, Aryan | 1-0 |
Mohammad, Nubairshah Shaikh vs Khotenashvili, Bela | 1-0 |
Sunilduth Lyna, Narayanan vs Saduakassova, Dinara | 1/2-1/2 |
Siva, Mahadevan vs Goryachkina, Aleksandra | 0-1 |
Ezat, Mohamed vs Slavin, Alexey | 1/2-1/2 |
Abhishek, Kelkar vs Shoker, Samy | 1-0 |
Zhukova, Natalia vs Konguvel, Ponnuswamy | 1-0 |
Li, Di vs Sanal, Vahap | 1-0 |
Neelotpal, Das vs Guramishvili, Sopiko | 1/2-1/2 |
Li, Ruofan vs Krush, Irina | 1/2-1/2 |
Moroni, Luca Jr vs Bivol, Alina | 1-0 |
Ly, Moulthun vs Vaishali, R | 1-0 |
Dai, Changren vs Venkatesh, M R | 1-0 |
Kashlinskaya, Alina vs Piasetski, Leon | 1-0 |
Goriatchkin, Jouri vs Firat, Burak | 1/2-1/2 |
Vogel, Roven vs Pratyusha, Bodda | 1/2-1/2 |
Derakhshani, Dorsa vs Wang, Yiye | 0-1 |
