This is the team starting rank list for the 40th Women World Chess Olympiad. The reference is the August rating list, note that these initial ranks will change September 1st, as now FIDE publishes the rating lists monthly. See the open section teams rank in this article.
Chess Olympiad news / Participants men / Participants women / Chess Olympiad 2012 video preview / Live games
40th World Olympiad teams rank (women)
1 | CHN | China | 2531 |
2 | RUS | Russia | 2513 |
3 | GEO | Georgia | 2490 |
4 | UKR | Ukraine | 2471 |
5 | USA | United States of America | 2419 |
6 | IND | India | 2412 |
7 | POL | Poland | 2408 |
8 | ARM | Armenia | 2404 |
9 | GER | Germany | 2391 |
10 | ROU | Romania | 2377 |
11 | ESP | Spain | 2374 |
12 | HUN | Hungary | 2364 |
13 | BUL | Bulgaria | 2358 |
14 | FRA | France | 2350 |
15 | CUB | Cuba | 2335 |
16 | SLO | Slovenia | 2329 |
17 | NED | Netherlands | 2326 |
18 | GRE | Greece | 2322 |
19 | SRB | Serbia | 2318 |
20 | KAZ | Kazakhstan | 2301 |
21 | SVK | Slovakia | 2295 |
22 | MGL | Mongolia | 2286 |
23 | AZE | Azerbaijan | 2276 |
24 | CZE | Czech Republic | 2275 |
25 | LAT | Latvia | 2275 |
26 | IRI | Iran | 2267 |
27 | VIE | Vietnam | 2265 |
28 | ISR | Israel | 2263 |
29 | ARG | Argentina | 2261 |
30 | CRO | Croatia | 2250 |
31 | ITA | Italy | 2248 |
32 | ECU | Ecuador | 2230 |
33 | LTU | Lithuania | 2227 |
34 | COL | Colombia | 2219 |
35 | UZB | Uzbekistan | 2210 |
36 | BLR | Belarus | 2198 |
37 | PER | Peru | 2193 |
38 | SUI | Switzerland | 2184 |
39 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 2175 |
40 | NOR | Norway | 2164 |
41 | MDA | Moldova | 2161 |
42 | MNE | Montenegro | 2155 |
43 | AUT | Austria | 2148 |
44 | ENG | England | 2142 |
45 | TUR | Turkey | 2137 |
46 | INA | Indonesia | 2130 |
47 | SWE | Sweden | 2126 |
48 | BRA | Brazil | 2114 |
49 | EST | Estonia | 2106 |
50 | AUS | Australia | 2104 |
51 | DEN | Denmark | 2099 |
52 | POR | Portugal | 2093 |
53 | VEN | Venezuela | 2087 |
54 | CHI | Chile | 2079 |
55 | ICSC | International Committee of Silent Chess | 2070 |
56 | PHI | Philippines | 2059 |
57 | TKM | Turkmenistan | 2045 |
58 | CAN | Canada | 2044 |
59 | MEX | Mexico | 2039 |
60 | ZIM | Zimbabwe | 2001 |
61 | BEL | Belgium | 1993 |
62 | RSA | South Africa | 1989 |
63 | ISL | Iceland | 1989 |
64 | BAN | Bangladesh | 1987 |
65 | BOL | Bolivia | 1979 |
66 | URU | Uruguay | 1966 |
67 | GUA | Guatemala | 1965 |
68 | ESA | El Salvador | 1963 |
69 | MKD | Former YUG Rep of Macedonia | 1960 |
70 | DOM | Dominican Republic | 1950 |
71 | IBCA | International Braille Chess Association | 1942 |
72 | NZL | New Zealand | 1940 |
73 | LUX | Luxembourg | 1938 |
74 | JOR | Jordan | 1927 |
75 | EGY | Egypt | 1920 |
76 | SYR | Syria | 1910 |
77 | IPCA | International Physically Disabled Chess | 1909 |
78 | SCO | Scotland | 1902 |
79 | FIN | Finland | 1899 |
80 | ALG | Algeria | 1894 |
81 | CRC | Costa Rica | 1886 |
82 | JAM | Jamaica | 1883 |
83 | ZAM | Zambia | 1882 |
84 | PUR | Puerto Rico | 1879 |
85 | MAS | Malaysia | 1878 |
86 | TUR2016 | Turkey 2016 | 1877 |
87 | KGZ | Kyrgyzstan | 1876 |
88 | WLS | Wales | 1861 |
89 | TJK | Tajikistan | 1859 |
90 | UAE | United Arab Emirates | 1855 |
91 | IRL | Ireland | 1840 |
92 | ALB | Albania | 1832 |
93 | SRI | Sri Lanka | 1815 |
94 | IRQ | Iraq | 1806 |
95 | PAN | Panama | 1777 |
96 | BOT | Botswana | 1774 |
97 | TUN | Tunisia | 1756 |
98 | PAR | Paraguay | 1750 |
99 | LIB | Lebanon | 1717 |
100 | YEM | Yemen | 1714 |
101 | UGA | Uganda | 1701 |
102 | QAT | Qatar | 1682 |
103 | KOR | South Korea | 1658 |
104 | JPN | Japan | 1619 |
105 | MNC | Monaco | 1601 |
106 | TUR2023 | Turkey 2023 | 1599 |
107 | SUR | Suriname | 1595 |
108 | TPE | Chinese Taipei | 1555 |
109 | TRI | Trinidad & Tobago | 1553 |
110 | NCA | Nicaragua | 1547 |
111 | BAR | Barbados | 1536 |
112 | AHO | Netherlands Antilles | 1532 |
113 | MOZ | Mozambique | 1519 |
114 | MLT | Malta | 1514 |
115 | ANG | Angola | 1489 |
116 | THA | Thailand | 1468 |
117 | HON | Honduras | 1462 |
118 | FIJ | Fiji | 1438 |
119 | PAK | Pakistan | 1318 |
120 | PLE | Palestine | 1312 |
121 | AFG | Afghanistan | 1200 |
122 | ARU | Aruba | 1200 |
123 | BDI | Burundi | 1200 |
124 | CMR | Cameroon | 1200 |
125 | ETH | Ethiopia | 1200 |
126 | GHA | Ghana | 1200 |
127 | KEN | Kenya | 1200 |
128 | LBA | Libya | 1200 |
129 | NAM | Namibia | 1200 |
130 | NGR | Nigeria | 1200 |
131 | SUD | Sudan | 1200 |
