The International round-robin tournament “Chess stars 2022” will be held from 29 September – 5 October in Moscow, Russia. The main event is a 10 player round robin tournament with 10 world-known grandmasters from Russia, Azerbaijan, India and Spain: Sergey Karjakin, Vladimir Kramnik, Teimour Radjabov, Alexander Morozevich, Francisco Vallejo, Vladislav Artemiev, Ernesto Inarkiev, Raunak Sadhwani, Aleksandra Goryachkina and Kateryna Lagno.
Morozevich replaced Grischuk just hours before the start of the tournament. Although the official reason is not yet known, many speculate that the reason might be connected with Grischuk’s anti-war sentiments and his comments regarding Karjakin’s ban
This will be Karjakin’s second tournament after he received a 6 months ban from participating in FIDE events as he competed this July at the 4-player round-robin in Moscow. This time, however, he is playing without the ban, which has just expired
Here are the full pairings of the Chess Stars 2022 tournament.
1 | 2756 | GM | Kramnik Vladimir | GM | Sadhwani Raunak | 2533 | |
2 | 2678 | GM | Inarkiev Ernesto | GM | Goryachkina Aleksandra | 2473 | |
3 | 2736 | GM | Karjakin Sergey | GM | Lagno Kateryna | 2531 | |
4 | 2682 | GM | Vallejo Pons Francisco | GM | Artemiev Vladislav | 2710 | |
5 | 2747 | GM | Radjabov Teimour | GM | Morozevich Alexander | 2651 | |
1 | 2533 | GM | Sadhwani Raunak | GM | Morozevich Alexander | 2651 | |
2 | 2710 | GM | Artemiev Vladislav | GM | Radjabov Teimour | 2747 | |
3 | 2531 | GM | Lagno Kateryna | GM | Vallejo Pons Francisco | 2682 | |
4 | 2473 | GM | Goryachkina Aleksandra | GM | Karjakin Sergey | 2736 | |
5 | 2756 | GM | Kramnik Vladimir | GM | Inarkiev Ernesto | 2678 | |
1 | 2678 | GM | Inarkiev Ernesto | GM | Sadhwani Raunak | 2533 | |
2 | 2736 | GM | Karjakin Sergey | GM | Kramnik Vladimir | 2756 | |
3 | 2682 | GM | Vallejo Pons Francisco | GM | Goryachkina Aleksandra | 2473 | |
4 | 2747 | GM | Radjabov Teimour | GM | Lagno Kateryna | 2531 | |
5 | 2651 | GM | Morozevich Alexander | GM | Artemiev Vladislav | 2710 | |
1 | 2533 | GM | Sadhwani Raunak | GM | Artemiev Vladislav | 2710 | |
2 | 2531 | GM | Lagno Kateryna | GM | Morozevich Alexander | 2651 | |
3 | 2473 | GM | Goryachkina Aleksandra | GM | Radjabov Teimour | 2747 | |
4 | 2756 | GM | Kramnik Vladimir | GM | Vallejo Pons Francisco | 2682 | |
5 | 2678 | GM | Inarkiev Ernesto | GM | Karjakin Sergey | 2736 | |
1 | 2736 | GM | Karjakin Sergey | GM | Sadhwani Raunak | 2533 | |
2 | 2682 | GM | Vallejo Pons Francisco | GM | Inarkiev Ernesto | 2678 | |
3 | 2747 | GM | Radjabov Teimour | GM | Kramnik Vladimir | 2756 | |
4 | 2651 | GM | Morozevich Alexander | GM | Goryachkina Aleksandra | 2473 | |
5 | 2710 | GM | Artemiev Vladislav | GM | Lagno Kateryna | 2531 | |
1 | 2533 | GM | Sadhwani Raunak | GM | Lagno Kateryna | 2531 | |
2 | 2473 | GM | Goryachkina Aleksandra | GM | Artemiev Vladislav | 2710 | |
3 | 2756 | GM | Kramnik Vladimir | GM | Morozevich Alexander | 2651 | |
4 | 2678 | GM | Inarkiev Ernesto | GM | Radjabov Teimour | 2747 | |
5 | 2736 | GM | Karjakin Sergey | GM | Vallejo Pons Francisco | 2682 | |
1 | 2682 | GM | Vallejo Pons Francisco | GM | Sadhwani Raunak | 2533 | |
2 | 2747 | GM | Radjabov Teimour | GM | Karjakin Sergey | 2736 | |
3 | 2651 | GM | Morozevich Alexander | GM | Inarkiev Ernesto | 2678 | |
4 | 2710 | GM | Artemiev Vladislav | GM | Kramnik Vladimir | 2756 | |
5 | 2531 | GM | Lagno Kateryna | GM | Goryachkina Aleksandra | 2473 | |
1 | 2533 | GM | Sadhwani Raunak | GM | Goryachkina Aleksandra | 2473 | |
2 | 2756 | GM | Kramnik Vladimir | GM | Lagno Kateryna | 2531 | |
3 | 2678 | GM | Inarkiev Ernesto | GM | Artemiev Vladislav | 2710 | |
4 | 2736 | GM | Karjakin Sergey | GM | Morozevich Alexander | 2651 | |
5 | 2682 | GM | Vallejo Pons Francisco | GM | Radjabov Teimour | 2747 | |
1 | 2747 | GM | Radjabov Teimour | GM | Sadhwani Raunak | 2533 | |
2 | 2651 | GM | Morozevich Alexander | GM | Vallejo Pons Francisco | 2682 | |
3 | 2710 | GM | Artemiev Vladislav | GM | Karjakin Sergey | 2736 | |
4 | 2531 | GM | Lagno Kateryna | GM | Inarkiev Ernesto | 2678 | |
5 | 2473 | GM | Goryachkina Aleksandra | GM | Kramnik Vladimir | 2756 |
