The European Team Chess Championship 2025, that takes place in Batumi, Georgia, has a sole leader after four rounds. The defending champions from Serbia are now clear first with 4,0/4 victories. They managed to defeat the R3 co-leader Greece and are now in pole position at the ETCC.
They are followed by Ukraine, which remains undefeated with three matches won and one draw.
It is a tough tournament for the top seeds. The rating favorites Germany are having a difficult start. They lost their second match in the event and are now trailing with 2 wins and 2 loses at 16th position. Things look a bit better for the second seeded The Netherlands, as they are 4th with two wins and two draws – two match points behind the leader, but still undefeated. The third seeded Hungary are 14th with two matches won, one draw, and one loss.
The European Team Championship so far
All about ETCC 2025:European Team Chess Championship 2025 – information, schedule and participants / Participants open / Participants women / Live games open / Live games women
Round 1: ETCC 2025, team pairings round 1 / European Women Team Chess Championship 2025, round 1 board pairings / European Team Chess Championship 2025, round 1 board pairings
Round 2: ETCC 2025, team pairings round 2 / European Women Team Chess Championship 2025, round 2 board pairings / European Team Chess Championship 2025, round 2 board pairings
Round 3: ETCC 2025, team pairings round 3 / European Women Team Chess Championship 2025, round 3 board pairings / European Team Chess Championship 2025, round 3 board pairings
Round 4: ETCC 2025, team pairings round 4 / Serbia takes the sole lead at the European Team Chess Championship 2025
European Team Chess Championship results round 4
| Round 4 on 2025/10/08 at 15:00 | ||||||||
| Bo. | 10 | Greece | Rtg | – | 7 | Serbia | Rtg | 1½:2½ |
| 1/1 | GM | Theodorou, Nikolas (w) | 2652 | – | GM | Predke, Alexandr (b) | 2634 | 1 – 0 |
| 1/2 | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis (b) | 2583 | – | GM | Sarana, Alexey (w) | 2661 | ½ – ½ |
| 1/3 | GM | Papaioannou, Ioannis (w) | 2623 | – | GM | Indjic, Aleksandar (b) | 2618 | 0 – 1 |
| 1/4 | GM | Pavlidis, Antonios (b) | 2579 | – | GM | Ivic, Velimir (w) | 2628 | 0 – 1 |
| Bo. | 4 | Azerbaijan | Rtg | – | 2 | Netherlands | Rtg | 2 : 2 |
| 2/1 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar (w) | 2742 | – | GM | Giri, Anish (b) | 2759 | ½ – ½ |
| 2/2 | GM | Safarli, Eltaj (b) | 2630 | – | GM | Van Foreest, Jorden (w) | 2697 | ½ – ½ |
| 2/3 | GM | Suleymanli, Aydin (w) | 2614 | – | GM | Warmerdam, Max (b) | 2582 | ½ – ½ |
| 2/4 | GM | Muradli, Mahammad (b) | 2584 | – | GM | L’Ami, Erwin (w) | 2615 | ½ – ½ |
| Bo. | 9 | Ukraine | Rtg | – | 1 | Germany | Rtg | 2½:1½ |
| 3/1 | GM | Ponomariov, Ruslan (w) | 2633 | – | GM | Keymer, Vincent (b) | 2755 | ½ – ½ |
| 3/2 | GM | Volokitin, Andrei (b) | 2617 | – | GM | Bluebaum, Matthias (w) | 2687 | 1 – 0 |
| 3/3 | GM | Korobov, Anton (w) | 2596 | – | GM | Kollars, Dmitrij (b) | 2642 | ½ – ½ |
| 3/4 | GM | Samunenkov, Ihor (b) | 2568 | – | GM | Svane, Frederik (w) | 2638 | ½ – ½ |
| Bo. | 14 | Czech Republic | Rtg | – | 3 | Hungary | Rtg | 2 : 2 |
| 4/1 | GM | Nguyen, Thai Dai Van (w) | 2664 | – | GM | Rapport, Richard (b) | 2724 | ½ – ½ |
| 4/2 | GM | Navara, David (b) | 2656 | – | GM | Leko, Peter (w) | 2666 | ½ – ½ |
| 4/3 | IM | Finek, Vaclav (w) | 2518 | – | GM | Sjugirov, Sanan (b) | 2632 | ½ – ½ |
| 4/4 | IM | Stalmach, Richard (b) | 2410 | – | GM | Gledura, Benjamin (w) | 2643 | ½ – ½ |
| Bo. | 18 | Turkiye | Rtg | – | 5 | England | Rtg | 1½:2½ |
| 5/1 | GM | Gurel, Ediz (w) | 2634 | – | GM | Vitiugov, Nikita (b) | 2654 | ½ – ½ |
| 5/2 | GM | Yilmaz, Mustafa (b) | 2591 | – | GM | Adams, Michael (w) | 2646 | ½ – ½ |
| 5/3 | GM | Can, Emre (w) | 2552 | – | GM | McShane, Luke J (b) | 2614 | 0 – 1 |
| 5/4 | GM | Sanal, Vahap (b) | 2538 | – | GM | Royal, Shreyas (w) | 2501 | ½ – ½ |
| Bo. | 6 | Armenia | Rtg | – | 15 | Romania | Rtg | 2 : 2 |
| 6/1 | GM | Sargsyan, Shant (w) | 2667 | – | GM | Deac, Bogdan-Daniel (b) | 2655 | ½ – ½ |
| 6/2 | GM | Hovhannisyan, Robert (b) | 2633 | – | GM | Lupulescu, Constantin (w) | 2577 | ½ – ½ |
| 6/3 | GM | Martirosyan, Haik M. (w) | 2626 | – | GM | Gavrilescu, David (b) | 2535 | 1 – 0 |
| 6/4 | GM | Hakobyan, Aram (b) | 2624 | – | IM | Magold, Filip (w) | 2459 | 0 – 1 |
| Bo. | 20 | Italy | Rtg | – | 8 | Spain | Rtg | 1½:2½ |
| 7/1 | GM | Moroni, Luca Jr (w) | 2544 | – | GM | Shirov, Alexei (b) | 2636 | ½ – ½ |
| 7/2 | GM | Vocaturo, Daniele (b) | 2563 | – | GM | Chigaev, Maksim (w) | 2634 | ½ – ½ |
| 7/3 | GM | Lodici, Lorenzo (w) | 2560 | – | GM | Anton Guijarro, David (b) | 2631 | 0 – 1 |
| 7/4 | GM | Sonis, Francesco (b) | 2561 | – | GM | Santos Latasa, Jaime (w) | 2609 | ½ – ½ |
| Bo. | 11 | France | Rtg | – | 25 | Sweden | Rtg | 2½:1½ |
| 8/1 | GM | Maurizzi, Marcandria (w) | 2624 | – | GM | Grandelius, Nils (b) | 2645 | ½ – ½ |
| 8/2 | GM | Laurent-Paoli, Pierre (b) | 2570 | – | IM | Seo, Jung Min (w) | 2483 | ½ – ½ |
| 8/3 | GM | Lagarde, Maxime (w) | 2617 | – | GM | Blomqvist, Erik (b) | 2478 | 1 – 0 |
| 8/4 | GM | Boyer, Mahel (b) | 2532 | – | IM | Trost, Edvin (w) | 2457 | ½ – ½ |
| Bo. | 22 | Bulgaria | Rtg | – | 12 | Slovenia | Rtg | 1½:2½ |
| 9/1 | GM | Naiditsch, Arkadij (w) | 2587 | – | GM | Fedoseev, Vladimir (b) | 2720 | 0 – 1 |
| 9/2 | GM | Petrov, Martin (b) | 2540 | – | GM | Demchenko, Anton (w) | 2628 | ½ – ½ |
| 9/3 | GM | Petkov, Momchil (w) | 2509 | – | GM | Subelj, Jan (b) | 2545 | ½ – ½ |
| 9/4 | GM | Georgiev, Kiril (b) | 2526 | – | IM | Lavrencic, Matic (w) | 2479 | ½ – ½ |
| Bo. | 27 | Montenegro | Rtg | – | 13 | Poland | Rtg | 2 : 2 |
| 10/1 | GM | Kadric, Denis (w) | 2533 | – | GM | Wojtaszek, Radoslaw (b) | 2654 | ½ – ½ |
| 10/2 | GM | Petrov, Nikita (b) | 2576 | – | GM | Gumularz, Szymon (w) | 2592 | ½ – ½ |
| 10/3 | GM | Draskovic, Luka (w) | 2486 | – | GM | Kosakowski, Jakub (b) | 2550 | 1 – 0 |
| 10/4 | GM | Kosic, Dragan (b) | 2351 | – | GM | Malek, Jan (w) | 2508 | 0 – 1 |
| Bo. | 30 | Moldova | Rtg | – | 16 | Croatia | Rtg | 2 : 2 |
| 11/1 | IM | Lashkin, Jegor (w) | 2497 | – | GM | Saric, Ivan (b) | 2661 | ½ – ½ |
| 11/2 | GM | Schitco, Ivan (b) | 2483 | – | GM | Brkic, Ante (w) | 2578 | ½ – ½ |
| 11/3 | IM | Baltag, Iulian (w) | 2394 | – | GM | Livaic, Leon (b) | 2551 | ½ – ½ |
| 11/4 | Gubin, Dmitrii (b) | 2275 | – | GM | Martinovic, Sasa (w) | 2553 | ½ – ½ | |
| Bo. | 21 | Denmark | Rtg | – | 28 | Switzerland | Rtg | 2 : 2 |
| 12/1 | GM | Thybo, Jesper Sondergaard (w) | 2578 | – | GM | Bogner, Sebastian (b) | 2555 | ½ – ½ |
| 12/2 | GM | Andersen, Mads (b) | 2556 | – | GM | Peng, Li Min (w) | 2498 | ½ – ½ |
| 12/3 | IM | Olsen, Filip Boe (w) | 2451 | – | IM | Kurmann, Oliver (b) | 2409 | ½ – ½ |
| 12/4 | GM | Ochsner, Bjorn Moller (b) | 2461 | – | FM | Fecker, Noah (w) | 2364 | ½ – ½ |
| Bo. | 26 | Lithuania | Rtg | – | 17 | Austria | Rtg | 2½:1½ |
| 13/1 | GM | Kazakouski, Valery (w) | 2581 | – | GM | Alekseenko, Kirill (b) | 2679 | 1 – 0 |
| 13/2 | GM | Stremavicius, Titas (b) | 2531 | – | GM | Dragnev, Valentin (w) | 2539 | ½ – ½ |
| 13/3 | GM | Pultinevicius, Paulius (w) | 2532 | – | GM | Ragger, Markus (b) | 2567 | ½ – ½ |
| 13/4 | FM | Morkunas, Gustas (b) | 2324 | – | GM | Blohberger, Felix (w) | 2513 | ½ – ½ |
| Bo. | 19 | Israel | Rtg | – | 29 | Georgia 2 | Rtg | 2 : 2 |
| 14/1 | GM | Rodshtein, Maxim (w) | 2647 | – | IM | Petriashvili, Nikoloz (b) | 2489 | ½ – ½ |
| 14/2 | GM | Gorshtein, Ido (b) | 2537 | – | IM | Tutisani, Noe (w) | 2424 | ½ – ½ |
| 14/3 | GM | Sokolovsky, Yahli (w) | 2539 | – | GM | Quparadze, Giga (b) | 2493 | ½ – ½ |
| 14/4 | GM | Parkhov, Yair (b) | 2503 | – | IM | Akhvlediani, Irakli (w) | 2436 | ½ – ½ |
| Bo. | 31 | Belgium | Rtg | – | 23 | Georgia 1 | Rtg | 1 : 3 |
| 15/1 | GM | Dardha, Daniel (w) | 2605 | – | GM | Kacharava, Nikolozi (b) | 2486 | 0 – 1 |
| 15/2 | IM | Maerevoet, Sim (b) | 2426 | – | GM | Pantsulaia, Levan (w) | 2457 | 0 – 1 |
| 15/3 | GM | Glek, Igor (w) | 2432 | – | GM | Jobava, Baadur (b) | 2573 | ½ – ½ |
| 15/4 | FM | De Waele, Warre (b) | 2326 | – | GM | Paichadze, Luka (w) | 2502 | ½ – ½ |
| Bo. | 24 | Slovakia | Rtg | – | 35 | Georgia 3 | Rtg | 3 : 1 |
| 16/1 | GM | Pechac, Jergus (w) | 2539 | – | FM | Nemsadze, Daviti (b) | 2348 | 1 – 0 |
| 16/2 | IM | Sahidi, Samir (b) | 2490 | – | FM | Qalichava, Akaki (w) | 2333 | ½ – ½ |
| 16/3 | IM | Haring, Filip (w) | 2479 | – | FM | Shamatava, Nikolozi (b) | 2296 | ½ – ½ |
| 16/4 | IM | Druska, Juraj (b) | 2451 | – | FM | Safarov, Deniel (w) | 2280 | 1 – 0 |
| Bo. | 33 | Iceland | Rtg | – | 38 | Georgia 4 | Rtg | 4 : 0 |
| 17/1 | GM | Stefansson, Vignir Vatnar (w) | 2506 | – | IM | Lortkipanidze, Nodar (b) | 2371 | 1 – 0 |
| 17/2 | GM | Kjartansson, Gudmundur (b) | 2422 | – | Makharadze, Jambul (w) | 2291 | 1 – 0 | |
| 17/3 | IM | Ragnarsson, Dagur (w) | 2385 | – | Didmanidze, Tengiz (b) | 1995 | 1 – 0 | |
| 17/4 | GM | Stefansson, Hannes (b) | 2408 | – | Diasamidze, Lulu (w) | 1839 | 1 – 0 | |
| Bo. | 37 | Kosovo | Rtg | – | 40 | Ireland | Rtg | 3½: ½ |
| 18/1 | IM | Saraci, Nderim (w) | 2445 | – | FM | Nemeth, Zalan (b) | 2212 | 1 – 0 |
| 18/2 | FM | Uruci, Endrit (b) | 2347 | – | CM | Melaugh, Shane (w) | 2192 | ½ – ½ |
| 18/3 | CM | Asllani, Muhamet (w) | 2251 | – | CM | Tureshbayev, Anuar (b) | 2285 | 1 – 0 |
| 18/4 | CM | Saraci, Korab (b) | 2197 | – | O`Gorman, Alice (w) | 1960 | 1 – 0 | |
| Bo. | 36 | Faroe Islands | Rtg | – | 32 | Finland | Rtg | 1 : 3 |
| 19/1 | IM | Nielsen, Hogni Egilstoft (w) | 2389 | – | IM | Keinanen, Toivo (b) | 2503 | ½ – ½ |
| 19/2 | FM | Apol, Luitjen Akselsson (b) | 2318 | – | IM | Sipila, Vilka (w) | 2487 | 0 – 1 |
| 19/3 | FM | Egilstoft, Rogvi (w) | 2304 | – | IM | Sklyarov, Dmitry V. (b) | 2428 | ½ – ½ |
| 19/4 | FM | Poulsen, Martin (b) | 2276 | – | IM | Sammalvuo, Tapani (w) | 2376 | 0 – 1 |
| Bo. | 39 | Scotland | Rtg | – | 34 | Portugal | Rtg | ½ :3½ |
| 20/1 | FM | Waldhausen Gordon, Frederick (w) | 2389 | – | IM | Sousa, Andre Ventura (b) | 2433 | ½ – ½ |
| 20/2 | Grant, Jonathan I M (b) | 2134 | – | FM | Barria, Jose (w) | 2376 | 0 – 1 | |
| 20/3 | Mitchell, Martin (w) | 2117 | – | FM | Martins, Bruno Andre Leite (b) | 2363 | 0 – 1 | |
| 20/4 | Morrison, Chris (b) | 2174 | – | IM | Martins, David Pires Tavares (w) | 2430 | 0 – 1 | |
European Team Chess Championship standings after round 4
| Rk. | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Serbia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 42.5 | 10 |
| 2 | Ukraine | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 28 | 9.5 |
| 3 | Greece | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 39 | 9.5 |
| 4 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 38.5 | 10 |
| 5 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 34 | 9.5 |
| 6 | France | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 32 | 9 |
| 7 | Spain | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 30 | 9.5 |
| 8 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 29 | 9.5 |
| 9 | Slovenia | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 29 | 9.5 |
| 10 | Romania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 37 | 9.5 |
| 11 | Czech Republic | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 32 | 9 |
| 12 | Armenia | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 30 | 8.5 |
| 13 | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | 9 |
| 14 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28 | 10.5 |
| 15 | Turkiye | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 | 9 |
| 16 | Germany | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 34.5 | 9 |
| 17 | Poland | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 31 | 8 |
| 18 | Croatia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 28.5 | 9 |
| 19 | Denmark | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 27 | 8 |
| 20 | Italy | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25.5 | 9 |
| 21 | Sweden | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | 9.5 |
| 22 | Switzerland | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | 7.5 |
| 23 | Georgia 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22.5 | 7.5 |
| 24 | Moldova | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 8.5 |
| 25 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19.5 | 7.5 |
| 26 | Slovakia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 8 |
| 27 | Lithuania | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15.5 | 8 |
| 28 | Georgia 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22.5 | 9 |
| 29 | Israel | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22.5 | 8.5 |
| 30 | Iceland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 9 |
| 31 | Kosovo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 7 |
| 32 | Austria | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 7.5 |
| 33 | Belgium | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 7.5 |
| 34 | Finland | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 5.5 |
| 35 | Portugal | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 6.5 |
| 36 | Georgia 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 6 |
| 37 | Ireland | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| 38 | Georgia 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.5 |
| 39 | Faroe Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3.5 |
| 40 | Scotland | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 2 |

